Casino Munkebjerg

Casino Munkebjerg, Winter Tour 2017 – Finale Seatings

Artikel foto: Freddy Madsen

Så er Casino Munkebjerg kommet igennem deres startdage af Winter Tour 2017, hvor der virkelig har været mange spillere på besøg. 1stpoker har desværre ikke modtaget de nøgletal vi plejer at få tilsendt, men vi har en lille side historie med Freddy Madsen (artikel foto) og det vigtigste, nemlig Finale Seatings til denne søndag 12 marts 2017. (alle nøgletal kan du se i bloggen når denne åbner).

67 spillere er der klar til finalen og Finale Seatings kan du se længere nede i artiklen.


Artikel billede: Fra 1D1 af Winter Tour 2017 i Fjordsalen

Dem som kender Freddy Madsen (artikel foto) ved at han er en smule tight, men på den første spilledag 1D1 lørdag kom han ud i en hånd, ingen har forventet. Freddy kommer nemlig ind med QQ vs KK vs AK vs KT og så rammer der en Q på turn og han ryger op i omkring 170.000 chips, og denne stack plejer han lige indtil lukketid og kommer videre til finalen. Freddy spiller ikke så pokkers mange hænder, så det bliver faktisk spændende at se hvor langt han kan komme denne lørdag til finalen af Winter Tour 2017.


OBS! Du kan følge finalen her på 1stpoker.dk søndag 12-3-2017 i vores Poker Blog


Winter Tour 2017 Casino Munkebjerg, Finale Seatings

Nr First Name Last Name Chipcount Flight Table Seat
1 Peter Due 282200 1D1 11 1
2 Rene Adamsen 236200 1B 12 1
3 Rene Mouritsen 236000 1A 13 2
4 Zoltan Fekete 203400 1A 14 2
5 Biyan Shahbaz 188200 1C 15 3
6 Freddy Madsen 170700 1D1 16 2
7 Søren Hedegaard 153000 1C 17 1
8 Dennis Kristensen 126000 1D2 15 2
9 Bo Nesgaard 125600 1C 12 10
10 Gert Poulsen 125000 1D2 13 10
11 Jane Lund 122300 1D2 14 3
12 Carsten Larsen 119800 1D1 11 8
14 Van Hung Pham 118400 1A 17 2
13 Rasmus Holmgaard 115500 1D2 16 3
15 Saulius Veckys 113000 1D2 11 2
16 Nobert Maciaq 108400 1D2 12 3
17 Kasper Isaksen 108000 1D1 13 4
18 Kim Bentzen 107500 1D1 14 4
19 Simon Juul Jensen 102400 1C 15 4
20 Per Mølgaard Thorsen 98300 1B 11 9
21 Søren Bech 97500 1D1 17 3
22 Vladimir Yuriev 95600 1D2 16 1
23 Jan Møller Jensen 94300 1D2 12 8
24 Christoffer Holme Greffel 94000 1D1 15 1
25 Jens Ravn 93600 1B 14 5
26 Thomas Kjærgaard 91700 1D1 13 3
27 Henrik Hansen 90400 1C 16 4
28 Morten Sortmann 86900 1B 17 4
29 Jens Kvist 86300 1C 11 3
30 Mikkel Middelbo 85200 1B 12 4
31 Kristoffer Skipper Rasmussen 83900 1B 13 5
32 Thomas Christensen 83600 1C 14 6
33 Christian Hansen 82400 1C 15 5
34 Ghassan Yafouri 82000 1B 16 5
35 Erik Møller 80500 1A 17 5
36 Karl Ranum 78900 1D2 11 4
37 Ivan Jensen 78900 1D1 12 5
38 Jørgen Jagd 78100 1A 13 6
39 Anders C. Andersen 72800 1C 14 10
40 xx xx 71500 1A 15 6
41 Stefan Grøn Knudsen 70500 1D2 16 6
42 Andy Larsen 69300 1D2 17 6
43 Søren Brok 67000 1C 11 5
44 Mark Bærentsen 62100 1C 12 6
45 Morten Jensen 58700 1D2 13 7
46 Mark Frimodt 56400 1B 14 8
47 Kent Johansen 54200 1D1 15 7
48 Anders Krogh 52900 1D1 16 7
49 Jens Vrang Thomasen 49800 1B 17 7
50 Torben Snejbjerg 47700 1D1 11 6
51 Ronald N. 47500 1C 13 1
52 Hans Conrad 47400 1B 13 8
53 Jens Jørgensen 42800 1A 11 10
54 Sune Nørgaard 39600 1D1 15 8
55 Mike Talebi 35500 1C 16 8
56 Bjarke Matthiasen 33300 1C 17 8
57 Susanne Lundgren 32400 1D2 14 1
58 Henrik Madsen 32000 1C 12 7
59 Jens-Ejnar Jensen 31600 1D1 12 2
60 Jens Jensen 29900 1C 14 9
61 Lis Albertsen 27700 1C 15 9
62 Jesper Fjord 27400 1D1 16 9
63 Karsten Rasmussen 26700 1D2 17 9
64 Erik Tans 26200 1C 11 7
65 Anders Kjellerup 24200 1D1 12 9
66 Nicki Hølund 22700 1D1 13 9
67 Kim Bach Jespersen 20900 1B 14 7
68
69

Back to top button
1stpoker.dk