104 spillere til Dag 2 af Mystery Bounty 2024 – Seatings & Præmier
104 spillere skal vende tilbage til Casino Copenhagen lørdag 16. november 2024, for at spille Dag 2 af MBC Main Event.
Casino Copenhagen er kommet igennem alle starterne af Mystery Bounty Main Event 2024, og her har de fået sendt totalt 104 spillere mod Dag 2. Alle spillerne er i pengene, denne lørdag, og nu kommer der også bounty i spil, og er der nogle vilde kuverter med store penge præmier.
Mikkal Falke
Det er spilleren Mikkal Falke der har overall chiplead, inden de skal i gang, med Dag 2, med sine 374.500 chips, som han pakkede i posen, tidligere på ugen. Herunder der finder du frem til Dag 2 seatings, og ikke mindst præmierne, hvor vinderen kan hente 204.580kr, men det kan meget vel blive til mere, for der er også kuverter med store pengepræmier, blandt andet en på 150.000 skattefrie kroner.
Main Event
Mystery Bounty 2024, dag 2, starter lørdag 16. november 2024, klokken 14:30, med de 104 spillere. Der skal spilles ned til 18 spillere, så der er to borde tilbage til finalen søndag.
OBS! Er der fejl i navne, chipcounts, eller lign, bedes man rette henvendelse til Casino Copenhagen, der står for eventet, vi formidler blot dette, gennem artiklerne.
Mystery Bounty – Dag 2 seatings
TABLE 1 | SEAT 1 | Ovidiu Gaitan | 42800 | |
TABLE 1 | SEAT 2 | Kristian Lilliedal | 63300 | |
TABLE 1 | SEAT 3 | Haydar A. K. | 167500 | |
TABLE 1 | SEAT 4 | Kim Nielsen | 44100 | |
TABLE 1 | SEAT 5 | Peter Jørgensen | 177800 | |
TABLE 1 | SEAT 6 | Michael Fardan | 79200 | |
TABLE 1 | SEAT 7 | Jacob Hart-Hansen | 94500 | |
TABLE 1 | SEAT 8 | Omar Adel Baioumy | 124300 | |
TABLE 1 | SEAT 9 | Patrick Solhøj Hansen | 152900 | |
TABLE 2 | SEAT 1 | Shuwei Ji | 148000 | |
TABLE 2 | SEAT 2 | Khoa Dang Ngo | 118200 | |
TABLE 2 | SEAT 3 | Claes Vinge Olsen | 344000 | |
TABLE 2 | SEAT 4 | Haci Bayram | 221200 | |
TABLE 2 | SEAT 5 | Mikael Gurenius | 82000 | |
TABLE 2 | SEAT 6 | Allan Jakobsen | 97500 | |
TABLE 2 | SEAT 7 | Ardian Deliu | 115200 | |
TABLE 2 | SEAT 8 | Aos Almsalam | 141600 | |
TABLE 2 | SEAT 9 | Tarek Hleihel | 45500 | |
TABLE 3 | SEAT 1 | Oliver Hansen | 122600 | |
TABLE 3 | SEAT 2 | Stefan Möller | 88900 | |
TABLE 3 | SEAT 3 | Tobias Dassau | 181600 | |
TABLE 3 | SEAT 4 | Mads Underbjerg | 290100 | |
TABLE 3 | SEAT 5 | Fang Qin Qin | 148200 | |
TABLE 3 | SEAT 6 | Mads Goldschmidt Laursen | 224900 | |
TABLE 3 | SEAT 7 | Linus Svensson | 133800 | |
TABLE 3 | SEAT 8 | Thomas Hølmer | 232200 | |
TABLE 3 | SEAT 9 | Peter Flamand Goldsc | 19400 | |
TABLE 4 | SEAT 1 | Carsten Banke Nielsen | 22100 | |
TABLE 4 | SEAT 2 | Kim Kock | 51200 | |
TABLE 4 | SEAT 3 | Kenth Kjærgaard | 124700 | |
TABLE 4 | SEAT 4 | Thomas Jespersen | 87500 | |
TABLE 4 | SEAT 5 | Daniel Bang-Ortmann | 26500 | |
TABLE 4 | SEAT 6 | Simon Gautschi | 30400 | |
TABLE 4 | SEAT 7 | Carsten Svank Qvist | 41900 | |
TABLE 4 | SEAT 8 | Gert Plougstrup | 31600 | |
TABLE 4 | SEAT 9 | Hans Peter Jørgensen | 87100 | |
TABLE 5 | SEAT 1 | Lars Nicolaj Petersen | 73000 | |
TABLE 5 | SEAT 2 | Ashkan Maleki | 183300 | |
TABLE 5 | SEAT 3 | Mark Kruse | 259800 | |
TABLE 5 | SEAT 4 | Peter Agerlund Sobfeldt | 113700 | |
TABLE 5 | SEAT 5 | Emil Anton Larson Sjølie | 71800 | |
TABLE 5 | SEAT 6 | Jakob Bleibach | 71800 | |
TABLE 5 | SEAT 7 | Bakir Saranovic | 77600 | |
TABLE 5 | SEAT 8 | Michael Stolzenback | 90200 | |
TABLE 5 | SEAT 9 | Kenny Bergstrøm Madsen | 110200 | |
TABLE 6 | SEAT 1 | Tutku Kara | 95500 | |
TABLE 6 | SEAT 2 | Patrik Dagnefors | 172300 | |
TABLE 6 | SEAT 3 | Daniel Nielsen | 195700 | |
TABLE 6 | SEAT 4 | Thomas Quaade | 93000 | |
TABLE 6 | SEAT 5 | Daniel Tseng | 66000 | |
TABLE 6 | SEAT 6 | Rasmus Rasmussen | 30200 | |
TABLE 6 | SEAT 7 | Aram Zachariasen | 39900 | |
TABLE 6 | SEAT 8 | Lasse Høimark Haldrup | 203600 | |
TABLE 6 | SEAT 9 | Jacob Lund | 116800 | |
TABLE 7 | SEAT 1 | Fehim Hajdari | 90200 | |
TABLE 7 | SEAT 2 | Morten Mathiesen | 126300 | |
TABLE 7 | SEAT 3 | Abbas Masoudi | 18300 | |
TABLE 7 | SEAT 4 | Bo Kjær Erichsen | 68500 | |
TABLE 7 | SEAT 5 | Dan Steffensen | 162700 | |
TABLE 7 | SEAT 6 | Liem Huynh | 49800 | |
TABLE 7 | SEAT 7 | Christian Grundtvig | 97700 | |
TABLE 7 | SEAT 8 | Mikkal Falke N. C. | 374500 | |
TABLE 7 | SEAT 9 | Marcus Hallabro | 107500 | |
TABLE 8 | SEAT 1 | Noah Sari | 107400 | |
TABLE 8 | SEAT 2 | Hicham Bentaleb | 213100 | |
TABLE 8 | SEAT 3 | Rene Nissen | 85800 | |
TABLE 8 | SEAT 4 | Søren Reffstrup | 84900 | |
TABLE 8 | SEAT 5 | Johan Bindner | 186400 | |
TABLE 8 | SEAT 6 | Gisle Olsen | 147300 | |
TABLE 8 | SEAT 7 | Remi Eystberg Johannesen | 10900 | |
TABLE 8 | SEAT 8 | Christopher Tang | 137300 | |
TABLE 8 | SEAT 9 | Tung Nguyen | 292000 | |
TABLE 11 | SEAT 1 | Omar Chaker | 148000 | |
TABLE 11 | SEAT 2 | Michael Ørsted Svendsen | 28400 | |
TABLE 11 | SEAT 3 | Farook Ghafoor | 107500 | |
TABLE 11 | SEAT 4 | Christian Skovhus | 180100 | |
TABLE 11 | SEAT 5 | Mads Kjærgaard Lange | 201900 | |
TABLE 11 | SEAT 6 | Dariusz Dowhan | 203400 | |
TABLE 11 | SEAT 7 | Carsten Sig | 99400 | |
TABLE 11 | SEAT 8 | Bo McBride | 104800 | |
TABLE 11 | SEAT 9 | |||
TABLE 12 | SEAT 1 | Rasmus Mathias | 292200 | |
TABLE 12 | SEAT 2 | Thomas Nissen | 37900 | |
TABLE 12 | SEAT 3 | Lasse Sonberg | 61500 | |
TABLE 12 | SEAT 4 | Toke Mortensen | 98700 | |
TABLE 12 | SEAT 5 | Pascal Böhler | 121800 | |
TABLE 12 | SEAT 6 | Nils Jarefjäll | 162600 | |
TABLE 12 | SEAT 7 | Moe | 173400 | |
TABLE 12 | SEAT 8 | Magnus Revsbech Thomsen | 20900 | |
TABLE 12 | SEAT 9 | |||
TABLE 15 | SEAT 1 | Dennis Kristensen | 115000 | |
TABLE 15 | SEAT 2 | Morten Uhre | 54800 | |
TABLE 15 | SEAT 3 | Frank Gersby Jacobsen | 114300 | |
TABLE 15 | SEAT 4 | Torbjörn Jensen | 86300 | |
TABLE 15 | SEAT 5 | Jens Esbjörnsson | 28100 | |
TABLE 15 | SEAT 6 | Nicolaj Nielsen | 87200 | |
TABLE 15 | SEAT 7 | Emil Kaare Lynge Clausen | 16600 | |
TABLE 15 | SEAT 8 | Søren B. Andersen | 47100 | |
TABLE 15 | SEAT 9 | |||
TABLE 16 | SEAT 1 | Jacek Medyk | 101100 | |
TABLE 16 | SEAT 2 | Tommy Eriksson | 204000 | |
TABLE 16 | SEAT 3 | Mohammed Fakhro | 199300 | |
TABLE 16 | SEAT 4 | Simon Stagis | 149500 | |
TABLE 16 | SEAT 5 | Mads Borregaard | 35700 | |
TABLE 16 | SEAT 6 | Ali Al-Salkhadi | 303400 | |
TABLE 16 | SEAT 7 | Ole Fjeldgaard Kristensen | 112000 | |
TABLE 16 | SEAT 8 | Daniel Krysztopik | 159200 | |
TABLE 16 | SEAT 9 | |||
Mystery Bounty – Normal pulje
1 | 204580 |
2 | 156600 |
3 | 103900 |
4 | 76350 |
5 | 56000 |
6 | 43000 |
7 | 32850 |
8 | 26200 |
9 | 21300 |
10 | 17300 |
11 | 17300 |
12 | 13900 |
13 | 13900 |
14 | 13900 |
15 | 11000 |
16 | 11000 |
17 | 11000 |
18 | 11000 |
19 | 9000 |
20 | 9000 |
21 | 9000 |
22 | 9000 |
23 | 9000 |
24 | 9000 |
25 | 9000 |
26 | 9000 |
27 | 9000 |
28 | 7400 |
29 | 7400 |
30 | 7400 |
31 | 7400 |
32 | 7400 |
33 | 7400 |
34 | 7400 |
35 | 7400 |
36 | 7400 |
37 | 6400 |
38 | 6400 |
39 | 6400 |
40 | 6400 |
41 | 6400 |
42 | 6400 |
43 | 6400 |
44 | 6400 |
45 | 6400 |
46 | 6400 |
47 | 6400 |
48 | 6400 |
49 | 5700 |
50 | 5700 |
51 | 5700 |
52 | 5700 |
53 | 5700 |
54 | 5700 |
55 | 5700 |
56 | 5700 |
57 | 5700 |
58 | 5700 |
59 | 5700 |
60 | 5700 |
61 | 5700 |
62 | 5700 |
63 | 5700 |
64 | 5350 |
65 | 5350 |
66 | 5350 |
67 | 5350 |
68 | 5350 |
69 | 5350 |
70 | 5350 |
71 | 5350 |
72 | 5350 |
73 | 5350 |
74 | 5350 |
75 | 5350 |
76 | 5350 |
77 | 5350 |
78 | 5350 |
79 | 5350 |
80 | 5350 |
81 | 5350 |
82 | 5000 |
83 | 5000 |
84 | 5000 |
85 | 5000 |
86 | 5000 |
87 | 5000 |
88 | 5000 |
89 | 5000 |
90 | 5000 |
91 | 5000 |
92 | 5000 |
93 | 5000 |
94 | 5000 |
95 | 5000 |
96 | 5000 |
97 | 5000 |
98 | 5000 |
99 | 5000 |
100 | 5000 |
101 | 5000 |
102 | 5000 |
103 | 5000 |
104 | 5000 |
Mystery Bounty – Bounty´s
Beløb | Antal |
150.000 kr. | 1 |
100.000 kr. | 3 |
50.000 kr. | 4 |
20.000 kr. | 10 |
10.000 kr. | 15 |
5.000 kr. | 71 |