Casino Copenhagen
112 spillere er klar til Dag 2 af Unibet Open 2017 i KBH
236 spillere dukkede op på Casino Copenhagen til den sidste startdag 1B af Unibet Open 2017 og da alle levels var spillet til ende så var der 65 spillere videre til dag 2, skriver unibetopen.com på deres live opdateringer. 112 spillere vender tilbage på Casino Copenhagen til dag 2 denne lørdag 27 maj 2017, hvor der skal spilles ned til to borde.
Der er penge til de 53 bedste spillere og her kan vinderen af Unibet Open 2017 stikke 562.300 i lommen (€75.719) samt tage trofæet og titlen med sig hjem også.
Længere nede i artiklen kan du se de 112 spillere som der er videre udeover Peter Jaksland (artikel foto) Samt Seatings + Chipcounts inden dag 2 på Casino Copenhagen.
Unibet Open 2017, Dag 2 seatings og counts:
Pos | Country | Name | Table | Seat | Chip Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAAREL LEPIK | 1 | 3 | 382.900 | |
2 | PEKKA IKONEN | 11 | 4 | 364.200 | |
3 | MARTIN SOUKUP | 6 | 5 | 276.700 | |
4 | UNI GILSTON | 14 | 9 | 271.700 | |
5 | TOMMY VEDELFORT | 7 | 4 | 244.600 | |
6 | SIDSEL NEBEL | 2 | 9 | 241.900 | |
7 | CHRISTIAN GRUNDTVIG | 2 | 6 | 237.400 | |
8 | DEIVIS RINKEVICIUS | 8 | 4 | 236.200 | |
9 | SOREN HANSEN | 12 | 8 | 230.600 | |
10 | MIKAEL JOHANSSON | 5 | 3 | 221.500 | |
11 | DENNIS HOLM | 12 | 3 | 220.100 | |
12 | MARTIN GRYSBAEK | 1 | 7 | 215.600 | |
13 | MONICA VAKA | 5 | 1 | 214.300 | |
14 | PREBEN TIMMERMANN | 6 | 7 | 198.900 | |
15 | KARSTEN JOHANSEN | 14 | 7 | 198.700 | |
16 | BO KJAR ERICHSEN | 2 | 5 | 193.300 | |
17 | GEORGE MCDONALD | 3 | 8 | 192.800 | |
18 | BJARKE TRAP | 4 | 7 | 180.500 | |
19 | JONAS PRUSER | 2 | 7 | 179.000 | |
20 | MARTIN WENDT | 5 | 5 | 178.100 | |
21 | IOANA SILVANA | 4 | 6 | 177.900 | |
22 | OVIDIU TUREAC | 1 | 8 | 170.800 | |
23 | DENIS SAHIN SKJALM | 10 | 6 | 169.200 | |
24 | FRANK MEJER | 8 | 9 | 160.100 | |
25 | IONUT-ALIN TAMBURA | 8 | 7 | 157.300 | |
26 | VILLE JANTUNEN | 4 | 5 | 149.200 | |
27 | BHAVIN KHATRI | 1 | 5 | 149.000 | |
28 | JONAS CHRISTENSEN | 3 | 6 | 143.400 | |
29 | JES BONDO | 12 | 1 | 143.300 | |
30 | SIGURD CARLSSON | 10 | 9 | 139.700 |
31 | ROBERT SVENSSON | 11 | 2 | 137.500 | |
32 | VAMSHI VANDANAPU | 14 | 3 | 134.800 | |
33 | BARUDR BRIMVIK | 11 | 6 | 132.600 | |
34 | THOMAS ARDAI | 1 | 2 | 126.200 | |
35 | GABRIEL STOICA | 4 | 1 | 124.100 | |
36 | SILVIU NEMES | 4 | 9 | 123.300 | |
37 | JORMA VUOKSENMAA | 6 | 6 | 120.300 | |
38 | SOREN JENSEN | 10 | 3 | 116.400 | |
39 | KRIS THYS | 8 | 2 | 116.000 | |
40 | FLORIAN RIBOUCHON | 13 | 9 | 112.000 | |
41 | JASPER MEIJER VAN PUTTEN | 5 | 7 | 109.100 | |
42 | JENS LAURITZEN | 3 | 7 | 108.800 | |
43 | REINO RASMUSSEN | 6 | 9 | 108.100 | |
44 | PETER HARKES | 4 | 2 | 107.300 | |
45 | MARTIN VALLO | 7 | 9 | 98.200 | |
46 | ALEKSI SAVELA | 11 | 5 | 95.600 | |
47 | DARAGH DAVEY | 6 | 4 | 94.500 | |
48 | MATEUSZ KRZYZEWSKI | 3 | 2 | 93.900 | |
49 | JOHNNY HANSEN | 3 | 9 | 93.500 | |
50 | LASSE FROST | 13 | 7 | 92.600 | |
51 | MARK GREENING | 7 | 7 | 91.000 | |
52 | SIMON LOFBERG | 8 | 8 | 90.800 | |
53 | PETER JAKSLAND | 2 | 1 | 89.600 | |
54 | JURRIAAN SARINK | 1 | 6 | 87.300 | |
55 | KASPER KJAER | 6 | 1 | 86.400 | |
56 | JOHN DAGSLOTT JOHANSSON | 8 | 5 | 85.500 | |
57 | GUSTAV SVENSSON | 3 | 1 | 85.100 | |
58 | ASKILD HANSEN | 4 | 8 | 78.300 | |
59 | DANIEL DEVLIN | 10 | 1 | 77.700 | |
60 | TIM DAVIE | 1 | 9 | 74.500 |
61 | KEVIN FRAME | 13 | 5 | 73.700 | |
62 | HEIKKI HUHTALA | 6 | 3 | 73.400 | |
63 | ADRIAN IOAN CIMPOERU | 2 | 2 | 73.300 | |
64 | MARTIN HALSKOV | 6 | 2 | 72.900 | |
65 | VLADISLAVS RUTKOVSKIS | 11 | 8 | 72.600 | |
66 | KRISTOFFER ROSSEVOLD | 14 | 4 | 71.900 | |
67 | ZOLTAN BOSZORMENYI | 5 | 2 | 71.400 | |
68 | FREDRIK ANDERSEN | 5 | 9 | 70.800 | |
69 | THOMAS QUAADE | 3 | 4 | 70.800 | |
70 | HANS HEIDEMAN | 13 | 8 | 69.500 | |
71 | ILARI VAARA | 7 | 6 | 68.900 | |
72 | HARALD OLSEN | 13 | 6 | 68.100 | |
73 | JUSSI HEIKELA | 1 | 1 | 67.700 | |
74 | NORBERT LASZLO | 4 | 4 | 67.100 | |
75 | STEFFAN JOHANSSON | 2 | 8 | 66.900 | |
76 | KASPER LORENZEN | 10 | 4 | 66.500 | |
77 | FLORIAN LANZ | 2 | 3 | 65.900 | |
78 | MARK FRIMODT | 8 | 3 | 62.200 | |
79 | HANNU MATALA AHO | 8 | 1 | 62.000 | |
80 | JONATHON NISSEN | 11 | 7 | 61.500 | |
81 | PAWEL ZOLADKIEWICZ | 12 | 4 | 61.100 | |
82 | STAINSLAV TOMOV | 5 | 8 | 59.300 | |
83 | TOMASZ KOZUB | 7 | 2 | 58.700 | |
84 | ARTEM LOBUS | 14 | 1 | 58.300 | |
85 | STIAN UNDERHAUG | 12 | 5 | 58.000 | |
86 | KRISTIAN VULLUM | 7 | 5 | 57.900 | |
87 | PATRICK MILTOFF NIELSEN | 5 | 6 | 56.200 | |
88 | KAARE HOLM | 12 | 7 | 54.500 | |
89 | ANDERS KROGH | 4 | 3 | 54.000 | |
90 | DENNIS KRISTENSEN | 10 | 2 | 53.900 |
91 | MICHAEL JUSTESEN | 12 | 9 | 53.500 | |
92 | MIKKEL PLUM | 12 | 6 | 52.300 | |
93 | JOERI MOERMAN | 14 | 8 | 52.200 | |
94 | TEEMU LEPPALAHTI | 11 | 9 | 50.900 | |
95 | FREDERIK STORMOEN | 6 | 8 | 48.300 | |
96 | MICHAEL ANDERSEN | 3 | 5 | 47.100 | |
97 | MARCUS VERTLING PISTELLI | 13 | 1 | 47.000 | |
98 | GERRET VAN LANCKER | 14 | 5 | 46.200 | |
99 | GERRY KANE | 14 | 6 | 44.700 | |
100 | DANIELA DEAC | 13 | 4 | 44.600 | |
101 | ALAN WIDMANN | 1 | 4 | 41.800 | |
102 | Ghost | 7 | 8 | 39.800 | |
103 | DENNIS LINDMARK | 7 | 1 | 37.400 | |
104 | SIMON GRIFFIN | 8 | 6 | 37.200 | |
105 | TOBIAS EKLOF | 3 | 3 | 34.700 | |
106 | DARA OKEARNEY | 10 | 7 | 34.300 | |
107 | JACOB OHLSSON | 14 | 2 | 33.500 | |
108 | FRANCIS VAN DEN DRIESSCHE | 7 | 3 | 32.600 | |
109 | JONBERG MYRINI | 13 | 3 | 31.900 | |
110 | FRAN GARDASANI | 2 | 4 | 29.900 | |
111 | ANTON ILYIN | 11 | 3 | 29.200 | |
112 | WATMANZADEH HOSEIN | 10 | 5 | 14.200 |
Kilde: Unibetopen.com