Reklame | Spil med omtanke | 18+ | Tilmeld vinderholdet til Hold DM 2024 - Læs mere her

Live Poker

12 Danskere videre til Dag 2 af EPT Barcelona Main Event 2019

Artikel foto: Martin Vallø – Foto: Danske Spil Poker

EPT Barcelona 2019 Main Event er kommet igennem den sidste startdag 1B, og nu skal spillerne samlet til Dag 2. Den sidste indledende startdag 1B fik samlet 1.234 spillere og efter deres 10 timers spil, så kunne de sende 508 spillere videre mod Dag 2, sammen med de 247 fra Dag 1A. Dette er igen en ny rekord med 1.960 entries, mod sidste års rekord på 1.931 entries.

10 Danskere fik klemt sig med videre til Dag 2, fra Dag 1B så feltet tæller 12 Danskere denne onsdag 28 august 2019. Mellem de mange Danskere finder man navne som Morten “VM” Mortensen, Frederik Brink og den forsvarende Danske Mester i Poker fra 2018 Martin Vallø.


Artikel foto: De mange spillere i Barcelona – Foto: Niel Stoddart

Herunder kan du se de Danske spillere og hvad de sidder med til Dag 2, hvor Sebastian Percy Smith har taget den rød/hvide føring med 125.000 chips i hans pose. Under de Danske spillere kan du se Chipcounts og Seatings til Dag 2, på alle spillerne i Main Event.

Danske Counts:

Sebastian Percy Smith, 125.000 Chips (1B)

Marc Klausen, 112.500 Chips (1B)

Martin Vallø (artikel foto), 110.500 Chips (1B)

Tom Vogelsang, 107.200 Chips (1B)

Frederik Brink, 83.600 Chips (1B)

Claus Carlsen, 55.600 Chips (1A)

Helge Pedersen, 46.800 Chips (1B)

Anders Wittoff, 44.200 Chips (1B)

Henrik Hecklen, 40.300 Chips (1A)

Jonas Palsgård, 29.000 Chips (1B)

Morten “VM” Mortensen, 24.100 Chips (1B)

Camilla Reventlow, 6.700 Chips (1B)


EPT Barcelona 2019, €5.300 Main Event – Dag 2 Seatings:

Name Country Chips Table Seat
Navot Golan Israel 156700 1 1
Andres Korn Argentina 78100 1 2
Tom Vogelsang Denmark 107200 1 3
Jean Fontaine France 217000 1 4
Arnaud Enselme France 40000 1 5
Weiran Pu China 59900 1 6
Dengdong Huang China 102300 1 7
Anatolii Zyrin Russia 40900 1 8
Ramandeep Singh Gujral India 113400 2 1
Milad Oghabian Netherlands 88300 2 2
Oleg Nikolaenko Russia 47000 2 3
Pasquale Braco Italy 210900 2 4
Michal Lubas Poland 112200 2 5
Carlos Pons Mendes Spain 98900 2 6
Anton Siden Sweden 169100 2 7
Konstantin Farber Germany 97000 2 8
Florian Bordet France 50200 3 1
David Baker USA 87200 3 2
Chi Zhang UK 116000 3 4
Dejan Kaladurdevic Montenegro 109400 3 5
Yulian Bogdanov Bulgaria 54800 3 6
Luke Schwartz UK 35800 3 7
Gaelle Baumann France 41300 3 8
Chris Moorman UK 71200 4 1
Ying Kit Chan Hong Kong 72500 4 2
Viorel Gavrila Romania 50500 4 3
Tamon Nakamura Japan 83600 4 4
Ibrahim Kiriakus Sweden 59600 4 5
Milan Simko Czech Republic 47300 4 6
Jan van der Stroom Netherlands 42400 4 7
Charlie Carrel UK 41600 4 8
Andrew King Ireland 75000 5 1
Ricardo Graells Switzerland 138400 5 2
Daniel Dvoress Canada 43700 5 3
Tobias Peters Netherlands 85200 5 4
Mahmut Yildirim Switzerland 74200 5 5
Henrik Hecklen Denmark 40300 5 7
Job Greben Netherlands 41300 5 8
Yilong Wang China 46200 6 1
Aki Pyysing Finland 140500 6 2
Sergio Camunas Spain 45600 6 3
Paul Pires Trigo France 31400 6 4
Georgios Vrakas Greece 147000 6 5
Ema Zajmovic Canada 92000 6 6
Bruno Soutavong France 10200 6 7
Jussi Hakkanen Finland 50000 6 8
Jamie O’Connor UK 87100 7 1
Vincent Gabel Belgium 74600 7 2
Florian Ribouchon France 73500 7 3
Ajay Chabra USA 79100 7 5
Timur Margolin Israel 261800 7 6
Kitty Kuo Taiwan 34000 7 7
Tomas Paiva Portugal 111700 7 8
Davide Marchi Italy 78600 8 1
Julien Martini France 47400 8 3
Alexandru Alman Italy 37500 8 4
Julien Mariani France 47600 8 5
Ryan Tosoc USA 35700 8 6
Ivan Stokes UK 114400 8 7
Rifat Palevic Sweden 90000 8 8
Leo Margets Spain 134700 9 1
Josef Huber Switzerland 132500 9 2
Agostino Ascone Italy 171500 9 3
Jean Thomas France 132400 9 4
Ville Mattila Finland 49000 9 5
Ionut Mihaila Romania 61900 9 7
Aladin Reskallah France 113000 9 8
Scott Franklin UK 51200 10 1
Robert Grigore Romania 74700 10 2
John Mooney UK 40000 10 3
Amjad Mustafa Turkey 33900 10 4
Sahil Chuttani India 75000 10 5
Jonathan Ben Soussan France 111900 10 6
Oleh Okhotskyi Ukraine 142700 10 7
Jorge De Oliveira Lopez Portugal 18200 10 8
Michael Hooper Canada 59000 11 1
Pavel Ignatov Russia 41900 11 2
Vlada Stojanovic Serbia 37800 11 3
Andre Marques Portugal 269700 11 5
Luca Di Pietro Italy 66800 11 6
Mesbah Guerfi France 70700 11 7
Michael Addamo Australia 28900 11 8
Mikolaj Zawadzki Poland 74000 12 1
Patrick Bruel France 28700 12 2
Marius Iftimia Romania 73900 12 3
Mario Navarro Arrocha Spain 66100 12 4
Andres Carrillo Colombia 23000 12 5
Vitaly Tevis Russia 59800 12 6
David Miscikowski USA 65000 12 7
Faraz Jaka USA 29200 12 8
Mikhail Nikolaev Latvia 115200 13 1
Vadzim Lipauka Belarus 123500 13 2
Thomas Eychenne France 147100 13 3
Arsenii Karmatckii Russia 213500 13 4
Luiz Duarte Ferreira Filho USA 88700 13 5
Jenya Gavrilovich Belarus 49200 13 6
Anton Yakuba Russia 122400 13 7
Mustapha Kanit Italy 182100 13 8
Steve O’Dwyer Ireland 191700 14 1
Renjun Yang China 71200 14 2
Jerome Zerbib France 57100 14 3
Inkyu Choi South Korea 83000 14 5
Eduardo Cappellaro Rodrigues Brazil 42200 14 6
William Kassouf UK 25400 14 7
Jon Gurrutxaga Alba Spain 140000 14 8
Jan Boubli France 31500 15 1
Tom Hall UK 67000 15 2
Francisco Benitez Uruguay 45000 15 3
Joao Barbosa Portugal 101600 15 5
Thomas Pearn UK 30400 15 6
Ran Ilani Israel 130000 15 7
Maria Konnikova USA 18300 15 8
Russell Thomas USA 46500 16 1
Marcin Wydrowski Poland 10900 16 2
Joni Mattila Finland 32400 16 3
Wuai-Cheng Tsang France 130000 16 4
Hans Vestin Sweden 14200 16 5
Tsugunari Toma Japan 19900 16 6
Fabien Motte France 133700 16 7
Jonathan Bensadoun France 168500 16 8
David Pluskwa France 44200 17 1
Hon Cheong Lee Hong Kong 62700 17 2
Manfred Sierke Malta 60600 17 3
Leonardo Mancuso Italy 102300 17 4
Renato Ribeiro Portugal 48600 17 5
Miltiadis Kyriakides Greece 44800 17 6
Ekku Vanhanen Finland 39700 17 7
Paulo Alves Portugal 148400 17 8
Franck Makaci France 72500 18 1
Daniel Lopez Lozano Spain 25000 18 2
Manuel Fritz Austria 37600 18 3
Sylvain Loosli France 105100 18 4
Davidi Kitai Belgium 142800 18 5
Tunnet Taimla Estonia 26000 18 7
Kavin Shah Australia 32600 18 8
Hafiz Khan USA 52200 19 1
Sorin Sufragiu Romania 40100 19 2
Hussein Hassan Australia 220600 19 3
Balakrishna Reddy Patur USA 80600 19 4
Boris Demeersseman Belgium 110700 19 5
Ramin Hajiyev Azerbaijan 88100 19 6
Ignacio Moron Chavero Spain 68400 19 7
Wing Sang Lee Hong Kong 64600 19 8
Tommie Janssen Netherlands 70600 20 1
Ramiro Petrone Argentina 132300 20 2
Eric Chevalot France 103000 20 3
Manuel Ruivo Portugal 29000 20 4
Lukasz Fraczek Poland 44100 20 5
Dejuante Alexander USA 21000 20 6
Shannon Shorr USA 142900 20 7
Fabio Sperling Germany 63900 20 8
Hubert Matuszewski Poland 52500 21 1
Diogo Cardoso Portugal 53200 21 2
Jonathan Therme France 37500 21 3
Ferenc Nandor Deak Hungary 69400 21 4
Miguel Lopes Portugal 175500 21 5
Rabah Ait-Abdelmalek France 70000 21 6
Gianluca Speranza Italy 54100 21 7
Cathal Shine Ireland 21100 21 8
William Blais Canada 34200 22 1
Marc Klausen Denmark 112500 22 2
Quan Zhou China 112500 22 3
Slim Ezzaouia Tunisia 20700 22 4
Benjamin Chalot France 300000 22 5
Steinar Prestnes Norway 60800 22 6
Andre Akkari Brazil 47900 22 7
Said Madani Germany 92400 22 8
Fabrice Maltez France 126900 23 1
Tom-Aksel Bedell Norway 118300 23 2
Sergio Castelluccio Italy 49700 23 3
Giuliano Bendinelli Italy 71200 23 4
Andrea Ricci Italy 78400 23 5
Nilo Rodriguez Argentina 55000 23 6
Kanan Taherkhani Turkey 50300 23 7
Fernando Pons Spain 141700 23 8
Sebastian Juhlen Sweden 26400 24 1
Mitch Johnson UK 32300 24 2
Dren Ukella Germany 41000 24 3
Boris Kolev Bulgaria 15000 24 4
Kunal Manohar Punjwani India 55000 24 5
Steve Enriquez Spain 61400 24 6
Pedro Grochocki Brazil 66400 24 7
Daniel Wilson Ireland 8000 24 8
Marcello Rezende Azevedo Brazil 20300 25 1
Yuri Martins Brazil 72600 25 3
Tony Dunst USA 78500 25 4
Dan Djorno France 98500 25 5
Masatoshi Tanaka Japan 21800 25 6
Vincent Li Hong Kong 89900 25 7
Erik Lemarquand Canada 71700 25 8
Zhewen Hu China 174100 26 1
Marius Gicovanu Romania 94800 26 2
Sergio Benso Italy 46300 26 3
Francisco Torrecillas Perez Spain 30200 26 4
Andrew Wilson UK 102100 26 5
Josha Matthewman UK 13400 26 6
Gunther Mukadi Banda Mpiana Belgium 46600 26 7
Martin Vallo Denmark 110500 26 8
Roman Korenev Russia 13800 27 1
Johnny Nedved Belgium 35800 27 2
Matas Cimbolas Lithuania 107000 27 3
Raoul Refos Netherlands 47000 27 4
Nicola D’Anselmo Italy 35200 27 5
Oleg Vasylchenko Ukraine 183200 27 6
Markus Schottes Germany 21100 27 7
Saman Nakhjavani Iran 103700 27 8
Jovan Jojic Serbia 52300 28 1
Danilo Velasevic Serbia 49100 28 2
Govert Metaal Netherlands 207500 28 3
Cassio Pisapia De Almeida Kiles Brazil 56200 28 4
Goran Mandic Croatia 103200 28 6
Rens Feenstra Netherlands 39100 28 7
Lukas Zaskodny Czech Republic 110800 28 8
Durair Netto Do Rosario Italy 93600 29 1
Apostolos Papaioannou Greece 53300 29 2
Elvin Sarkarov Azerbaijan 36600 29 3
Sean Prendiville Ireland 111000 29 4
Qibang Cheung UK 20200 29 5
Deividas Kvaselis Lithuania 72300 29 6
Daniel Devrim Efeturk UK 25900 29 7
Baizhan Baimukhametov Kazakhstan 121800 29 8
Sebastian Percy-Smith Denmark 125000 30 1
Luis Rodriguez Spain 41000 30 2
Mykola Yarmola Ukraine 13400 30 3
Aki Virtanen Finland 34300 30 4
Lu Chen China 46100 30 6
Leonardo Patacconi Italy 116200 30 7
Max Silver UK 84800 30 8
Norberto Lopez Spain 156800 31 1
Hommoud Kassem Lebanon 120500 31 2
Evaldas Aniulis Lithuania 53600 31 3
Simeon Naydenov Bulgaria 50000 31 4
Aleksandr Orlov Russia 43500 31 5
Ezequiel Macho Spain 90000 31 6
Liu Yucheng China 26100 31 7
Paul Newey UK 47000 31 8
Joao Simao Brazil 50400 32 1
Narcis Nedelcu Romania 100000 32 3
Svetlana Aubakirova Kazakhstan 98900 32 4
Kaspars Kalnozols Latvia 166200 32 5
Ami Barer Canada 50200 32 6
Cyril Monbrun-Massot France 37600 32 7
Matias Ruzzi Argentina 111500 32 8
Johan Guilbert France 137500 33 1
Sergio Da Silva Portugal 56000 33 2
Pavlo Kolinkovskyi Ukraine 34200 33 3
Takao Shimizu Japan 79400 33 4
Bryan Piccioli USA 67000 33 5
Jack Salter UK 29800 33 6
Francesco Delfoco Italy 27000 33 7
Benjamin Saada France 44400 33 8
Alexander Lakhov Russia 114100 34 1
Aram Monte Zobian USA 80200 34 2
Philippe Narboni France 61000 34 3
Paul Hizer UK 88000 34 4
Pete Chen Taiwan 51900 34 5
Molly Mossey USA 45800 34 7
Guillaume Diaz France 64800 34 8
Ilija Aleksic Montenegro 28200 35 1
Matheus Cunha Guimaraes Brazil 81200 35 2
Frank Blumlein Germany 84600 35 3
Waldemar Nowak Poland 76600 35 4
Fatima Moreira De Melo Netherlands 83700 35 5
Kazuyuki Tanemura Japan 23900 35 6
Pieter Aerts Belgium 66900 35 7
Rui Bouquet Portugal 53300 35 8
Cary Katz USA 50100 36 1
Omid Shahbazian Canada 31200 36 2
Alexis Ibarrola France 143000 36 3
Peter Tschernigg Austria 55200 36 5
Jonas Ten Cate Netherlands 45700 36 6
Jaromir Hanel Czech Republic 110900 36 7
David Aslanyan Russia 46500 36 8
Elias Talvitie Finland 79800 37 1
Pedro Marques Portugal 52500 37 2
Theodore McQuilkin France 37900 37 3
Halldor Sverrisson Iceland 23100 37 4
Miguel Use Belgium 72600 37 5
Audrius Navickas Lithuania 85400 37 6
Enrique Rodriguez Cabanillas Spain 103400 37 7
Salvatore Camarda Italy 62000 37 8
Michele Perego Italy 44300 38 1
Rajat Sharma India 30500 38 2
Andreas Berggren Sweden 83600 38 4
Ajay Gnanasambanthan USA 47200 38 5
Jingwei Zhang China 189000 38 6
Serhii Holodiuk Ukraine 14200 38 7
Peter Chien Canada 129700 38 8
Daniil Kiselev Russia 62400 39 1
Viktor Katzenberger Hungary 64900 39 2
David Jaoui France 173800 39 3
Giovani Torre Portugal 161000 39 4
Gasperino Loiacono Italy 36000 39 5
Shyngis Satubayev Kazakhstan 50600 39 6
Diego Casco Uruguay 75400 39 7
Carlos Branco Portugal 188700 39 8
Clement Genon-Catalot France 37400 40 1
Andrey Ivlev Russia 47200 40 3
Thomas Pettersson Sweden 14400 40 4
Filipe Oliveira Portugal 51900 40 5
Anil Gulati India 11700 40 6
Roman Emelyanov Russia 29700 40 7
Usman Siddique UK 33700 40 8
Laurynas Levinskas Lithuania 44700 41 1
Jiayuan Liu China 172400 41 2
Tobias Anttila Finland 83400 41 3
Marton Czuczor Hungary 63600 41 4
Dimitri Joubert France 196000 41 5
Michal Schuh Czech Republic 45900 41 6
Miranda Zapateria Spain 30000 41 7
Hugo Mi Quintas Araujo Soares Portugal 88500 41 8
Sarah Herzali France 10000 42 1
Luis Velador USA 83800 42 2
Viktor Ustimov Russia 142000 42 3
Robert Mizrachi USA 86000 42 4
Mounir Tajiou Sweden 211300 42 5
Kacper Pyzara Poland 228600 42 7
Vikrum Mehta UK 36700 42 8
Andrei Chernokoz Russia 27200 43 1
Benjamin Pollak France 58900 43 2
Dmitrii Grinenko Russia 21200 43 3
Bart Lybaert Belgium 56900 43 4
Griffin Benger Canada 121600 43 6
Rodrigo Sirichuk Brazil 67400 43 7
Olivier Jarny France 21600 43 8
Andrii Derzhypilskiy Ukraine 75400 44 1
Zhen Wen Cai USA 145600 44 2
Boris Kuzmanovic Croatia 63400 44 3
Martin Jacobson Sweden 185100 44 5
Yaser Alkeliddar USA 26600 44 6
Armin Rezaei Austria 36700 44 7
Daniel Tang UK 44800 44 8
David Rheem USA 179000 45 1
Kristof Papp Hungary 87600 45 2
Harry Lodge UK 91700 45 3
Felipe Salgado Brazil 124200 45 4
Clement Richez Hungary 27100 45 5
Kliment Tarmakov Canada 71400 45 6
Nikita Kuznetcov Russia 37300 45 7
Mark Hammond UK 29000 45 8
Leo Fernandez Argentina 63800 46 1
Robert Heidorn Germany 54000 46 2
Aleksandras Voisnis Lithuania 11100 46 3
Conor Beresford UK 45600 46 4
Jorge Ramella Piriz Uruguay 159100 46 5
Mykhailo Gutyi Ukraine 72000 46 6
Abel Martinez Spain 52000 46 8
Vojtech Ruzicka Czech Republic 22700 47 1
Pavel Veksler Ukraine 119200 47 3
Xuming Qi China 86400 47 4
Hafthor Hlynsson Iceland 95800 47 5
Tobias Schaaf Germany 83500 47 6
Florian Duta Romania 68600 47 7
Kalidou Sow France 160000 47 8
Kristen Bicknell Canada 54800 48 1
Steve Berdah France 57800 48 2
Ji Zhang Germany 30400 48 3
Jan Kesanen Finland 116600 48 4
Eugen Marcu Romania 139600 48 5
Jack Germaine UK 57600 48 6
Joao Mendes Ferreira Portugal 75400 48 7
Jimmy Kebe France 154600 48 8
Michal Danka Sweden 93000 49 1
Marc Pronilow Germany 53800 49 2
Jozef Bartalos Slovakia 68100 49 4
Ghattas Kortas Sweden 66000 49 5
Sabo Ceylan Sweden 90000 49 6
Michael Hutting Netherlands 51700 49 7
Silviu Baltateanu Romania 70400 49 8
Guillaume Nolet Canada 15000 50 1
Patrik Antonius Finland 136700 50 2
Antonio Scalzi Italy 14700 50 3
Carlos Chang Taiwan 33200 50 5
Sergio Coutinho Portugal 86100 50 6
Mustafa Biz Turkey 161900 50 7
Jean Fabre France 42100 50 8
Freek Scholten Netherlands 71200 51 1
Hassan Kamel New Zealand 162600 51 2
Jimmy Pham USA 250000 51 3
Jean Sierra Oddone Uruguay 75000 51 4
Brian Green USA 174800 51 5
Liwei Sun China 48100 51 6
Jean Schoonbrood Netherlands 97300 51 7
Petr Segl Czech Republic 155200 51 8
Fredrik Andersson Sweden 60300 52 1
Daniel Anadon Gomez Spain 51200 52 2
Alex Keating USA 218800 52 4
Yury Varabei Belarus 128000 52 5
Piotr Nurzynski Poland 46300 52 6
Pedro Pellicer Spain 38900 52 7
Abou Saleh Elias Lebanon 26500 52 8
Claudio Aranibar Argentina 65100 53 1
Camilla Reventlow Denmark 6700 53 2
Helge Pedersen Denmark 46800 53 3
Padraig O’Neill Ireland 61200 53 4
Saar Wilf Israel 20500 53 5
Gonzalo Pelaez Argentina 127000 53 6
Niklas Astedt Sweden 109000 53 7
Mark Teltscher UK 100000 53 8
Frederik Brink Denmark 83600 54 1
Remi Castaignon France 41000 54 2
Fernando Viana Da Costa Brazil 77200 54 3
Paolo Baroni Italy 29500 54 4
Jeremy Palvini France 106000 54 5
Nicolau Villa-Lobos Brazil 36100 54 6
Manuela Thiel Germany 47300 54 7
Corbin White USA 88100 54 8
Gheorghe Podovei Romania 154700 55 1
Marcello Miniucchi Italy 63000 55 2
John Hanaphy Ireland 80000 55 3
Thiago Crema Brazil 66700 55 4
Rui Milhomens Portugal 123600 55 6
Ut Tam Vo France 129000 55 7
Ari Engel Canada 132000 55 8
Luis Perez Venezuela 55100 56 1
Eduardo Moreno Cardigo Portugal 137000 56 3
Alexandru Farcasanu Romania 8900 56 4
Tomas Jozonis Lithuania 34500 56 5
Barny Boatman UK 38000 56 6
Ioannis Zachmanidis Greece 62600 56 7
Joao Monte Studart Brazil 99600 56 8
Javier Zarco Spain 16500 57 1
Kully Sidhu UK 221500 57 2
Anton Wigg Sweden 205000 57 4
Rahul Sham Melwani India 99800 57 5
Ettore Ricci Italy 54300 57 6
Fedor Kruse Germany 31000 57 7
Armen Khachatryan Russia 21600 57 8
Federico Petruzzelli Italy 162500 58 1
Iliodoros Kamatakis Greece 38000 58 2
Federico Macori Italy 39800 58 3
Mauro Francolini Italy 121100 58 4
Denis Strebkov Russia 52700 58 5
Johan Storaakers Sweden 177200 58 6
Joffrey Lhote France 111700 58 7
Luis Duarte Ferreira Brazil 105400 58 8
Said El Yousfi Switzerland 65000 59 1
Timothy Adams Canada 61900 59 2
Andrey Pateychuk Russia 76900 59 3
Marti Roca De Torres Spain 39000 59 4
Timur Khamidullin Russia 30000 59 5
Hassan Sey Finland 53000 59 6
Vegard Olavsrud Norway 22200 59 7
Mathieu Goncalves France 72900 59 8
Pim Gieles Netherlands 91200 60 1
Isaac Haxton USA 74800 60 2
Plamen Todorov Bulgaria 17800 60 3
Liutauras Armanavicius Lithuania 73500 60 4
Zoltan Purak Hungary 33900 60 5
Claus Carlsen Denmark 55600 60 6
Andrea Cortellazzi Italy 80100 60 7
Robert Askarov Russia 35700 60 8
Christophe Pommier France 74300 61 1
Manuel Nunez Spain 48600 61 2
Peter Patricio Brazil 230600 61 3
Ben Lai Hong Kong 64000 61 4
Joshua Jones UK 73700 61 5
Yong Wang China 161600 61 6
Nguyen Khoa Le UK 95300 61 7
Florian Jouvenet France 245200 61 8
Jiayu Ruan China 57800 62 1
Slobodan Ruzicic Serbia 35900 62 2
Domenico Cappiello Italy 90500 62 3
Anonymous Player Russia 38800 62 4
Pauli Ayras Finland 39300 62 5
Michel Dattani Portugal 28700 62 6
Romain Piraux Spain 35200 62 7
Jyri Merivirta Finland 50300 62 8
Aleksei Psurtcev Russia 53600 63 1
Yake Wu China 81100 63 2
Ahmed Fatah Egypt 143400 63 3
Sergi Reixach Spain 84700 63 4
Mario Garrasi Italy 94700 63 5
Jack O’Neill UK 142200 63 6
Anders Wittorff Denmark 44200 63 7
Remi Wyrzykiewicz Poland 72100 63 8
Zevola Marco Argentina 22100 64 1
John Gulino USA 90200 64 2
Louis Nyberg Sweden 223000 64 3
Yunye Lu China 60500 64 4
Lander Lijo Spain 80000 64 5
Sarkiss Osalian Australia 66100 64 6
Timothy Mina USA 117900 64 7
Henok Tekle Mariam Netherlands 59200 64 8
Chris Moneymaker USA 31200 65 1
Eric Rabut France 75800 65 2
Daniel Ryan USA 47800 65 3
Adnan Chamaa UK 27500 65 4
Sylvester Kubiak Germany 90600 65 5
Angel Guillen Mexico 15200 65 6
Jan-Eric Schwippert Germany 45000 65 7
Usman Ulhaq UK 90400 65 8
Casey Kastle Slovenia 74400 66 1
Patrick Clarke Ireland 43200 66 2
Jussi  Hietalahti Finland 73400 66 3
Gilles Huet France 18200 66 4
Gurgen Arsenyan Armenia 29500 66 5
Louis Salter Ireland 74700 66 6
Heinz Schlueter Germany 61800 66 7
Gianfranco Iaculli Italy 219600 66 8
Romain Locquet France 104300 67 1
Antonio Aguera Carrillo Spain 66700 67 2
Ognyan Dimov Bulgaria 14400 67 3
Xia Lin China 130600 67 4
Aliaksei Boika Belarus 58400 67 5
Bruno Lopes France 150000 67 6
Alexis Urli Canada 127000 67 7
Nicolas Chouity Lebanon 26200 67 8
Orpen Kisacikoglu Turkey 128200 68 1
Craig McCorkell UK 40000 68 2
Quinn Bruno USA 51000 68 3
Ermo Kosk Estonia 112800 68 4
Marcelo Bonanata Uruguay 58800 68 5
Luc Greenwood Canada 94300 68 6
Morten Mortensen Denmark 24100 68 7
Jeffrey Hakim Lebanon 22300 68 8
Andrew Leathem UK 150400 69 1
Sergei Koliakov Russia 56400 69 2
Aristomenis Stavropoulos Australia 45000 69 3
Krzysztof Dulowski Poland 99800 69 4
Mihai Manole Romania 34700 69 5
Fabiano Kovalski Brazil 130500 69 6
Roberto Machado Portugal 66200 69 7
Luuk Gieles Netherlands 213500 69 8
Julio Marino Carvalho Ribeiro Portugal 91800 70 1
Steven Houghland USA 16000 70 2
Diego Falcone Spain 152500 70 3
Pim Van Wassenberg Netherlands 87300 70 4
Mathias Siljander Finland 25300 70 5
Alejandro Sterling Uruguay 38000 70 6
Sergio Aido Spain 138900 70 7
Jorge Abreu Portugal 140800 70 8
Maksim Shornikau Belarus 30100 71 1
Luis Faria Portugal 81300 71 2
Andreas Vlachos Greece 91100 71 3
Maxim Klopotok Ukraine 60200 71 4
Stefan Jedlicka Austria 102600 71 5
Steven Van Zadelhoff Netherlands 133300 71 6
Oscar Quijada Argentina 43900 71 7
Bruno Desimoni Cunha Mota Brazil 113300 71 8
Martins Adeniya UK 85000 72 1
Ryan McEathron Canada 84800 72 2
Michel Molenaar Netherlands 21300 72 3
Mike Watson Canada 95800 72 4
Samuel Gagnon Canada 205000 72 5
Hamza Firdawcy Canada 90600 72 6
Chris Hunichen USA 215000 72 7
Ben Farrell UK 138500 72 8
Sebastien Lebaron France 19800 73 1
Carlos Gomez Argentina 105200 73 2
Georgios Alexandropoulos Greece 32600 73 3
Artur Martirosian Russia 145000 73 4
Jiachen Gong Canada 67100 73 5
Meddi Ferrah France 99000 73 6
Ivan Raich Argentina 46500 73 7
Walter Coan Italy 77300 73 8
Justin Ligeri USA 91100 74 1
Jelle Moene Netherlands 106500 74 2
Vitaly Karayvan Russia 41200 74 3
Egor Procop Moldova 103900 74 4
Nacho Barbero Argentina 36400 74 5
Chunhui Ji China 143100 74 6
Alin Pandilica Romania 57000 74 7
Davor Lanini Italy 39600 74 8
Slobodan Stanculovic Austria 94400 75 1
Demetrio Caminita Italy 110400 75 2
Nabil Chadli France 90200 75 3
Boris Velev Bulgaria 61900 75 4
Jeff Kirsch Luxembourg 57600 75 5
Rodney Lawrence Canada 38000 75 6
Christopher McNamara USA 18600 75 7
Viktor Ivanov Russia 83800 75 8
Rafael Da Silva Moraes Brazil 61100 76 1
Lyudmil Ivanov Bulgaria 73600 76 2
Maykol Ronaldo Jardim Brazil 84800 76 3
Pasquale Grimaldi Romania 31000 76 4
Bartlomiej Machon Poland 77600 76 5
Norbert Szecsi Hungary 55700 76 6
Rodrigo Marques Carmo Portugal 95000 76 7
Kelvin Kerber Brazil 50000 76 8
Michael Schmitz Germany 23000 77 1
Aymon Hata UK 117000 77 2
Georgy Philippovich Russia 30500 77 3
Rodrigo Peceli Presutti Uruguay 32000 77 4
Rui Sousa Portugal 210700 77 5
Leandro Bustillo Argentina 107000 77 6
Kent Røed Norway 84800 77 7
Keisuke Hikosaka Japan 61800 77 8
Tapio Vihakas Finland 59800 78 1
Ramon Miquel Munoz Spain 19100 78 2
Filip Verboven Belgium 64100 78 3
Philippe D’Auteuil Canada 81300 78 4
Simon Burns UK 62100 78 5
Silvio Costa Portugal 114500 78 6
Simon Mattsson Sweden 292000 78 7
Klemens Roiter Austria 115300 78 8
Francois Billard Canada 124200 79 1
Weiwen Zheng China 70100 79 2
Harpreet Gill Canada 79000 79 3
Sumit Asrani India 80400 79 4
Charles La Boissonniere Canada 79200 79 5
Siarhei Ahapau Belarus 85800 79 6
Adrian Lazar Romania 154900 79 7
Ilya Anatski Belarus 93300 79 8
Cornelis Van Gent Italy 27200 80 1
Nikolay Ponomarev UK 119400 80 2
Marcin Kreft Poland 97200 80 3
Emre Nuhoglu Turkey 10600 80 4
Alen Tenorio Alencar Brazil 248800 80 5
Sergey Konovalov Russia 79700 80 6
Alexander Ivarsson Sweden 85000 80 7
Dominik Panka Poland 53500 80 8
Rameez Shahid Canada 46800 81 1
Ahmad Abdelhadi Canada 99000 81 2
Raul Silva Oliveira Brazil 68200 81 3
Bardh Shala Norway 35400 81 4
Luigi Curcio Italy 36300 81 5
Danny Bao USA 105000 81 6
Jordan Fisch Canada 32200 81 7
Raul Martinez Gallego Spain 91400 81 8
Alin Mitrache Romania 90000 82 1
Adrien Delmas France 101800 82 2
Carl Shaw UK 159600 82 3
Istvan Birizdo Hungary 78400 82 4
Charalampos Tsivikos Cyprus 22500 82 5
Ivan Gabrieli Italy 30900 82 6
Miguel Martinez Spain 13400 82 7
Andrii Tolstenko Ukraine 50000 82 8
Dorian Rios Pavon Venezuela 81000 83 1
Jose Pimentel Portugal 33800 83 2
Thiago Signorelli Viana Brazil 66500 83 3
Peter Kotsiris Australia 35400 83 4
Yudong Yang China 148000 83 5
Uri Gilboa Israel 122400 83 6
Rozanna Ketting Olivier Netherlands 22800 83 7
Michael Lech USA 85700 83 8
Jorryt Van Hoof Netherlands 101800 84 1
Naor Slobodskoy Israel 44400 84 2
Stefano Terziani Italy 52300 84 3
Fiodor Martino Italy 367000 84 4
Kimmo Kurko Finland 101800 84 5
Felipe Ramos Brazil 69200 84 6
Mark Buckley Ireland 88000 84 7
Mikael Guenni France 33600 84 8
Jon Skiple Sataøen Norway 121700 85 1
Alex Foxen USA 102000 85 2
Georgios Karakousis Greece 36800 85 3
Vadim Sterioni Germany 10300 85 4
Marcelo Mesqueu Brazil 133600 85 5
Daniel Welbers Portugal 102700 85 6
Sanjiv Mahbubani Hong Kong 31000 85 7
Lauri Varonen Finland 173300 85 8
Mario Colavita Italy 31600 86 1
Jonathan Abdellatif Belgium 25500 86 2
Carlos Garcia Rodriguez Spain 98800 86 3
