144 spillere klar til Dag 2 af HGP Masters 2023 hos Schenefeld
Lørdag skal spillerne samles til Dag 2, af det igangværende HGP Masters 2023 Main Event, hos Casino Schenefeld.
Casino Schenefeld er kommet igennem deres tre startdage af HGP Masters 2023, hvor de totalt endte ud med at få klemt hele 533 entries igennem, hvilket også er en ny rekord. Det betyder så, at den samlede præmiepulje endte på €253.175 (1.883.292kr), hvor vinderen af eventet, kan gå til kassen og hente €49.395. Seks Danskere skal kæmpe med om de mange penge, hvor de 78 bedste spillere kan hente penge retur, og så har vi to Danskere helt i front med Johnny Mortensen som overall chipleader.
Seks Danske håb (mindst)
Som nævnt tidligere, så er det lidt svært at holde styr på de Danske spillere, men vi har fundet frem til seks Danskere, som vi kan bekræfte videre. De Danske spillere kan du se herunder, og længere nede, alle spillerne, samt hvordan de skal sidde, og nederst i artiklen, kan du se præmierne.
- Johnny Mortensen, 642.000 chips (1A)
- Benyamin Canatan, 614.000 chips (1B)
- Jørgen Dyhrberg, 217.000 chips (1C)
- Claus Knudsen, 206.000 chips (1A)
- Dennis “MPT” Andresen, 168.000 chips (1A)
- Nicklas Laustsen, 75.500 chips (1C)
HGP Masters 2023, Main Event – Dag 2
Player | Chip Count | Table | Seat | ||||||||||||||
1 | JOHNNY MORTENSEN | 642.000 | 04 | 7 | |||||||||||||
2 | BENYAMIN CANATAN |
614.000 | 05 | 3 | |||||||||||||
3 | LJULJ S | 601.000 | 06 | 6 | |||||||||||||
4 | DICKSDING | 552.000 | 03 | 8 | |||||||||||||
5 | QUENTIN W | 537.000 | 03 | 7 | |||||||||||||
6 | SPARTA | 450.000 | 07 | 9 | |||||||||||||
7 | OUTLIER | 440.000 | 15 | 9 | |||||||||||||
8 | ROBERT ALEXANDER W | 406.000 | 01 | 4 | |||||||||||||
9 | MAXIMILIAN A | 394.000 | 06 | 3 | |||||||||||||
10 | NADIR A | 377.000 | 12 | 2 | |||||||||||||
11 | SEBASTIAN N | 364.000 | 13 | 6 | |||||||||||||
12 | MOONBIRDS | 350.000 | 14 | 1 | |||||||||||||
13 | CHRISTIAN T | 345.000 | 07 | 6 | |||||||||||||
14 | TÖNNIES | 340.500 | 10 | 4 | |||||||||||||
15 | PATRICK L | 340.000 | 01 | 1 | |||||||||||||
16 | SERKAN ALP | 330.000 | 04 | 9 | |||||||||||||
17 | BILLE | 325.000 | 16 | 4 | |||||||||||||
18 | TOBIAS W | 323.000 | 15 | 6 | |||||||||||||
19 | KATHARINA Z | 313.000 | 02 | 5 | |||||||||||||
20 | BENATZER | 312.000 | 16 | 7 | |||||||||||||
21 | JENS N | 306.000 | 15 | 4 | |||||||||||||
22 | VENTE | 295.000 | 01 | 8 | |||||||||||||
23 | TIM W | 290.000 | 04 | 2 | |||||||||||||
24 | JENS PETER T | 289.000 | 01 | 2 | |||||||||||||
25 | NN TYSON | 267.000 | 13 | 2 | |||||||||||||
26 | LEVAN R | 265.000 | 07 | 4 | |||||||||||||
27 | JÜRGEN F | 259.000 | 02 | 1 | |||||||||||||
28 | YILMAZ T | 256.000 | 09 | 4 | |||||||||||||
29 | HERMANN MARCUS B | 254.000 | 13 | 7 | |||||||||||||
30 | TIM G | 254.000 | 15 | 7 | |||||||||||||
31 | 60 KM | 252.000 | 05 | 9 | |||||||||||||
32 | CHRISTIAN H | 250.000 | 14 | 9 | |||||||||||||
33 | DIRK H | 248.000 | 03 | 3 | |||||||||||||
34 | JOHANN F | 238.000 | 02 | 7 | |||||||||||||
35 | FIDA H | 229.000 | 14 | 7 | |||||||||||||
36 | OLIVER M | 226.000 | 11 | 4 | |||||||||||||
37 | TASSILO | 224.000 | 02 | 9 | |||||||||||||
38 | FERARI 7 | 219.000 | 11 | 9 | |||||||||||||
39 | MARLON B | 218.000 | 13 | 8 | |||||||||||||
40 | JØRGEN DYHRBERG |
217.000 | 12 | 4 | |||||||||||||
41 | BRUNO B | 206.000 | 06 | 5 | |||||||||||||
42 | CLAUS KNUDSEN | 206.000 | 11 | 1 | |||||||||||||
43 | M TORPE | 203.000 | 05 | 7 | |||||||||||||
44 | MEHMET B | 202.000 | 16 | 3 | |||||||||||||
45 | DARKMAN | 200.000 | 14 | 4 | |||||||||||||
46 | LEONARD KARL E | 198.000 | 04 | 5 | |||||||||||||
47 | ARBONAS | 197.000 | 08 | 8 | |||||||||||||
48 | MICHAEL O | 196.000 | 10 | 2 | |||||||||||||
49 | CHRISTIAN VI | 195.000 | 06 | 2 | |||||||||||||
50 | PIERRE D | 193.000 | 05 | 5 | |||||||||||||
51 | RENALDO | 193.000 | 08 | 1 | |||||||||||||
52 | ZWIRBEL | 192.000 | 06 | 7 | |||||||||||||
53 | KEN H | 191.000 | 03 | 2 | |||||||||||||
54 | JANNIS M | 187.000 | 10 | 5 | |||||||||||||
55 | FLORIAN N | 184.000 | 05 | 6 | |||||||||||||
56 | CK | 184.000 | 11 | 8 | |||||||||||||
57 | BORUSSIA 1900 | 183.000 | 01 | 9 | |||||||||||||
58 | COWBOY | 182.000 | 03 | 5 | |||||||||||||
59 | VERONESE | 182.000 | 06 | 1 | |||||||||||||
60 | CHRISTINE S | 181.000 | 10 | 8 | |||||||||||||
61 | GIUSEPPE CIMELLI | 180.000 | 05 | 8 | |||||||||||||
62 | VIKTORSAW51 | 180.000 | 12 | 1 | |||||||||||||
63 | MILAN 2013 | 175.000 | 09 | 6 | |||||||||||||
64 | LEONARDO E | 174.000 | 03 | 9 | |||||||||||||
65 | MOHAMMAD N | 173.000 | 12 | 7 | |||||||||||||
66 | MICHAEL B | 169.000 | 03 | 6 | |||||||||||||
67 | JÖRG B | 168.000 | 08 | 6 | |||||||||||||
68 | DENNIS ANDRESEN | 168.000 | 13 | 5 | |||||||||||||
69 | VEGETARIER | 164.000 | 14 | 5 | |||||||||||||
70 | JÜRGEN MICHAEL P | 162.000 | 11 | 7 | |||||||||||||
71 | KUMAR G | 159.000 | 01 | 7 | |||||||||||||
72 | BASTIAN S | 159.000 | 05 | 2 | |||||||||||||
73 | MC FLY | 158.000 | 09 | 3 | |||||||||||||
74 | JAN B | 158.000 | 11 | 5 | |||||||||||||
75 | WALES | 156.000 | 12 | 8 | |||||||||||||
76 | ELEFTHERIOS M | 151.000 | 07 | 8 | |||||||||||||
77 | PIERRE K | 150.000 | 12 | 6 | |||||||||||||
78 | FIKRET A | 147.000 | 02 | 8 | |||||||||||||
79 | ARNOLD M | 140.000 | 03 | 4 | |||||||||||||
80 | STEFAN OTT | 140.000 | 07 | 3 | |||||||||||||
81 | PETER G | 137.000 | 02 | 6 | |||||||||||||
82 | JUTRACK 8877 | 137.000 | 08 | 2 | |||||||||||||
83 | ASCHRAFI | 137.000 | 16 | 5 | |||||||||||||
84 | RAINER Z | 135.000 | 12 | 3 | |||||||||||||
85 | PETER F | 134.000 | 01 | 6 | |||||||||||||
86 | RAPS | 134.000 | 04 | 1 | |||||||||||||
87 | MOHAMED H | 133.000 | 10 | 1 | |||||||||||||
88 | MARTIN S | 132.000 | 08 | 5 | |||||||||||||
89 | PETER B | 127.000 | 01 | 5 | |||||||||||||
90 | MÜTZE | 126.000 | 04 | 3 | |||||||||||||
91 | SENSEI | 125.000 | 13 | 3 | |||||||||||||
92 | ATERIST | 124.000 | 06 | 9 | |||||||||||||
93 | CLUB FERARRI | 124.000 | 10 | 9 | |||||||||||||
94 | BURAK G | 123.000 | 09 | 8 | |||||||||||||
95 | THOMAS H | 123.000 | 01 | 3 | |||||||||||||
96 | GLATZE | 119.000 | 08 | 3 | |||||||||||||
97 | JASMIR B | 119.000 | 14 | 8 | |||||||||||||
98 | ERIK R | 117.000 | 16 | 8 | |||||||||||||
99 | LAMI | 116.000 | 02 | 2 | |||||||||||||
100 | ASAMINA | 115.000 | 08 | 9 | |||||||||||||
101 | FRANZISKA H | 114.000 | 16 | 1 | |||||||||||||
102 | JEN TONIC | 113.000 | 07 | 2 | |||||||||||||
103 | BENTOLE S | 113.000 | 13 | 1 | |||||||||||||
104 | JÖRG S | 113.000 | 13 | 9 | |||||||||||||
105 | MULULULU | 106.000 | 07 | 7 | |||||||||||||
106 | LARS M | 106.000 | 08 | 4 | |||||||||||||
107 | THOMAS K | 103.000 | 11 | 2 | |||||||||||||
108 | OLIVER N | 102.000 | 09 | 1 | |||||||||||||
109 | VAMOS | 101.000 | 15 | 5 | |||||||||||||
110 | MICHAEL F | 100.000 | 09 | 7 | |||||||||||||
111 | RAINER L | 100.000 | 16 | 6 | |||||||||||||
112 | MORVARID H | 99.000 | 02 | 3 | |||||||||||||
113 | DARYA H | 99.000 | 04 | 6 | |||||||||||||
114 | DAGOBERT | 98.000 | 10 | 6 | |||||||||||||
115 | PARTISANO | 96.000 | 14 | 3 | |||||||||||||
116 | FREDDY M | 95.000 | 09 | 9 | |||||||||||||
117 | ALEXANDER H | 94.000 | 08 | 7 | |||||||||||||
118 | FLORIAN B | 94.000 | 15 | 3 | |||||||||||||
119 | SHREMPFI | 89.000 | 05 | 1 | |||||||||||||
120 | MEHDI T | 86.000 | 16 | 2 | |||||||||||||
121 | ORHAN C | 85.000 | 12 | 9 | |||||||||||||
122 | HEIKO S | 84.000 | 09 | 5 | |||||||||||||
123 | VOLCOM 007 | 83.000 | 06 | 4 | |||||||||||||
124 | MARTIN O | 83.000 | 15 | 1 | |||||||||||||
125 | LOCCO 1981 | 80.000 | 14 | 6 | |||||||||||||
126 | AACI | 79.000 | 07 | 5 | |||||||||||||
127 | ARNDT B | 78.000 | 05 | 4 | |||||||||||||
128 | SIMONE S | 78.000 | 13 | 4 | |||||||||||||
129 | NICKLAS LAUSTSEN |
75.500 | 11 | 6 | |||||||||||||
130 | ERKAN Y | 73.000 | 04 | 8 | |||||||||||||
131 | OLE REHSE | 73.000 | 07 | 1 | |||||||||||||
132 | BLACKY | 72.000 | 15 | 2 | |||||||||||||
133 | STEFAN L | 69.000 | 10 | 3 | |||||||||||||
134 | ANDREE E | 68.000 | 02 | 4 | |||||||||||||
135 | AXEL H | 63.000 | 04 | 4 | |||||||||||||
136 | ALEXANDER T | 63.000 | 06 | 8 | |||||||||||||
137 | KARSTEN H | 63.000 | 11 | 3 | |||||||||||||
138 | MURAT O | 63.000 | 14 | 2 | |||||||||||||
139 | SS RA | 63.000 | 16 | 9 | |||||||||||||
140 | NIKLAS K | 60.000 | 15 | 8 | |||||||||||||
141 | STEPHAN S | 53.000 | 09 | 2 | |||||||||||||
142 | MICHAEL T | 53.000 | 12 | 5 | |||||||||||||
143 | ANDREAS K | 43.000 | 03 | 1 | |||||||||||||
144 | KAI S | 38.000 | 10 | 7 | |||||||||||||
HGP Masters 2023, Main Event – Præmier
1st | 49.395 € | |||
2nd | 30.480 € | |||
3rd | 21.820 € | |||
4th | 17.010 € | |||
5th | 13.340 € | |||
6th | 10.480 € | |||
7th | 7.820 € | |||
8th | 5.420 € | |||
9th | 4.280 € | |||
10th | 3.520 € | |||
11th | 3.520 € | |||
12th | 2.990 € | |||
13th | 2.990 € | |||
14th | 2.610 € | |||
15th | 2.610 € | |||
16th | 2.300 € | |||
17th | 2.300 € | |||
18th | 2.050 € | |||
19th | 2.050 € | |||
20th | 2.050 € | |||
21st | 1.800 € | |||
22nd | 1.800 € | |||
23rd | 1.800 € | |||
24th | 1.540 € | |||
25th | 1.540 € | |||
26th | 1.540 € | |||
27th | 1.540 € | |||
28th | 1.340 € | |||
29th | 1.340 € | |||
30th | 1.340 € | |||
31st | 1.340 € | |||
32nd | 1.190 € | |||
33rd | 1.190 € | |||
34th | 1.190 € | |||
35th | 1.190 € | |||
36th | 1.190 € | |||
37th | 1.190 € | |||
38th | 1.190 € | |||
39th | 1.190 € | |||
40th | 1.040 € | |||
41st | 1.040 € | |||
42nd | 1.040 € | |||
43rd | 1.040 € | |||
44th | 1.040 € | |||
45th | 1.040 € | |||
46th | 1.040 € | |||
47th | 1.040 € | |||
48th | 1.040 € | |||
49th | 1.040 € | |||
50th | 1.040 € | |||
51st | 1.040 € | |||
52nd | 1.040 € | |||
53rd | 1.040 € | |||
54th | 1.040 € | |||
55th | 1.040 € | |||
56th | 940 € | |||
57th | 940 € | |||
58th | 940 € | |||
59th | 940 € | |||
60th | 940 € | |||
61st | 940 € | |||
62nd | 940 € | |||
63rd | 940 € | |||
64th | 940 € | |||
65th | 940 € | |||
66th | 940 € | |||
67th | 940 € | |||
68th | 940 € | |||
69th | 940 € | |||
70th | 940 € | |||
71st | 940 € | |||
72nd | 860 € | |||
73rd | 860 € | |||
74th | 860 € | |||
75th | 860 € | |||
76th | 860 € | |||
77th | 860 € | |||
78th | 860 € |