20 spillere videre af Christmas Tour 2019, Dag 1B på Lysten
Casino Marienlyst i Helsingør spillede lørdag 28 december 2019, Dag 1B af deres igangværende Christmas Poker 2019, og her landede dagens felt på 93 pokerspillere. Alle spillerne havde mulighed for at lave re-entry frem mod første pause, og det benyttede de sig af 44 gange, og da alle 15 levels var spillet til ende, så kunne de sende yderligere 20 spillere videre mod finalen mandag.
Hans Christian Friberg og Aos Almsalam pakkede begge 254.000 chips i poserne, og var dermed også dagens bedste spillere af Christmas Tour 2019, Dag 1B på Casino Marienlyst.
Denne søndag 29 december 2019, spiller de endnu en startdag af dette igangværende event, Christmas Tour 2019, og dag 1C starter klokken 18:00 – Tilmeld dig online her
Casino Marienlyst, Christmas Tour 2019 – Dag 1B
1 | Hans Christian Friberg | 254000 | ||
2 | Aos Almsalam | 254000 | ||
3 | Murtaza Karimi | 246000 | ||
4 | Ufuk Yildirim | 235000 | ||
5 | Intars Vilcins | 228000 | ||
6 | Holger | 194000 | ||
7 | John Petersen | 172000 | ||
8 | Henrik Frederiksen | 136000 | ||
9 | Morten Uhre | 127500 | ||
10 | Rasmus Jensen | 118000 | ||
11 | Kenny Rothman | 118000 | ||
12 | Lasse Høimark | 111000 | ||
13 | Oskar Sandberg | 103000 | ||
14 | Jacob Følbæk | 80000 | ||
15 | Manne Scheef | 78500 | ||
16 | Bijan Shahbaz | 76000 | ||
17 | Palle Larsen | 68000 | ||
18 | Ghost | 60000 | ||
19 | Morten Frederiksen | 52500 | ||
20 | Ghost | 30000 |
Casino Marienlyst, Christmas Tour 2019 – Samlede counts
1 | Mads Oldvig | 302500 | ||
2 | Frederik Ericsson | 259000 | ||
3 | Hans Christian Friberg | 254000 | ||
4 | Aos Almsalam | 254000 | ||
5 | Murtaza Karimi | 246000 | ||
6 | Ufuk Yildirim | 235000 | ||
7 | Intars Vilcins | 228000 | ||
8 | Julius Rechendorf | 199000 | ||
9 | Holger | 194000 | ||
10 | John Petersen | 172000 | ||
11 | Bo Dons | 148000 | ||
12 | Kasper Frøhling | 139500 | ||
13 | Henrik Frederiksen | 136000 | ||
14 | Morten Uhre | 127500 | ||
15 | Jacob Lund | 127000 | ||
16 | Jan Christoffersen | 122000 | ||
17 | Tommy N | 118500 | ||
18 | Rasmus Jensen | 118000 | ||
19 | Kenny Rothman | 118000 | ||
20 | Mads Jørgensen | 114000 | ||
21 | Lasse Høimark | 111000 | ||
22 | Oskar Sandberg | 103000 | ||
23 | Trina Peetz | 91000 | ||
24 | Khodr Ali | 89000 | ||
25 | Ghost | 81500 | ||
26 | Jacob Følbæk | 80000 | ||
27 | Henrik Holmgaard | 79000 | ||
28 | Manne Scheef | 78500 | ||
29 | Erk Vennerlund | 78500 | ||
30 | Morten Rosendal | 78000 | ||
31 | Johnny Normind | 78000 | ||
32 | Bijan Shahbaz | 76000 | ||
33 | Bjarne Normind | 75500 | ||
34 | Mads Retz | 75000 | ||
35 | Morten Meier | 72000 | ||
36 | Palle Larsen | 68000 | ||
37 | Lars Rasmussen | 66500 | ||
38 | Benjamin Touré | 64500 | ||
39 | Martin Sørensen | 62000 | ||
40 | Ghost | 60000 | ||
41 | Morten Frederiksen | 52500 | ||
42 | Claus Svensson | 52000 | ||
43 | Daniel Sparre | 43000 | ||
44 | Anders Lau | 35000 | ||
45 | Ghost | 30000 |
Programmet til Christmas Tour 2019 på Casino Marienlyst
26-12-2019, 250kr Satellit til Main Event (Valgfri startdag)
27-12-2019, 1.120kr Deepstack Dag 1A
28-12-2019, 1.120kr Deepstack Dag 1B
29-12-2019, 1.120kr Deepstack Dag 1C
30-12-2019, Christmas Tour Finaledag
30-12-2019, Christmas Tour Finale Side Event
Turneringsinformation Main Event:
Startstack – 20.000 chips
Levels – 30 minutter (der spilles 15 levels alle startdagene)
Turneringen spilles med re-entries (kr. 1.120) de første 4 levels. Re-entries prioriteres før venteliste.
Du kan desuden spille alle indledende dage (største stack fra startdag medbringes til finalen).
Sen registrering i kasinoet de første 4 levels.
Tilmeld dig online hos Casino Marienlyst på siden her