Reklame | Spil med omtanke | 18+ | Tilmeld vinderholdet til Hold DM 2024 - Læs mere her

Live Poker

292 spillere klar til dag 2, af WSOPC 2018 Main Event

Den første dag 1A af WSOPC Main Event 2018 på Kings Casino så ret lille ud i forhold til at der er €1.000.000 garanteret i præmiepuljen, men vi skal da lige love for at de kom efter det på den sidste startdag 1B. Lørdagens udgave fik samlet 396 spillere og de lavede 84x re-entry mens det var muligt, og da alle levels var spillet til ende, så kunne yderligere 198 spillere gøre sig klar til dag 2, denne søndag 18 marts 2018.

Dagens bedste spillere på dag 1B var Tyske Markus Sturz der pakkede posen med 368.700 chips, og han er også overall chipleader inden dag 2 starter klokken 14:00 denne søndag eftermiddag. 1stpoker har ikke kunne finde en eneste Dansker mellem de 292 spillere der er klar til dag 2, men der kan gemme sig nogle “undercover” som Tyskere eller andet, hvilket er set tidligere.

WSOPC 2018 Main Event Chipcounts (Top 100)

Pos Last Name First Name Country Chipcount Table Seat
1 Markus Sturz Germany 368.700 101 5
2 Alexander Romme Germany 310.500 126 8
3 Eyal Benshimon France 250.500 101 6
4 Cem Eryigit Belgium 230.500 138 7
5 Iman Gazorishadiz Germany 213.200 80 8
6 Andre Haneberg Germany 193.000 121 8
7 Ben Thileepan Zech Germany 187.600 91 1
8 Igor Pihela Estonia 174.500 92 1
9 Jakub Šenk Czech Republic 168.800 132 3
10 Levantito Spain 167.300 109 2
11 Lukáš Záškodný Czech Republic 166.400 84 6
12 Rifat Gegic Serbia 166.300 120 6
13 Oleh Haisiuk Ukraine 163.500 103 3
14 Martin Kabrhel Czech Republic 162.300 108 6
15 Thomas White United Kingdom 160.000 128 6
16 Matouš Houžvíček Czech Republic 159.700 86 3
17 Dennis Kirsch Germany 158.600 89 1
18 Markus Höffe Germany 157.100 132 2
19 Majid Ejlal Noubarian Iran, Islamic Republic Of 151.900 89 5
20 Daniele Ignazio Linciano Germany 150.300 121 7
21 Dominik Poremba Germany 149.900 92 2
22 “Cristiano” THE GREATEST Germany 147.700 95 8
23 Dejan Govedič Slovenia 143.200 96 2
24 Lapideum Germany 142.400 95 5
25 Heiko Hoffmann Switzerland 141.800 116 5
26 Timur Margolin Greece 141.000 80 7
27 Jan Bednář Czech Republic 138.000 95 3
28 Andreas Mages Austria 136.200 98 2
29 Kasim Oz United Kingdom 136.100 138 6
30 Josef Friedl Germany 133.600 139 6
31 Jaroslaw Sikora Poland 133.300 134 3
32 Jake Buckley United Kingdom 131.600 80 5
33 Enrico Campanile Germany 131.400 120 3
34 Alina-Maria Bachner Romania 130.700 120 7
35 Andrei Grimberg Romania 130.600 107 2
36 Thomas George Ireland 129.300 127 7
37 Paul Henry Jackson United States 127.100 113 4
38 Vojtěch Růžička Czech Republic 127.100 114 7
39 Dawoud Fares nevyplneno 125.800 133 5
40 Radek Jantoš Czech Republic 125.300 121 6
41 Martin Gabriel Slovakia 124.800 119 7
42 Pavel Stolař Czech Republic 124.500 134 2
43 Montgomery Alex James United Kingdom 124.200 101 8
44 Son of Upland Germany 123.800 134 7
45 Sandro Pitzanti Netherlands 123.600 120 4
46 Marius Catalin Stancescu Romania 121.800 134 8
47 Jiří Horák Czech Republic 120.100 95 1
48 Milan Šimko Czech Republic 119.800 113 2
49 Lukáš Klíma Czech Republic 119.100 97 6
50 Giorgi Darchia Georgia 119.000 114 8
51 Oliver Huber Germany 118.300 128 8
52 JOBBI Germany 117.000 114 6
53 Tamer Ibrahim Egypt 117.000 109 4
54 Andreas Bölling Germany 116.500 83 3
55 Siamak Tooran Germany 116.200 113 3
56 Uri Gilboa Israel 115.400 128 5
57 Edževit Zukorlič Germany 114.700 114 5
58 Serif Gözegir Germany 114.600 89 6
59 Martin Kuba Czech Republic 114.300 122 7
60 Marito7 Spain 113.700 139 7
61 Robert Auer Austria 112.900 90 4
62 Bigsmd Germany 112.700 110 7
63 Neculai Macovei Romania 111.700 133 8
64 Petr Svoboda Czech Republic 111.100 110 6
65 rlyB Germany 110.000 102 4
66 Paul Boizesan Romania 108.700 127 4
67 Dominik Matejka Czech Republic 108.200 132 7
68 Manuel Bulut Germany 108.200 126 3
69 Malakinaikos Greece 107.700 119 5
70 Jose Acebes Lopez Spain 107.600 137 2
71 Adeniya Martins Adetokunbo Ireland 106.800 137 7
72 Igor Hudáček Slovakia 106.800 107 1
73 Antoine Vranken Netherlands 106.600 104 4
74 Richard James Kellett Ireland 105.100 92 6
75 Piotr Wiecek Poland 104.900 97 3
76 Andrei Demidov Russian Federation 104.000 125 6
77 Marek Tatar Slovakia 103.600 132 6
78 Adam francis Maxwell Ireland 103.000 115 3
79 Russel Betts Ireland 102.300 102 7
80 Layslight Netherlands 101.000 101 4
81 Marko Duric Croatia 100.600 97 5
82 Mathias Wessel Germany 99.900 98 5
83 IamTheBoss12 Germany 99.700 108 3
84 EL PATRON Spain 99.600 85 2
85 Igna poker Spain 99.300 98 8
86 Viliyan Petleshkov Bulgaria 96.300 92 5
87 Ivan Popov Bulgaria 95.500 140 6
88 Martin Peter Harris United Kingdom 95.200 127 5
89 Dagi Germany 94.900 133 7
90 Cohen Oded Israel 94.600 90 5
91 Peter Ralbovský Slovakia 93.300 138 8
92 Maximilian Trenkle Germany 92.700 115 5
93 Vladimir Shraiberg Greece 91.400 131 3
94 Petr Konáš Czech Republic 90.500 116 2
95 Vladimír Bednár Slovakia 89.900 121 1
96 Yves Sergeant Belgium 89.500 95 4
97 Piotr Aleksander Kuszczak Poland 88.000 85 3
98 Rickie Alan Silcock United Kingdom 87.400 126 4
99 Michael Sauter Germany 86.800 133 2
100 Gavrilovich Jenya Belarus 86.300 133 6

Du kan se alle spillerne på siden Her


 

Back to top button
1stpoker.dk