Reklame | Spil med omtanke | 18+ | Tilmeld vinderholdet til Hold DM 2024 - Læs mere her

Live Poker

4 Danskere klar til €10.350 WSOPE Main Event 2019, Dag 2

Artikel foto: Anders Kjellerup

WSOP Europe Main Event 2019 er kommet ud på Dag 2, denne søndag 27 oktober, hvor spillerne fra startdagene A + B, samles for at kæmpe om de mange penge og ikke mindst titlen. Eventet der koster €10.350 at blive en del af, lykkedes det for Anders Kjellerup at vinde online for $109, og han er også med videre i eventet til Dag 2, på Kings i Rozvadov Tjekkiet.

Main Eventet har en garanteret præmiepulje på €5.000.000, og inden denne Dag 2, så landede feltet på 446 entries, og denne søndag er de 279 spillere videre. Længere nede i artiklen kan du se hvem der er chipleader, hvem de Danske spillere er, og hvordan de skal sidde på Dag 2.

Artikel foto: WSOPE Main Event 2019 – Foto: Kings

Spilleren som har taget føringen af WSOPE Main Event 2019, er den Amerikanske spiller William Alexander Foxen, der pakkede sin pose med 537.200 chips. Alle spilleren fik udleveret 100.000 chips der skal yngle på de indlagte 90 minutter levels.

Danske Counts:

No Name, 178.000 chips

Mehrzad “Burger” Moadeli, 173.100 chips

Anders Kjellerup, 121.600 chips

Jakob Madsen, 46.700 chips


WSOPE Main Event 2019 – Dag 2 seatings:

First name Last name Note Nationality Chip count Table Seat
William Alexander Foxen United States 537200 87 5
Kahle Jordan Burns Australia 497700 100 6
Martin Winkler Slovakia 461300 86 7
Anton Morgenstern Germany 460000 106 3
Oleh Okhotskyi Ukraine 433900 114 8
Ahmad Qais Achegsei Germany 428500 112 8
Vlada Stojanovic Serbia 422200 111 2
Aleksandr Chernikov Russian Federation 416800 96 4
Paulius Vaitiekunas Lithuania 397100 102 5
Kasparas Klezys Lithuania 395800 115 6
Robert Skopalik Czech Republic 381600 83 1
Michael Daniel Hasenbepg Germany 381200 119 4
Mykola Kostyrko Ukraine 375000 113 4
Thomas  Hammerl Germany 360900 88 4
Jorma Kalevi Nuutinen Finland 360300 97 3
Orpen Kisacikoglu Turkey 350200 80 4
Shaun Kristopher Deeb United States 345300 108 2
Nicolas Sievers Germany 345200 118 8
Fernando Habegger Switzerland 344400 117 6
Daan Gerardus Mulders Netherlands 319600 121 1
Tobias Aleksander Anttila Finland 318900 111 8
Gianluca Speranza Italy 317600 85 3
Siarhei Narozhny Belarus 309000 90 8
Michael Duerk Germany 308600 114 2
Michael Patrick Ogrady Australia 302400 85 6
Raz Alon Israel 300300 117 3
Marius Alexandru Gicovanu Romania 298400 91 4
Rifat Palevic Sweden 293400 98 2
Rene Mueller Germany 289800 108 5
Dennis Wilke Germany 288800 80 6
Jan Peter Alfred Jachtmann Germany 288000 82 7
Andreas Eiler Germany 287700 92 3
Ngoc Minh Hoang Czech Republic 286700 101 7
Eyal Bensimhon France 278600 104 1
Erik Cajelais Canada 274400 94 6
Dragos Trofimov United Kingdom 272300 92 2
Anatoly Filatov Russian Federation 270000 103 1
Berthold Winz Germany 266500 96 6
Mateusz Moolhuizen Netherlands 262800 109 3
Jeffrey Peter Madsen United States 262600 102 4
Norbert Ferenc Mosonyi Hungary 260600 84 8
Mateusz Roman Chrobak Poland 257300 99 2
Deniz Cem Dogan Germany 256700 88 3
Charbel Salloum Lebanon 255200 95 8
Dennis Martin Germany 253000 105 6
Vladimir Peck United States 252000 112 3
Michal Mrakes Czech Republic 250800 120 1
Joao Filipe Martins Vieira Portugal 240300 115 3
Shay Rozenbaum Israel 238800 84 5
Artur Rudziankov Belarus 237100 89 3
Markus Ross Germany 236900 109 5
Enrico Camosci Italy 235000 82 1
Adi Rajkovic Austria 234600 90 5
Ghattas Kortas Sweden 233300 87 1
Danilo Velasevic Serbia 231900 106 2
Philipp Christoph Luetkemeier Germany 230800 116 5
Setki Ajruli Macedonia, the former Yugoslav Republic of 229400 81 5
Negjdet Avdylaj RKS 225500 101 8
Justin Julien Frolian Germany 225500 95 2
Adrian Garcia Galipienso Spain 222000 121 7
Aleksandr Nemtsov Russian Federation 221000 99 8
Tobias Peters Netherlands 220600 119 3
Julien Joseph Rene Martini France 220000 120 2
Netanel Amedi Israel 217900 91 1
Enrico Campanile Italy 216100 97 4
Samuel William Grafton United Kingdom 214000 118 4
Tomas Knespl Czech Republic 213200 116 2
Pierre Chris Mothes Germany 212700 89 5
Roman Olivier Sahin Switzerland 210800 110 5
Georgios Vrakas Greece 209600 100 8
Siarhei Chudapal Belarus 208900 86 8
Denys Fedorenko Ukraine 208700 117 7
Favlus Aslan Germany 208000 112 7
Alexandros Kolonias Greece 207400 81 8
Anthony Zinno United States 204900 83 3
Nicola Angelini Italy 204600 96 1
Alfred Kovezman Israel 202600 102 6
Ashot Oganesian Russian Federation 202500 98 6
Phillip Hui United States 200200 113 8
Roland Israelashvili United States 197700 86 4
Giuseppe Dario Sammartino Italy 195800 106 4
Michael Sklenicka Czech Republic 193700 110 1
Martin Johannes Kristeller Germany 193000 99 5
Michal Jan Lubas Poland 192700 85 5
Vadzim Lipauka Belarus 190500 100 1
Andrej Imrich Slovakia 189500 83 5
Christian Rudolph Germany 189300 88 8
Jozef Bartalos Slovakia 188600 87 8
Karl-Theodor Schoepf Germany 188400 102 8
Raphael Braun Austria 186800 111 6
Jan Bednar Czech Republic 186600 117 2
Markus Dürnegger Austria 184700 108 6
Dmitry Gromov Russian Federation 184200 118 7
Roberto Claudio Romanello United Kingdom 182900 97 6
Aslan Kalmaz Turkey 182900 101 5
Andrej Desset Slovakia 178800 81 4
No Name Denmark 178000 90 3
Tomas Hajek Czech Republic 177900 113 6
Freek Cornelis Scholten Netherlands 177700 94 4
Amir Mozaffarian Germany 177000 103 3
Sebastian Pauli Germany 176200 99 7
Sylvia Lillian Hewitt United Kingdom 175500 90 4
Artur Wlodzimierz Jarek Poland 175400 101 6
James Christopher Romero United States 175000 83 2
Mehrzad Moadeli Denmark 173100 115 4
Stanislaw Miadzel Poland 171600 108 4
Per Klas Roland Reevcrona Sweden 171200 121 8
Davidi Jacob Kitai Belgium 170800 115 1
Erich Kollmann Austria 169800 84 6
Saar Wilf Israel 168800 92 5
Jareth Nigel East United Kingdom 168100 80 8
Daniel Negreanu United States 167600 98 3
Mustafa Jukovic Sweden 167400 113 5
Sofia Linnea Matilda Loevgren Sweden 167200 88 7
Fengju Sun China 165300 81 3
Jans Arends Netherlands 165100 89 8
Hongbin Guo China 164500 120 4
Daniel Gai Pidun Germany 160800 109 7
Fabian Gumz Germany 160300 114 3
Petru Nicolae Papuc Romania 160000 89 4
Petr Kubenka Czech Republic 159300 120 6
Vangelis Kaimakamis Greece 157400 105 1
Roberto Morra Italy 156000 97 7
Quan Zhou China 155500 96 7
Valerii Lubenets Ukraine 154700 106 6
Armand Muratoglu France 154300 82 5
Aleksandr Merzhvinskii Russian Federation 154200 114 7
Paul Henry Jackson United Kingdom 153900 119 5
Zhong Chen Netherlands 153500 104 6
Simon Charles Taberham United Kingdom 151000 121 3
Igor Yaroshevskyy Ukraine 149800 84 7
Harald Casagrande Austria 149100 80 3
Jack David Sinclair United Kingdom 148000 104 7
Naor Slobodskoy Israel 145800 94 1
Andreas Heider Germany 145700 105 4
Jakub Oliva Czech Republic 145200 103 2
Vojtech Ruzicka Czech Republic 144000 91 7
Mark Paul Berman United Kingdom 142600 92 8
Bleron Maliqi RKS 142500 116 3
Han Yong Kuo Germany 141800 95 6
Francesco Delfoco Italy 138000 109 2
Kirill Denisenko Belarus 138000 100 2
Christofor Stefanidi Germany 138000 82 6
Christoph Vogelsang Germany 137700 86 5
Peter Ralbovsky Slovakia 137500 119 2
Harry Nicholas Ross United Kingdom 137200 111 1
Mustafa Biz Turkey 131900 110 7
Philipp Zukernik Israel 131800 82 3
Florim Zuzaku RKS 131000 103 4
Mariusz Piotr Jurkow Poland 130500 89 2
Federico Anselmi Italy 129800 106 5
Carl Viktor Blom Sweden 128700 91 8
Heinz Traut Germany 127000 85 1
Yan Shing Tsang China 124000 109 4
Mark Alexander Ioli United States 123600 117 4
Aliaksei Dubrouski Belarus 123300 81 7
Daniel Rezaei Austria 122800 83 8
Andrei Konopelko Belarus 122600 87 4
Raul Delgado Folch Spain 122600 87 7
Gary Steven Friedlander United States 121900 118 5
Anders Kjellerup Denmark 121600 90 1
Dominik Nitsche Germany 120600 118 2
Roberto Lanero Carrillo Spain 120000 120 5
Aleksandar Tomovic Serbia 118200 96 3
Ole Schemion Germany 117700 112 1
Bartlomiej Ryszard Machon Åland Islands 116100 95 1
Jiri Horacek Czech Republic 116100 95 4
Ming Hong Teoh Ming Hong Malaysia 115200 119 1
Julian Alexander Selinger Germany 114100 116 4
Stephane Georges Jean Pernot France 113500 98 7
Maria Konstanza Or M Lampropoulou Or L Greece 113300 84 1
Ismael Colin Bojang Austria 111600 102 3
David Joe Gnirs Germany 110400 91 5
Claas Eyke Segebrecht Germany 109800 86 6
Carlos Chang Taiwan, Province of China 108800 121 6
Andrei Makavets Belarus 107800 113 1
Alexander Christian Rauch Germany 107800 108 8
Felix Daniel Schulze Germany 106700 104 2
Raphael Wimmer Austria 106700 94 5
Andreas Thiele Germany 106500 115 8
Teun Herman Mulder Netherlands 106100 101 2
Leonard Oliver Maue Germany 106000 110 6
Lior Moshe Padoba Israel 105300 100 3
Balazs Bistei Hungary 104700 116 6
Shahar Levi Israel 103800 88 6
Ana Laura Marquez Esteban Spain 103300 88 1
Manfred Mairvongrasspeinten Italy 102000 81 6
Anas Caudroy Belatik France 102000 80 2
Marek Blasko Slovakia 100000 111 5
Emil Bise Switzerland 99700 112 5
Aliaksandr Shylko Belarus 99200 97 5
Michal Jan Gajewski Poland 98500 105 8
Andrea Ricci Italy 98500 99 4
Vazha Kometiani Georgia 98300 121 2
David Michael Baker United States 97100 116 7
Abdelhakim Zoufri Netherlands 96200 98 4
Neuville Pierre Belgium 96100 85 4
Maxim Lykov Russian Federation 95000 97 2
Emmanouil Fountoulakis Greece 93000 114 1
Joris Ruijs Netherlands 92400 92 4
Aurelie Laurence Dassi France 90700 110 8
Hossein Ensan Germany 90000 111 3
Robert Michael Joseph Campbell Australia 90000 104 5
Antonio Mdreira De Andrade Dos Santos Brazil 90000 85 7
Besmir Hodaj Albania 89700 117 5
Alexandre Pau Viard France 89600 100 4
Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 89200 86 2
Manig Loeser Germany 88400 108 3
Ruslan Nekipelov Russian Federation 88400 88 5
Nadim El Ammar Germany 88200 101 3
Rainer Kempe Germany 87800 80 1
Alireza Panahandeh Germany 85800 94 8
Maksym Lavrov Ukraine 85500 91 6
Tom Aksel Bedell Norway 85200 98 5
Friedrich Hensler Austria 85000 81 2
Yossi Eluz Israel 84000 99 1
Thomer Pidun Germany 83800 109 6
Christopher Robin Frank Åland Islands 83400 98 1
Julian Simon Thomas Germany 83000 82 4
Rami Mornel Israel 83000 120 7
Jozsef Liszkovics Romania 82100 120 3
Alessandro Laubinger Germany 82000 87 6
Ricardo Crespo Fromm Germany 81200 113 7
Volodymyr Kisil Ukraine 81200 114 6
Anh Do Czech Republic 80500 112 2
Peter Kissel Germany 80400 102 7
Sasa Lalos Austria 77500 113 2
Iulian Alin Chirculeanu Romania 77400 92 7
Elias Abou Saleh Lebanon 76600 84 3
Sylvain Fred Loosli France 74600 104 8
Daniel Wendorf Austria 74300 111 7
Manuel Pfauser Austria 73500 102 2
Nick Christian Korts Germany 72000 108 7
Yake Wu China 71100 85 2
Jan Krnac Czech Republic 70000 97 8
Sergio Ruiz Spain 69900 84 4
Arin Mohamad Germany 69400 115 7
Ondrej Lon Czech Republic 68200 92 6
Aymon Hata United Kingdom 65000 94 7
Bahadir Hatipoglu Turkey 65000 103 6
Christopher Puetz Germany 64900 105 7
Sylke Barnbeck Germany 60800 121 5
Mihai Manole Romania 60800 82 2
Giorgii Skhulukhiia Russian Federation 59200 83 7
Eirimas Livonas Lithuania 59100 117 8
Veton Raka RKS 58700 118 3
Peter Majoros Hungary 58300 116 1
Ron Nissim Israel 54600 89 7
Faramarz Safari Austria 53600 103 7
Faton Berisa Germany 52500 106 1
Karol Tomasz Konopka Poland 51000 96 5
Antoni Angelo Romanello United Kingdom 50800 83 4
Rinat Tulepbergenov Kazakhstan 48600 105 5
Alexander William Keating United States 48000 87 2
Robert Einar Hatle Kaggerud Norway 47500 91 3
Lorenzo Valentini Italy 46800 95 3
Jakob Madsen Denmark 46700 115 5
Adrian Mateos Diaz Spain 45300 109 8
Mykola Lakatosh Ukraine 45000 114 4
Ming Juen Teoh Ming Juen Malaysia 42000 112 6
Simon Mark Burns United Kingdom 41300 90 7
Allen L Kessler United States 40200 119 7
En Ning Chen Taiwan, Province of China 39800 95 7
Dash Daymon Dean Dudley United States 36700 96 8
Evgeny Zakharov Israel 36500 89 6
Max Ferdinand Br Petzelberger Germany 35500 110 2
Benny Jules Glaser United Kingdom 35500 86 1
Jacob Thomas Baumgartner United States 34600 101 4
Laszlo Bujtas Hungary 33300 119 8
Niklas Marcus Warlich Germany 33000 118 6
Rafi Yzhak Poor Israel 32300 100 5
Manuel Martinez Carrion Spain 24900 103 8
Matthias Sebastian Lipp Austria 24400 104 3
Ryan Thomas Riess United States 24200 106 8
Wuai Cheng Je Tsang France 23300 105 3
Marius Eduardas Mikalauskas Germany 23000 94 2
Roman Nakonechnyi Ukraine 20200 90 6
Espen Uhlen Joerstad Norway 17800 80 7
Yakov Bar El Israel 11000 99 3

 

Back to top button
1stpoker.dk