44 spillere videre til EPT 2018 €5.300 Main Event, Dag 4 i Prag
Lørdag 15 december 2018 skulle 137 spillere vende tilbage til filten i Prag, hvor der spilles EPT 2018 Main Event med buyin på €5.300. Nu er feltet barberet ned til bare 44 spillere, og her er der stadigvæk to Danskere med i kampen om titlen og de mere end €1.000.000 som der er til vinderen.
Længere nede i artiklen kan du se hvad spillerne sidder med på dag 4, hvad de har pakket i deres poser, hvad de er garanteret, og hvad der venter dem forude.
Danske Søren W. Nielsen måtte desværre forlade feltet på en 117. plads og kunne gå til kassen og hente €10.980. Der er stadig to Danskere med i kampen om titlen, og her sidder Simon Pedersen med 658.000 chips, mens Henrik Hecklen har 373.000 chips.
Alle spillerne er garanteret €17.540 når de vender tilbage på dag 4 i Prag.
Chipleader på dag 4 af EPT 2018 Main Event i Prag, er Tyske Konstantin Farber der pakkede for dagen med 2.000.000 chips. Herunder kan du se de sidste 44 spillere i feltet, og hvad de har af chips, og hvordan de skal sidde. Nederst i artiklen finder du præmierne.
EPT Prag 2018 Main Event – Dag 4 (Counts + Seatings)
Name | Country | Status | Chips | Table | Seat |
Fabio Damaso | Portugal | Live satellite winner | 287000 | 1 | 1 |
Sergei Bagirov | Russia | Live satellite winner | 886000 | 1 | 2 |
Anton Wigg | Sweden | PokerStars qualifier | 430000 | 1 | 3 |
Andrija Robovic | Serbia | PokerStars qualifier | 1691000 | 1 | 4 |
Tobias Peters | Netherlands | Live satellite winner | 731000 | 1 | 6 |
Artem Kobylinskiy | Ukraine | PokerStars player | 1432000 | 1 | 7 |
Ludvig Sterner | Sweden | PokerStars player | 464000 | 1 | 8 |
Ivan Zhechev | Bulgaria | 626000 | 2 | 1 | |
Marcin Kreft | Poland | 330000 | 2 | 3 | |
Tomas Macnamara | UK | 335000 | 2 | 4 | |
Joris Ruijs | Netherlands | PokerStars qualifier | 1011000 | 2 | 5 |
Jia Tang | China | PokerStars player | 927000 | 2 | 6 |
Armin Mette | Austria | PokerStars player | 442000 | 2 | 7 |
Maciej Rogacki | Poland | PokerStars qualifier | 626000 | 2 | 8 |
Paul Michaelis | Germany | 186000 | 3 | 1 | |
Xixiang Luo | China | 962000 | 3 | 2 | |
Pim Gieles | Netherlands | PokerStars qualifier | 314000 | 3 | 4 |
Sergiu Covrig | Romania | PokerStars qualifier | 180000 | 3 | 5 |
Ugo Faggioli | France | 700000 | 3 | 6 | |
Laurynas Levinskas | Lithuania | PokerStars qualifier | 523000 | 3 | 7 |
Kent Røed | Norway | 1036000 | 3 | 8 | |
Grzegorz Grochulski | Poland | Live satellite winner | 1656000 | 4 | 1 |
Konstantin Farber | Germany | PokerStars qualifier | 2000000 | 4 | 2 |
Guenter Halak | Austria | PokerStars qualifier | 648000 | 4 | 3 |
Michal Schuh | Czech Republic | 644000 | 4 | 4 | |
Evangelos Bechrakis | Greece | 1941000 | 4 | 5 | |
Natalie Teh | Malaysia | PokerStars player | 988000 | 4 | 6 |
Andriy Mertengren | Ukraine | Live satellite winner | 415000 | 4 | 7 |
Ramzey Idriss | Lebanon | PokerStars player | 713000 | 4 | 8 |
Gor Kazarian | Russia | Live satellite winner | 246000 | 5 | 1 |
Andrey Pateychuk | Russia | PokerStars player | 849000 | 5 | 2 |
Diego Zeiter | Argentina | PokerStars player | 756000 | 5 | 3 |
Henrik Hecklen | Denmark | 373000 | 5 | 4 | |
Teymur Valiyev | Azerbaijan | 337000 | 5 | 5 | |
Alexandr Merzhvinskii | Russia | PokerStars qualifier | 1463000 | 5 | 7 |
Serhii Holodiuk | Ukraine | Live satellite winner | 816000 | 5 | 8 |
Vicent Bosca | Spain | PokerStars qualifier | 162000 | 6 | 1 |
Liviu Ignat | Romania | 1148000 | 6 | 2 | |
Simon Pedersen | Denmark | 658000 | 6 | 3 | |
Parker Talbot | Canada | PokerStars qualifier | 1690000 | 6 | 4 |
Carlos Branco | Portugal | PokerStars player | 884000 | 6 | 5 |
Jani Vilmunen | Finland | 1063000 | 6 | 6 | |
Dimitrios Michailidis | Greece | PokerStars qualifier | 1384000 | 6 | 7 |
Vlada Stojanovic | Serbia | PokerStars player | 198000 | 6 | 8 |
Dette spiller de om
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
1 | €1.020.000 | ||||
2 | €600.810 | ||||
3 | €422.600 | ||||
4 | €316.600 | ||||
5 | €242.560 | ||||
6 | €179.360 | ||||
7 | €136.720 | ||||
8 | €97.420 | ||||
9 | €75.620 | ||||
10 | €62.690 | ||||
11 | €62.690 | ||||
12 | €56.310 | ||||
13 | €56.310 | ||||
14 | €50.610 | ||||
15 | €50.610 | ||||
16 | €44.920 | ||||
17 | €44.920 | ||||
18 | €39.230 | ||||
19 | €39.230 | ||||
20 | €39.230 | ||||
21 | €33.540 | ||||
22 | €33.540 | ||||
23 | €33.540 | ||||
24 | €28.130 | ||||
25 | €28.130 | ||||
26 | €28.130 | ||||
27 | €28.130 | ||||
28 | €23.740 | ||||
29 | €23.740 | ||||
30 | €23.740 | ||||
31 | €23.740 | ||||
32 | €20.610 | ||||
33 | €20.610 | ||||
34 | €20.610 | ||||
35 | €20.610 | ||||
36 | €20.610 | ||||
37 | €20.610 | ||||
38 | €20.610 | ||||
39 | €20.610 | ||||
40 | €17.540 | ||||
41 | €17.540 | ||||
42 | €17.540 | ||||
43 | €17.540 | ||||
44 | €17.540 |