56 spillere klar til EPT 2018, Main Event Dag 4 i Barcelona
PokerStars European Poker Tour Barcelona 2018, der spilles på Casino Barcelona er kommet igennem deres dag 3, af €5.300 Main Event, og denne fredag 31 august 2018 skal de i gang med dag 4. Dagens start har bare 56 spillere med, og her er det spilleren Mark Buckley (artikel foto) der fører feltet an. Der er desværre ikke nogle Danskere med videre på dag 4 i Main Event, og længere nede i artiklen kan du se hvem der klarede sig bedst, af de to Danskere der kom med videre til dag 3.
Det lykkedes desværre ikke for de sidste to Danskere at komme med videre til dag 4, og dermed kæmpe med om titlen. Bedste Dansker var Johan Rimmestad der forlod eventet på en 68. plads til €19.760, mens Jes Bondo forlod eventet på en 151. plads til €10.770.
EPT Barcelona 2018, Main Event dag 4 seatings
Name | Country | Status | Chips | Table | Seat | |
Rifat Palevic | Sweden | 1050000 | 1 | 1 | ||
Mykhailo Gutyi | Ukraine | PokerStars player | 1330000 | 1 | 2 | |
Enrico De Rosa | Italy | 1925000 | 1 | 3 | ||
Anthony Chimkovitch | Belgium | 540000 | 1 | 4 | ||
Nariman Yaghmai | Iran | 635000 | 1 | 5 | ||
Ben Heath | UK | 1400000 | 1 | 6 | ||
Patrick Clarke | Ireland | PokerStars player | 1150000 | 1 | 7 | |
Georges Hanna | Lebanon | 375000 | 1 | 8 | ||
Ali Tariq | UK | 850000 | 2 | 1 | ||
Piotr Nurzynski | Poland | PokerStars qualifier | 1390000 | 2 | 2 | |
Martin Alfonsin | Argentina | PokerStars qualifier | 215000 | 2 | 3 | |
Jiri Horak | Czech Republic | 435000 | 2 | 4 | ||
Jamie O’Connor | UK | 1840000 | 2 | 5 | ||
Salem Cherrati | France | 465000 | 2 | 6 | ||
Mark Buckley | Ireland | 2650000 | 2 | 7 | ||
Ognyan Dimov | Bulgaria | PokerStars qualifier | 1720000 | 2 | 8 | |
Andres Korn | Argentina | 1445000 | 3 | 1 | ||
Luke Haward | UK | 610000 | 3 | 2 | ||
Klas Lofberg | Sweden | 425000 | 3 | 3 | ||
Nan Hong | China | PokerStars player | 295000 | 3 | 4 | |
David Petrzelka | Czech Republic | 1105000 | 3 | 5 | ||
Raul Martinez | Spain | 125000 | 3 | 6 | ||
Rodrigo Marques Carmo | Portugal | PokerStars player | 2175000 | 3 | 7 | |
Renato Kaneoya | Brazil | 1710000 | 3 | 8 | ||
Julien Sitbon | France | PokerStars qualifier | 1450000 | 4 | 1 | |
Victor Kiong Fook Chong | Malaysia | PokerStars player | 1060000 | 4 | 2 | |
David Pedro Leja | Spain | 1325000 | 4 | 3 | ||
Hongbin Guo | Australia | 35000 | 4 | 4 | ||
Upeshka Desilva | USA | PokerStars player | 615000 | 4 | 5 | |
Dimitrios Michailidis | Greece | PokerStars qualifier | 1135000 | 4 | 6 | |
Tom Alner | UK | 1530000 | 4 | 7 | ||
Haoxiang Wang | China | 1850000 | 4 | 8 | ||
Rui Ferreira | Portugal | PokerStars player | 1160000 | 5 | 1 | |
Johan Storaakers | Sweden | 930000 | 5 | 2 | ||
Simon Mattsson | Sweden | PokerStars qualifier | 895000 | 5 | 3 | |
Shakhabiddin Muradov | Latvia | 730000 | 5 | 4 | ||
Leonardo Parmiggiani | Italy | 745000 | 5 | 5 | ||
Pedro Marques | Portugal | PokerStars player | 1090000 | 5 | 6 | |
Renjun Yang | China | 250000 | 5 | 7 | ||
John Juanda | Indonesia | PokerStars player | 1210000 | 5 | 8 | |
Serhii Holodiuk | Ukraine | 810000 | 6 | 1 | ||
Michael Chi Zhang | UK | 180000 | 6 | 2 | ||
Aleksei Gortikov | Russia | 545000 | 6 | 3 | ||
Danny Tang | UK | 1155000 | 6 | 4 | ||
Fabiano Kovalski | Brazil | PokerStars qualifier | 2530000 | 6 | 5 | |
Alexandre Reard | France | 260000 | 6 | 6 | ||
Oliver Weis | Germany | PokerStars qualifier | 1485000 | 6 | 7 | |
Joel Isla Gonzalo | Spain | PokerStars qualifier | 485000 | 6 | 8 | |
Jack Wu | Taiwan | PokerStars player | 325000 | 7 | 1 | |
Siarhei Chudapal | Belarus | PokerStars qualifier | 665000 | 7 | 2 | |
Matthias Tikerpe | Estonia | 2350000 | 7 | 3 | ||
Stefan Jedlicka | Austria | PokerStars player | 650000 | 7 | 4 | |
Kalidou Sow | France | 1450000 | 7 | 5 | ||
Benjamin Pollak | France | 795000 | 7 | 6 | ||
Marius Conan | France | 1370000 | 7 | 7 | ||
Denys Shafikov | Ukraine | 960000 | 7 | 8 | ||
De sidste 56 spillere kæmper om trofæet og de her præmier:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
1 | €1.611.500 | ||||
2 | €859.050 | ||||
3 | €590.000 | ||||
4 | €424.250 | ||||
5 | €354.200 | ||||
6 | €287.050 | ||||
7 | €220.000 | ||||
8 | €155.000 | ||||
9 | €118.265 | ||||
10 | €98.900 | ||||
11 | €98.900 | ||||
12 | €88.250 | ||||
13 | €88.250 | ||||
14 | €78.800 | ||||
15 | €78.800 | ||||
16 | €69.350 | ||||
17 | €69.350 | ||||
18 | €59.940 | ||||
19 | €59.940 | ||||
20 | €59.940 | ||||
21 | €50.575 | ||||
22 | €50.575 | ||||
23 | €50.575 | ||||
24 | €41.675 | ||||
25 | €41.675 | ||||
26 | €41.675 | ||||
27 | €41.675 | ||||
28 | €35.500 | ||||
29 | €35.500 | ||||
30 | €35.500 | ||||
31 | €35.500 | ||||
32 | €30.150 | ||||
33 | €30.150 | ||||
34 | €30.150 | ||||
35 | €30.150 | ||||
36 | €30.150 | ||||
37 | €30.150 | ||||
38 | €30.150 | ||||
39 | €30.150 | ||||
40 | €24.910 | ||||
41 | €24.910 | ||||
42 | €24.910 | ||||
43 | €24.910 | ||||
44 | €24.910 | ||||
45 | €24.910 | ||||
46 | €24.910 | ||||
47 | €24.910 | ||||
48 | €24.910 | ||||
49 | €24.910 | ||||
50 | €24.910 | ||||
51 | €24.910 | ||||
52 | €24.910 | ||||
53 | €24.910 | ||||
54 | €24.910 | ||||
55 | €24.910 | ||||
56 | €19.760 |