65 spillere til Dag 2, af ACES Nordic Open 2023 Main Event
Lørdag skal der vende 65 spillere til Casino Copenhagen, for at spille Dag 2, af ACES Nordic Open 2023, Main Event.
Casino Copenhagen er kommet igennem den sidste startdag 1B, hvor de fik klemt 109 entries igennem ved live bordene, og da de havde spillet alle levels til ende, så kunne de sende 25 spillere videre mod Dag 2, hvor de altså totalt bliver 65. Det vil sige at de har fået 257 entries igennem på startdagene.
Penge til 39 spillere i Main Event
Af de 65 spillere der skal vende tilbage, så er det penge til de 39 bedste spillere i feltet, hvor minimums cash lyder på 10.400kr, og vinderen af eventet, kan indkassere 352.196kr. Herunder kan du se Dag 2 seatings, samt chipcounts, og nederst i artiklen, der finder alle præmierne.
Spiller mod finalebordet
Main Event bliver ikke afgjort denne lørdag, for de 65 spillere, skal spille ned til et finalebord, der så skal vende tilbage søndag 11. Juni 2023, for at spille videre mod titlen.
ACES Nordic Open 2023, Main Event – Dag 2 / Samlede Counts
1 | Erling Gresvoll Olsen | 419300 | |
2 | Jonathan Elmer | 289000 | |
3 | Birger Maciel Larsen | 279100 | |
4 | Andy Larsen | 274400 | |
5 | Andreas Lundin | 256900 | |
6 | Rafet Bulic | 221000 | |
7 | Jesper Hansen | 220700 | |
8 | Mads Arberg | 219000 | |
9 | Abid Hosseindad | 198000 | |
10 | Berjar Rustom | 185200 | |
11 | Jacob Pahuus Witt | 179300 | |
12 | Anton Bløndal | 171400 | |
13 | Bijan Shahbaz | 166900 | |
14 | Kenneth Macalpine | 164200 | |
15 | Martin Grysbæk | 163300 | |
16 | Apiwat Chairoek | 156800 | |
17 | Marius Matei | 156800 | |
18 | Borgki Biba | 153000 | |
19 | Nicklas Dehli | 142700 | |
20 | Allan Rasmus Dyrstad | 139000 | |
21 | Andy Nielsen | 137900 | |
22 | Thomas Quaade | 132800 | |
23 | Buster Lykke | 129700 | |
24 | Daniel Tseng | 129000 | |
25 | Gisle Olsen | 125000 | |
26 | David Rose | 117300 | |
27 | Tutku Kara | 113900 | |
28 | Dan Larsen | 111500 | |
29 | Rodrigo Vale Cruz | 108400 | |
30 | Olav Snildal | 106600 | |
31 | Jonas Klausen | 102500 | |
32 | Tommy Nguyen | 101500 | |
33 | Andreas Brendholdt | 100500 | |
34 | Sondre Skaug Bjørnebekk | 100000 | |
35 | Helge Rahbek Pedersen | 99300 | |
36 | Mikkel Jørgensen | 98100 | |
37 | Jacob Lauridsen | 95800 | |
38 | Keerthan Kandasamy | 95000 | |
39 | Daniel Petersen | 93400 | |
40 | Cemil Incegul | 91300 | |
41 | Robert Rohr | 83600 | |
42 | Slavomir Duris | 83400 | |
43 | Frederik Thondal Lorentzen | 83400 | |
44 | Farook Ghafoor | 82300 | |
45 | Nedzib Suman | 81400 | |
46 | Mads Agersted Lund | 71000 | |
47 | Adam Funch Jensen | 70200 | |
48 | Mark Greening | 69900 | |
49 | Bo Jarlstrøm | 64800 | |
50 | Sebastian Sörensson | 57600 | |
51 | Marcus Wuttke | 56900 | |
52 | Dennis Jeppsson | 55900 | |
53 | Magnus Skyt Høj | 55100 | |
54 | Richard Dalberg | 50400 | |
55 | Tobias Sowaaed | 48100 | |
56 | Thomas Hølmer | 47100 | |
57 | Dejan Prikulovic | 45000 | |
58 | Lars Frostholm | 44200 | |
59 | Fehim Hajdari | 39600 | |
60 | Nicolai Ejstrud | 39500 | |
61 | Per Julius Johansen | 32000 | |
62 | Johan Bindner | 25000 | |
63 | Mai-Britt Jacobsen | 15900 | |
64 | Ashkan Darabzadeh | 15600 | |
65 | Eirik Bjørbæk | 300 | |
ACES Nordic Open 2023, Main Event – Dag 2 / Seatings
Table 1 Seat 1 | Mikkel Jørgensen | |
Table 1 Seat 2 | Thomas Hølmer | |
Table 1 Seat 3 | Rodrigo Vale Cruz | |
Table 1 Seat 4 | Sebastian Sörensson | |
Table 1 Seat 5 | Nedzib Suman | |
Table 1 Seat 6 | Tobias Sowaaed | |
Table 1 Seat 7 | Olav Snildal | |
Table 1 Seat 8 | Mai-Britt Jacobsen | |
Table 1 Seat 9 | Cemil Incegul | |
Table 2 Seat 1 | Dennis Jeppsson | |
Table 2 Seat 2 | Rafet Bulic | |
Table 2 Seat 3 | Erling Gresvoll Olsen | |
Table 2 Seat 4 | Marius Matei | |
Table 2 Seat 5 | Marcus Wuttke | |
Table 2 Seat 6 | Abid Hosseindad | |
Table 2 Seat 7 | Jonas Klausen | |
Table 2 Seat 8 | Mark Greening | |
Table 2 Seat 9 | ||
Table 3 Seat 1 | Daniel Petersen | |
Table 3 Seat 2 | Frederik Thondal Lorentzen | |
Table 3 Seat 3 | Jacob Pahuus Witt | |
Table 3 Seat 4 | Fehim Hajdari | |
Table 3 Seat 5 | Berjar Rustom | |
Table 3 Seat 6 | Johan Bindner | |
Table 3 Seat 7 | Dan Larsen | |
Table 3 Seat 8 | Jonathan Elmer | |
Table 3 Seat 9 | ||
Table 4 Seat 1 | Nicklas Dehli | |
Table 4 Seat 2 | Borgki Biba | |
Table 4 Seat 3 | Richard Dalberg | |
Table 4 Seat 4 | Gisle Olsen | |
Table 4 Seat 5 | Eirik Bjørbæk | |
Table 4 Seat 6 | Birger Maciel Larsen | |
Table 4 Seat 7 | Allan Rasmus Dyrstad | |
Table 4 Seat 8 | Jesper Hansen | |
Table 4 Seat 9 | ||
Table 5 Seat 1 | Magnus Skyt Høj | |
Table 5 Seat 2 | Tommy Nguyen | |
Table 5 Seat 3 | Kenneth Macalpine | |
Table 5 Seat 4 | Slavomir Duris | |
Table 5 Seat 5 | Nicolai Ejstrud | |
Table 5 Seat 6 | Sondre Skaug Bjørnebekk | |
Table 5 Seat 7 | Bo Jarlstrøm | |
Table 5 Seat 8 | Keerthan Kandasamy | |
Table 5 Seat 9 | ||
Table 6 Seat 1 | Andy Nielsen | |
Table 6 Seat 2 | Andy Larsen | |
Table 6 Seat 3 | Farook Ghafoor | |
Table 6 Seat 4 | Martin Grysbæk | |
Table 6 Seat 5 | Helge Rahbek Pedersen | |
Table 6 Seat 6 | Andreas Brendholdt | |
Table 6 Seat 7 | Per Julius Johansen | |
Table 6 Seat 8 | Mads Agersted Lund | |
Table 6 Seat 9 | ||
Table 7 Seat 1 | Andreas Lundin | |
Table 7 Seat 2 | Mads Arberg | |
Table 7 Seat 3 | Jacob Lauridsen | |
Table 7 Seat 4 | Daniel Tseng | |
Table 7 Seat 5 | Robert Rohr | |
Table 7 Seat 6 | David Rose | |
Table 7 Seat 7 | Apiwat Chairoek | |
Table 7 Seat 8 | Buster Lykke | |
Table 7 Seat 9 | ||
Table 8 Seat 1 | Thomas Quaade | |
Table 8 Seat 2 | Tutku Kara | |
Table 8 Seat 3 | Ashkan Darabzadeh | |
Table 8 Seat 4 | Lars Frostholm | |
Table 8 Seat 5 | Dejan Prikulovic | |
Table 8 Seat 6 | Bijan Shahbaz | |
Table 8 Seat 7 | Anton Bløndal | |
Table 8 Seat 8 | Adam Funch Jensen | |
Table 8 Seat 9 | ||
ACES Nordic Open 2023, Main Event – Præmier
1 | 352196 |
2 | 252000 |
3 | 172000 |
4 | 120000 |
5 | 90000 |
6 | 73000 |
7 | 61000 |
8 | 49500 |
9 | 37000 |
10 | 27000 |
11 | 27000 |
12 | 27000 |
13 | 22300 |
14 | 22300 |
15 | 22300 |
16 | 19200 |
17 | 19200 |
18 | 19200 |
19 | 16900 |
20 | 16900 |
21 | 16900 |
22 | 14800 |
23 | 14800 |
24 | 14800 |
25 | 13000 |
26 | 13000 |
27 | 13000 |
28 | 11500 |
29 | 11500 |
30 | 11500 |
31 | 11500 |
32 | 11500 |
33 | 11500 |
34 | 10400 |
35 | 10400 |
36 | 10400 |
37 | 10400 |
38 | 10400 |
39 | 10400 |