66 spillere skal vende tilbage i €1.100 EPT Eureka Main Event
Tirsdag skulle 469 spillere, der alle var i pengene, vende tilbage for at spille Dag 2, af €1.100 EPT Eureka Main Event 2022.
Det rekord-store live poker event, EPT Eureka Main Event i Prag, der kostede €1.100 at blive en del af, havde sendt 469 spillere videre mod en Dag 2, tirsdag 8. marts 2022. Her var der hele 14 Danske spillere med videre, med Anders Bisgaard som bedste Danske spiller, men Munkebjerg skrubbet, havde Bissen ikke med til Prag, for han og de 13 andre, røg desværre af, inden dag 3.
Kim Wittendorff, bedste Dansker
Dagens tilsendte chipcounts fra Pokerstars, har desværre ikke nogle Danskere mellem, og her blev Kim Wittendorff, den bedste Dansker i feltet. Kim fik en placering på omkring 126. og gav ham cirka €4.000 retur på rullen. Herunder kan du se de sidste 66 spillere i eventet.
Sidste 66 spillere
Name | Country | Chips |
Karol Konopka | Czech Republic | 4725000 |
Merijn Van Rooij | Netherlands | 3990000 |
Heinz Schluter | Germany | 3775000 |
Jakub Koleckar | Czech Republic | 3720000 |
Jon Kyte | Norway | 3595000 |
Tjenno Eskes | Netherlands | 3430000 |
Karol Bogusz | Poland | 2620000 |
Abel Aspas | Spain | 2500000 |
Bartolomeo-Fulvio Tato | Italy | 2140000 |
Ville Jantunen | Finland | 2070000 |
Tomas Pleticha | Czech Republic | 1975000 |
Alejandro Lococo | Argentina | 1960000 |
Maxime Costas | France | 1790000 |
Dan Borlan | Romania | 1780000 |
Radoslaw Koziol | Poland | 1650000 |
Alexandre Reard | France | 1570000 |
Firat Baltaci | Netherlands | 1550000 |
Yann Nasser | Luxembourg | 1550000 |
Diomedes Rimon | Netherlands | 1405000 |
Simone Demasi | Italy | 1400000 |
Ivan Zhechev | Bulgaria | 1400000 |
Alban Juen | France | 1365000 |
Ghost | xx | 1335000 |
Tal Herzog | Israel | 1260000 |
Amar Begovic | Bosnia and Herzegovina | 1200000 |
Aristeidis Moschonas | Greece | 1200000 |
Waldemar Starostin | Germany | 1155000 |
Giovanni Palma | Italy | 1135000 |
Dragoljub Martinovic | Serbia | 1075000 |
Vasileios Panagiotou | Greece | 1025000 |
Jan Mach | Czech Republic | 990000 |
Zion Shamay | Israel | 990000 |
Eleftherios Kavoukis | Greece | 990000 |
Marco Leonzio | Italy | 950000 |
Juan Vecino | Spain | 930000 |
Anton Markov | Bulgaria | 900000 |
Nicolas Cottin | Chile | 870000 |
Mathias Siljander | Finland | 865000 |
Hong Nguyen | Germany | 860000 |
Akseli Paalanen | Finland | 795000 |
Emmanuel Kahan | France | 745000 |
Joao Lopes De Oliveira | Portugal | 730000 |
Razvan Bordei | Romania | 725000 |
Eros Calderone | Italy | 710000 |
Antonios Poziadis | Greece | 700000 |
Meir Avigal | Israel | 695000 |
Joao Canongia | Portugal | 690000 |
Julien Sitbon | UK | 680000 |
Andreas Krause | Germany | 665000 |
Joao Ferreira | Portugal | 645000 |
Andreas Putz | Germany | 645000 |
Roman Blaha | Czech Republic | 606000 |
Luigi Shehadeh | Italy | 585000 |
Piotr Wiecek | Poland | 570000 |
Simeon Spasov | Bulgaria | 530000 |
Petr Kubenka | Czech Republic | 490000 |
Jordan Woodall | Germany | 466000 |
Kyohei Yabe | Japan | 365000 |
Eirmas Tomkevicius | Lithuania | 354000 |
Mohamad El-Rais | Switzerland | 335000 |
Dominik Asztemborski | Poland | 325000 |
Sebastian Kappenberg | Germany | 315000 |
Zhong Chen | Netherlands | 298000 |
Pawel Brzeski | Poland | 292000 |
Kalle Persson | Sweden | 184000 |
Ricardo Caridade | Portugal | 65000 |
Når eventet er spillet til ende, så laver vi en artikel med vinderen, og hvordan de 14 Danskere blev placeret i eventet, og hvad de fik udbetalt, da alle var i pengene.