7 Danskere finaleklar i Spanish Poker Festival på Kings
Kings Casino er nu kommet igennem alle deres startdage af Spanish Poker Festival 2016 hvor de totalt kom op på 490 entries som havde smidt de €300. Med så mange spillere kom præmiepuljen over de €100.000 garanteret og endte totalt på €125.685 med en førstepræmie på ca €26.000
Ifølge Johnny Østbjerg der desværre ikke gik videre så var der over 20 Danskere tilstede på Kings Casino under dette event, så det har sikkert været en fest. Lidt længere nede kan du se chipcounts på de Danske spillere samt seatdraws.
Kings Casino annoncerer at der er Live Stream fra de sidste tre borde og dette kan du se her på 1stpoker.dk lidt senere op på dagen når de kommer Live.
Danske chipcounts inden finalen af Spanish Poker Festival 2016:
Martin M. Rask – 660.000 chips
Rasmus S. Tarbensen – 509.000 chips
Martin B. Christensen – 312.000 chips (artikel foto)
Stig T. Rasmussen – 171.000 chips
Damir Horozic – 145.000 chips
Christian Jensen – 143.000 chips
Mads D. Hansen – 65.000 chips
Ud af de 490 entries har vi denne finaledag 92 spillere tilbage som skal kæmpe om førstepræmien og ikke mindst titlen og her starter de ud klokken 13:00 på level 16 med blinds der hedder 4.000 / 8.000 / 1.000
Her kan du se seatdraw + chipcounts på alle spillerne inden finalen:
LAST NAME | FIRST NAME | COUNTRY | CHIPS | TABLE | SEAT |
Haffi | Czech Republic | 364.000 | 79 | 1 | |
Stefanidi | Fedor | Germany | 324.000 | 79 | 2 |
Lucky Luc | Germany | 135.000 | 79 | 3 | |
Trutnev | Pavel | Russian Federation | 238.000 | 79 | 4 |
Peleg | Itai | Sweden | 87.000 | 79 | 5 |
Rehfeldt | Christian | Germany | 583.000 | 79 | 6 |
Fasel | Uwe | Germany | 248.000 | 79 | 7 |
gometzger | Spain | 221.000 | 79 | 8 | |
Truong | Dinh | Germany | 146.000 | 80 | 1 |
Montes | Spain | 256.000 | 80 | 2 | |
Cornea | Sergiu | Romania | 607.000 | 80 | 3 |
Kopecký | Arnost | Czech Republic | 215.000 | 80 | 4 |
Koppen | Ronald | Germany | 13.000 | 80 | 5 |
Targa | Petr | Czech Republic | 217.000 | 80 | 6 |
Bogdan | Marius-Vasile | Romania | 431.000 | 80 | 7 |
Pop | Catalin | Romania | 143.000 | 80 | 8 |
Betanzos | Zoilo | Spain | 194.000 | 81 | 1 |
NAVE20 | Spain | 350.000 | 81 | 2 | |
Anh | Do | Viet Nam | 403.000 | 81 | 3 |
Munteanu | Ionut-Dragos | Romania | 152.000 | 81 | 4 |
Lario | Pablo | Spain | 310.000 | 81 | 5 |
Govea | Adrián | Spain | 508.000 | 81 | 6 |
Lee | Jin Wan | Belgium | 162.000 | 81 | 7 |
Bravo | Gomez | Spain | 206.000 | 81 | 8 |
Scorpion11 | Spain | 61.000 | 82 | 1 | |
Tilica | Bogdan-Alexandru | Romania | 108.000 | 82 | 2 |
Nofal | Christian Amin | Germany | 218.000 | 82 | 3 |
Lozano | Paul | Spain | 332.000 | 82 | 4 |
Coelho | Joao | Spain | 601.000 | 82 | 5 |
Marmolejo | Soto | Spain | 116.000 | 82 | 6 |
Spodenkiewicz | Tomasz | Poland | 640.000 | 82 | 7 |
Top-Rasmussen | Stig | Denmark | 171.000 | 82 | 8 |
Vizcaino Serrano | David | Spain | 280.000 | 83 | 1 |
Rask | Martin Mikail | Denmark | 660.000 | 83 | 2 |
daroca17 | Spain | 95.000 | 83 | 3 | |
Van Leeunen | Niels | Netherlands | 699.000 | 83 | 4 |
Velagic | Alen | Bosnia and Herzegovina | 342.000 | 83 | 5 |
Gerken | Deniz | Germany | 683.000 | 83 | 6 |
Goenka | Manish | India | 299.000 | 83 | 7 |
Garcia Cortes | Enrique | Spain | 440.000 | 83 | 8 |
Gerga | Roland | Austria | 111.000 | 84 | 1 |
Leo Tran | Germany | 134.000 | 84 | 2 | |
Kipp | Lothar | Germany | 179.000 | 84 | 3 |
Moldovan | Tudor-Daniel | Germany | 153.000 | 84 | 4 |
Felfel | Antonín | Czech Republic | 328.000 | 84 | 5 |
Horozic | Damir | Denmark | 145.000 | 84 | 6 |
Olaf | Czech Republic | 243.000 | 84 | 7 | |
Szyndler | Jaroslaw | Poland | 133.500 | 84 | 8 |
Lopez | Juan | Spain | 354.000 | 85 | 1 |
Igna poker | Spain | 132.000 | 85 | 2 | |
Vidal | Begona | Spain | 120.000 | 85 | 3 |
Subík | Petr | Czech Republic | 150.000 | 85 | 4 |
Trusevych | Vitalii | Ukraine | 303.000 | 85 | 5 |
Wagner | Nino | Germany | 105.000 | 85 | 6 |
Pasini | Domenico | Italy | 118.000 | 85 | 7 |
Petzel | Marcus | Germany | 323.000 | 85 | 8 |
Hansen | Daniel Mads | Denmark | 65.000 | 86 | 1 |
Jensen | Christian | Denmark | 143.000 | 86 | 2 |
Croitoru | Mihaita | Spain | 277.000 | 86 | 3 |
Havlícek | Vlastimil | Czech Republic | 290.000 | 86 | 4 |
Gonzalo Rodrigo | Mario | Spain | 352.000 | 86 | 5 |
Seitz | Manfred | Germany | 297.000 | 86 | 6 |
Calado Ferro | Ricardo | Portugal | 261.000 | 86 | 7 |
Theo Steimer | Switzerland | 109.000 | 86 | 8 | |
Lupean | Dinu-Constantin | Romania | 152.000 | 87 | 1 |
Macovei | Neculai | Romania | 186.000 | 87 | 2 |
Peter Spain | Spain | 214.000 | 87 | 3 | |
Brand | Martin | Germany | 74.000 | 87 | 4 |
Grba | Nikola | Serbia | 304.000 | 87 | 5 |
Greizinger | Martin | Czech Republic | 338.500 | 87 | 6 |
Scott | Elias | Germany | 93.000 | 87 | 7 |
Flores | Albert | Spain | 388.000 | 88 | 1 |
Dominguez | Jose Manuel | Spain | 310.000 | 88 | 2 |
Garcia | Asier | Spain | 273.000 | 88 | 3 |
Sadowski | Poitr | Poland | 184.000 | 88 | 4 |
MilanoTomasso | Italy | 171.000 | 88 | 5 | |
Sváb | Roman | Czech Republic | 248.500 | 88 | 6 |
Kolumb 777 | Germany | 198.000 | 88 | 7 | |
Jalba | Eusebiu-Nicolae | Germany | 335.000 | 89 | 1 |
De Mari | Wolfgang | Italy | 122.000 | 89 | 2 |
Zawadzki | Piotr | Poland | 301.000 | 89 | 3 |
Najman | Jirí | Czech Republic | 248.000 | 89 | 4 |
Christensen | Martin Buur | Denmark | 312.000 | 89 | 5 |
Svidler | Ilya | Israel | 658.000 | 89 | 6 |
Zarathustra | Iran | 217.500 | 89 | 7 | |
Gonzalez | Moises Vidal | Spain | 136.000 | 90 | 1 |
Remacha | Jose | Spain | 212.000 | 90 | 2 |
condimanes | Spain | 126.000 | 90 | 3 | |
Miranda Dias | Rogério | Portugal | 693.000 | 90 | 4 |
Mike | Germany | 278.000 | 90 | 5 | |
Martin Lopez | Javier | Spain | 153.000 | 90 | 6 |
Tarbensen | Rasmus Sass | Denmark | 509.000 | 90 | 7 |
Kom så Danmark, nu skal vi have en titel med hjem.