Casino Copenhagen
78 spillere klar til Guldhånden finalen 2022, Seatings & Præmier
Efter den sidste startdag 1C af Guldhånden 2022, så betød det, at der skulle vende 78 spillere tilbage søndag, til finalen.
Lørdag 7. maj 2022 blev den sidste startdag af Guldhånden 2022 spillet i Casino Ballroom, hos Casino Copenhagen, og på denne startdag, der fik de sendt 32 spillere mere videre mod søndagens finalen, og dermed endte denne finale på 78 spillere. Længere nede i artiklen, der kan du se samlede chipcounts, finale seatings, og ikke mindst, hvad de spiller om, udover titlen, i poker eventet.
Guldhånden fik over tre startdage, samlet 317 unikke spillere, der lavede re-entry 73. gange, og dermed endte den samlede præmiepulje på 936.000 skattefrie kroner.
Guldhånden 2022 – Samlede counts
1 | Mads Sjøstrand | 280200 |
2 | Christopher Tang | 249700 |
3 | Sheher Yaar Bhatti | 235700 |
4 | Henrik Jepsson | 229000 |
5 | Max Lohse | 216300 |
6 | Nicolas Mollel | 214000 |
7 | Jacob Pahuus Witt | 187500 |
8 | Alexander Dannevig | 172000 |
9 | Mats Ulshagen | 169100 |
10 | Sonny Sareen | 161900 |
11 | Tobias Sowaaed | 160900 |
12 | Nicolai Ejstrud | 159500 |
13 | Søren Reffstrup | 159500 |
14 | Gunnar Wedde | 158700 |
15 | Magnus Skythøj | 156400 |
16 | Thomas Ruelykke | 146500 |
17 | Aldien Hasan | 141100 |
18 | Mthfar Al Hamede | 141000 |
19 | Kim Koch | 138000 |
20 | Bengt Johansson | 135700 |
21 | Mike Hansen | 128000 |
22 | Shekhar Kuma Dalma | 125000 |
23 | Kristoffer Ramstad | 124800 |
24 | Anders Schæfer | 124700 |
25 | Karim Ghozlani | 121700 |
26 | Mihael Vukicevic | 117300 |
27 | Faysal Dhaqane | 116800 |
28 | Lasse Rafen | 109900 |
29 | Lars Frostholm | 104500 |
30 | Thomas Staalager | 102900 |
31 | Mads Laursen | 102700 |
32 | Damir Suljic | 100000 |
33 | Ali | 97900 |
34 | Lasse Høimark Haldrup | 96800 |
35 | Per Olav Duesten | 88600 |
36 | Oskar Sandberg | 87800 |
37 | Jacob Kjøller | 87200 |
38 | Marte Ruud Sandberg | 84600 |
39 | Erik Østergaard | 84400 |
40 | Jacob Hart-Hansen | 83100 |
41 | Mads Lomholt Glad | 81800 |
42 | Fidan Zahiti | 81000 |
43 | Sam Knobe | 79300 |
44 | Dennis Kristensen | 78500 |
45 | Jens Bundgaard Lauritsen | 73800 |
46 | Christian Poulsen | 71400 |
47 | Mikkel Nielsen | 71000 |
48 | Hasan Abu Arraka | 70000 |
49 | Lars Christoffersen | 68400 |
50 | M Harwani | 68000 |
51 | Morten Brenøe | 68000 |
52 | David Feldstedt | 66200 |
53 | Eilert Eilertsen | 66000 |
54 | Marcus Wuttke | 62500 |
55 | Simon Hoffmann Riis | 59700 |
56 | Ronnie Haugaard | 59100 |
57 | Henrik Ljørring | 58600 |
58 | Martin Wendt | 58600 |
59 | Henrik Martinsen | 57500 |
60 | Michael Lavlund Hansen | 57200 |
61 | Mattias Nilsson | 55600 |
62 | Florin Asan | 55200 |
63 | Kjartan Tornau | 54900 |
64 | Andreas Bo Madsen | 53300 |
65 | Kresten Nielsen | 53200 |
66 | Gisle Olsen | 51400 |
67 | Malene Bigler | 48900 |
68 | Aleks Jensen | 45800 |
69 | Simon Fodstad | 45100 |
70 | Aos Almsalam | 42000 |
71 | Arnfinn Kalvenes | 40800 |
72 | Helge Rahbek | 38500 |
73 | Christian Arstad | 36700 |
74 | Jeppe Holm Hilkjær | 35300 |
75 | Thomas Vass | 25300 |
76 | Liban Omar | 23800 |
77 | Christian Nymen | 22700 |
78 | Tor Håkon Grøtan | 22600 |
Guldhånden 2022 – Finale Seatings
Table 5 | ||
Seat 1 | Marte Ruud Sandberg | |
Seat 2 | Jacob Kjøller | |
Seat 3 | Tobias Sowaaed | |
Seat 4 | Kresten Nielsen | |
Seat 5 | Christian Nymen | |
Seat 6 | Lasse Rafen | |
Seat 7 | Bengt Johansson | |
Seat 8 | Aldien Hasan | |
Seat 9 | Jacob Pahuus Witt | |
Seat 10 | Mihail Vukicevic | |
Table 6 | ||
Seat 1 | Eilert Eilertsen | |
Seat 2 | Arnfinn Kalvenes | |
Seat 3 | Malene Bigler | |
Seat 4 | Morten Brenøe | |
Seat 5 | Max Lohse | |
Seat 6 | Kjartan Tornau | |
Seat 7 | Thomas Staalager | |
Seat 8 | Karim Ghozlani | |
Seat 9 | Christopher Tang | |
Seat 10 | Michael Lavlund Hansen | |
Table 7 | ||
Seat 1 | Simon Hoffmann Riis | |
Seat 2 | Andreas Bo Madsen | |
Seat 3 | Mthfar Al Hamede | |
Seat 4 | Mads Laursen | |
Seat 5 | Jeppe Holm Hilkjær | |
Seat 6 | Magnus Skyt Høj | |
Seat 7 | Liban Omar | |
Seat 8 | Mads Sjøstrand | |
Seat 9 | Sonny Sareen | |
Seat 10 | Christian Poulsen | |
Table 8 | ||
Seat 1 | Helge Rahbek | |
Seat 2 | Jens Bundgaard Lauritsen | |
Seat 3 | Marcus Wuttke | |
Seat 4 | Lasse Høimark Haldrup | |
Seat 5 | Sam Knobe | |
Seat 6 | Gunnar Wedde | |
Seat 7 | Damir Suljic | |
Seat 8 | Fidan Zahiti | |
Seat 9 | Thomas Ruelykke | |
Seat 10 | Henrik Jeppsson | |
Table 9 | ||
Seat 1 | Ronnie Haugaard | |
Seat 2 | Erik Østergaard | |
Seat 3 | Mike Hansen | |
Seat 4 | Tor Håkan Grøtan | |
Seat 5 | Gisle Olsen | |
Seat 6 | Shekhar Kuma Dalma | |
Seat 7 | Kim Kock | |
Seat 8 | Mats Ulshagen | |
Seat 9 | Dennis Kristensen | |
Seat 10 | Jacob Hart-Hansen | |
Table 10 | ||
Seat 1 | Simon Fodstad | |
Seat 2 | Martin Wendt | |
Seat 3 | Alexander Dannevig | |
Seat 4 | Faysal Dhaqane | |
Seat 5 | M Harwani | |
Seat 6 | Nicolas Mollel | |
Seat 7 | Aleks Jensen | |
Seat 8 | Mikkel Nielsen | |
Seat 9 | Christian Arstad | |
Seat 10 | Kristoffer Ramstad | |
Table 11 | ||
Seat 1 | Ali | |
Seat 2 | Florin Asan | |
Seat 3 | Henrik Martinsen | |
Seat 4 | Mads Lomholt Glad | |
Seat 5 | Henrik Ljørring | |
Seat 6 | Søren Reffstrup | |
Seat 7 | Anders Schæfer | |
Seat 8 | David Feldstedt | |
Seat 9 | Thomas Vass | |
Seat 10 | ||
Table 12 | ||
Seat 1 | Oskar Sandberg | |
Seat 2 | Lars Frostholm | |
Seat 3 | Lars Christoffersen | |
Seat 4 | Per Olav Duesten | |
Seat 5 | Hasan Abu Arraka | |
Seat 6 | Aos Almsalam | |
Seat 7 | Nicolai Ejstrup | |
Seat 8 | Mattias Nilsson | |
Seat 9 | Sheher Yaar Bhatti | |
Seat 10 | ||
Guldhånden 2022 – Præmierne
1 | 190000 |
2 | 133000 |
3 | 85000 |
4 | 63000 |
5 | 47500 |
6 | 38000 |
7 | 31500 |
8 | 25300 |
9 | 19000 |
10 | 13700 |
11 | 13700 |
12 | 13700 |
13 | 11200 |
14 | 11200 |
15 | 11200 |
16 | 9600 |
17 | 9600 |
18 | 9600 |
19 | 8400 |
20 | 8400 |
21 | 8400 |
22 | 7600 |
23 | 7600 |
24 | 7600 |
25 | 6700 |
26 | 6700 |
27 | 6700 |
28 | 5800 |
29 | 5800 |
30 | 5800 |
31 | 5800 |
32 | 5800 |
33 | 5800 |
34 | 5800 |
35 | 5800 |
36 | 5800 |
37 | 5050 |
38 | 5050 |
39 | 5050 |
40 | 5050 |
41 | 5050 |
42 | 5050 |
43 | 5050 |
44 | 5050 |
45 | 5050 |
46 | 4300 |
47 | 4300 |
48 | 4300 |
49 | 4300 |
50 | 4300 |
51 | 4300 |
52 | 4300 |
53 | 4300 |