86 spillere videre til Dag 2, af Munkebjerg Poker Tour 2022, 1A
Torsdag eftermiddag der startede Munkebjerg Poker Tour 2022, og da Dag 1A var spillet til ende, så var der 86 videre til Dag 2.
Det summede i Munkebjerg Salen og på Casino Munkebjerg i Vejle, torsdag eftermiddag 14. april 2022, hvor Jyllands Største Pokerturnering endelig kom i gang igen. Det endte ud med at blive en stor Dag 1A, hvor de totalt fik samlet 229 unikke spillere, der lavede re-entry 108 gange, så de kom op på 337 entries. Da de havde spillet dagens levels til ende, så kunne de sende 86 spillere, til Dag 2.
Chipleader af MPT 2022
Efter Dag 1A blev spillet, så kunne spilleren Søren Bo Synderby pakke sin pose med hele 536.000 chips, og er den eneste spiller, der har rundet de gyldne 500k. Herunder kan du se alle de 86 spillere der kom videre fra MPT 2022, Dag 1A, og ikke mindst, hvad de pakkede i deres poser.
Se også: Vi åbner vores Live Blog lørdag hvor der også sendes Livestream
MPT 2022, Dag 1A – Chipcounts
First | Last | Chipcount | Flight |
Søren Bo | Sønderby | 536000 | 1A |
Steen | Suare | 408100 | 1A |
Jimmy | Iversen | 278200 | 1A |
Frederik S | Hansen | 248200 | 1A |
Bent | Pedersen | 237800 | 1A |
Glenn | Marcher | 216000 | 1A |
Andreas | Høgh | 213000 | 1A |
Mads | Underbjerg | 205500 | 1A |
Robert | Rohl | 203800 | 1A |
Ajith | Tharma | 201900 | 1A |
Jørgen | Jagd | 201400 | 1A |
Morten | Hvam | 200100 | 1A |
Lars | Volmer | 196000 | 1A |
Dennis | Andresen | 188000 | 1A |
Tran Chung | Nguyen | 186000 | 1A |
Thomas | Quaade | 185900 | 1A |
Henrik | Christensen | 185300 | 1A |
Hans Erik | Svendsen | 179900 | 1A |
Simon | Larsen | 173600 | 1A |
Jimmi | Schønodrff | 169500 | 1A |
Martin | Bach | 162600 | 1A |
Jesper | Madsen | 160000 | 1A |
Jan | Storgaard | 156600 | 1A |
Thomas H. | Krohn | 155600 | 1A |
Andi | Larsen | 154300 | 1A |
Reno Dam | Kjær | 154100 | 1A |
Morten | Østergaard (Artikel foto) |
150800 | 1A |
Ronni | Bugge | 144000 | 1A |
John | Jensen | 143000 | 1A |
Alex A | Jensen | 142100 | 1A |
Christian | Hansen | 137000 | 1A |
Christian | Ottesen | 137000 | 1A |
Justin | Lund | 136200 | 1A |
Thomas | Hoist | 135600 | 1A |
Kaj | Poulsen | 133100 | 1A |
Erik | Spanggaard | 128000 | 1A |
Søren S | Hansen | 124600 | 1A |
Christian | Bang | 119000 | 1A |
Thomas L | Madsen | 119000 | 1A |
Jonas R | Pedersen | 118500 | 1A |
Christian Frimodt | Pedersen | 115900 | 1A |
Christian JZ | Jensen | 106800 | 1A |
Espen | Faugli | 101600 | 1A |
Carl | Davis | 100400 | 1A |
Kristian H | Vullum | 100000 | 1A |
Duy Hoang | Nguyen | 98400 | 1A |
Peter | Boysen | 97700 | 1A |
Ryan | Marcussen | 97600 | 1A |
Henning F | Larsen | 94400 | 1A |
Peter | Farholt | 94000 | 1A |
Christian Ronne | Rasmussen | 93500 | 1A |
Steen | Lauritsen | 92000 | 1A |
Mikkel | Malling | 89500 | 1A |
Tobias | Seide | 88500 | 1A |
Mikkel | Nielsen | 85700 | 1A |
Jørn | Madsen | 85100 | 1A |
Ionut | Ipate | 83000 | 1A |
Prasath | Siupalan | 82800 | 1A |
Mads B | Oldvig | 79300 | 1A |
Nicklas | Lauritsen | 77300 | 1A |
Mike | Hansen | 76700 | 1A |
Tom | Vaaben | 65300 | 1A |
Vinit Ba | Nguyen | 65000 | 1A |
Bali | Lichtenstein | 63600 | 1A |
Jesper | Svare | 63300 | 1A |
Preben | Andersen | 63200 | 1A |
Ciprian | Mattei | 61700 | 1A |
Martin S | Helboe | 59600 | 1A |
Dennis L | Andreasen | 57300 | 1A |
Claus | Pedersen | 57000 | 1A |
Valdemar G | Jensen | 56800 | 1A |
Ole | Andersen | 55200 | 1A |
Ovidiu | Lacureanu | 54300 | 1A |
Andreas | Anderson | 52100 | 1A |
Vismantas | Zubka | 51200 | 1A |
Ib | Poulsen | 49200 | 1A |
Nicolaj K | Tornbo | 48500 | 1A |
Mathias | Karlberg | 48400 | 1A |
Frank G | Jacobsen | 46500 | 1A |
Philip | Vabe | 46000 | 1A |
Lea | Bolander | 44600 | 1A |
Jens Christian | Petersen | 41300 | 1A |
Kim | Velbæk | 41000 | 1A |
Muntean | Christian | 33500 | 1A |
Morten | Ulre | 33300 | 1A |
Frank | Osther | 26000 | 1A |
Gennemsnittet
AVG: 1170.300