Live Poker
91 spillere er videre til finalen af Eureka Hamborg Cup 2023
Casino Chenefeld i Hamborg er kommet igennem den sidste startdag af Eureka Hamborg Cup, med 91 spillere i finalen.
Det var en stor Dag 1B på Casino Chenefeld, og det betyder at de totalt har fået klemt 609 entries igennem deres to startdage af €330 Eureka Hamborg Cup 2023. Torsdag 28. september skal der samles 91 spillere på kasinoet, hvor der skal spilles finale, og her er alle 91 spillere i pengene.
Præmiepuljen
De fik klemt den samlede præmiepulje op på €173.565, og hvordan de skal fordeles, det kan du se nederst i denne artikel, hvor du forinden kan se alle spillerne, og deres counts.
Finalisterne
# | Name | Chipcount |
1 | JOSHUA RABE | 600000 |
2 | SASCHA NEUNABER | 578000 |
3 | BRIAN KLINDRUP | 553000 |
4 | MALTE MICHAEL VON OSTROWSKI | 460000 |
5 | JAN STEFFEN | 460000 |
6 | KAI DRESSLER | 433000 |
7 | JOHANNES ERFURTH | 431000 |
8 | JENS LITSCHKO | 422000 |
9 | NILS RIECKEN | 397000 |
10 | JURE JEPSEN | 382000 |
11 | TIMO SCHÜMANN | 366000 |
12 | RENE KÜKENBRINK | 362000 |
13 | DOMINIK CZERNEK | 348000 |
14 | ALEXANDER PULKERT | 348000 |
15 | JONATHAN GJUZI | 345000 |
16 | RATMIR KESIDIS | 329000 |
17 | FLORIAN BALHORN | 315000 |
18 | ALEXANDER EPP | 306000 |
19 | SASA PILJANOVIC | 300000 |
20 | SERDAR GUELSERP | 292000 |
21 | NILS ROWETTER | 287000 |
22 | IGOR KINTLER | 284000 |
23 | HUE DAT LE | 277000 |
24 | PATRICK GERRITSEN | 274000 |
25 | JOSHUA MAERTENS | 274000 |
26 | DENIZ GOEK | 263000 |
27 | ZLATIBOR DUJKOVIC | 260000 |
28 | SERGEJ ZUMAEV | 245000 |
29 | PATRICK LORENZ | 243000 |
30 | DENYS MAZUR | 241000 |
31 | THOMAS FREITAG | 238000 |
32 | ANDREAS SMIRNOW | 232000 |
33 | JÖRG BAUENDAHL | 227000 |
34 | STEFAN MAAK | 226000 |
35 | DENNIS STEMMLER | 220000 |
36 | YULIIA MAZUR | 215000 |
37 | ELMAR WALI MOHAMMAD | 207000 |
38 | HOANG LE | 204000 |
39 | CARL PRÖBSTING | 193000 |
40 | KAYVAN PARHAMFARD | 190000 |
41 | JO FINSTER | 188000 |
42 | HARUN ARSLAN | 176000 |
43 | FLOYD KAPS | 174000 |
44 | CHRISTIAN REHFELDT | 173000 |
45 | JAKOB SCHILK | 172000 |
46 | MICHAEL GRIMM | 172000 |
47 | ALEXANDER WÖDL | 169000 |
48 | ARDALAN KATANI | 168000 |
49 | MIKE TESKE | 164000 |
50 | MICHAEL THIEL | 163000 |
51 | MARIUS FRITZ | 158000 |
52 | FELIX VON RAHDEN | 155000 |
53 | PAVEL ARAKELIJAN | 155000 |
54 | SAM CICHY | 149000 |
55 | PATRICK WERBKE | 148000 |
56 | LEONARD KARL EICKE | 136000 |
57 | JÖRG KRÜGER | 132000 |
58 | NILS ROHDE | 130000 |
59 | PATRICK MEYER | 125000 |
60 | HERBERT SEITZ | 123000 |
61 | MARK MRUGALLA-GÜHLCKE | 120000 |
62 | KARL SELIG | 119000 |
63 | YONGER WU | 116000 |
64 | HENDRIK KWIATKOWSKI | 115000 |
65 | MANCEL D ASSUNCAO | 114000 |
66 | CLEMENS MICHAELIS | 112000 |
67 | LIULJ SABANI | 101000 |
68 | MARTIN TÖRPER | 100000 |
69 | IGOR POSNJAKOW | 98000 |
70 | NICOLAE SUCIU | 97000 |
71 | MERAB MELADZE | 89000 |
72 | MICHAEL ERDMANN | 87000 |
73 | YOUNG JIN MEYER | 86000 |
74 | STEVEN MCAULAY | 85000 |
75 | CHRISTOPH KÖCHY | 85000 |
76 | ENES APTOULA | 84000 |
77 | GÜNTHER SANDERS | 83000 |
78 | HEIKO GRIEM | 77000 |
79 | PIOTR KULCZYCKI | 72000 |
80 | KEVIN GAYO | 71000 |
81 | HENNING KOSMALLA | 65000 |
82 | DE HAN KIM | 57000 |
83 | TIM MÜHLENBRUCH | 54000 |
84 | DANIEL PASSMANNS | 52000 |
85 | ANDREAS MANSOUR | 52000 |
86 | FEDERIK MIELKE | 48000 |
87 | YURI ISHIDA | 30000 |
88 | JONAS HAFA | 30000 |
89 | CLAUS OVERLÄNDER | 27000 |
90 | MOHAMED HASSAN | 14000 |
91 | RONALD HAMMER | 5000 |
Sådan udbetales puljen
1st | 33.755 € | ||
2nd | 21.120 € | ||
3rd | 15.080 € | ||
4th | 11.600 € | ||
5th | 8.930 € | ||
6th | 6.870 € | ||
7th | 5.290 € | ||
8th | 4.060 € | ||
9th | 3.120 € | ||
10th | 2.420 € | ||
11th | 2.420 € | ||
12th | 2.010 € | ||
13th | 2.010 € | ||
14th | 1.680 € | ||
15th | 1.680 € | ||
16th | 1.460 € | ||
17th | 1.460 € | ||
18th | 1.260 € | ||
19th | 1.260 € | ||
20th | 1.260 € | ||
21st | 1.100 € | ||
22nd | 1.100 € | ||
23rd | 1.100 € | ||
24th | 960 € | ||
25th | 960 € | ||
26th | 960 € | ||
27th | 960 € | ||
28th | 840 € | ||
29th | 840 € | ||
30th | 840 € | ||
31st | 840 € | ||
32nd | 730 € | ||
33rd | 730 € | ||
34th | 730 € | ||
35th | 730 € | ||
36th | 730 € | ||
37th | 730 € | ||
38th | 730 € | ||
39th | 730 € | ||
40th | 630 € | ||
41st | 630 € | ||
42nd | 630 € | ||
43rd | 630 € | ||
44th | 630 € | ||
45th | 630 € | ||
46th | 630 € | ||
47th | 630 € | ||
48th | 630 € | ||
49th | 630 € | ||
50th | 630 € | ||
51st | 630 € | ||
52nd | 630 € | ||
53rd | 630 € | ||
54th | 630 € | ||
55th | 630 € | ||
56th | 550 € | ||
57th | 550 € | ||
58th | 550 € | ||
59th | 550 € | ||
60th | 550 € | ||
61st | 550 € | ||
62nd | 550 € | ||
63rd | 550 € | ||
64th | 550 € | ||
65th | 550 € | ||
66th | 550 € | ||
67th | 550 € | ||
68th | 550 € | ||
69th | 550 € | ||
70th | 550 € | ||
71st | 550 € | ||
72nd | 480 € | ||
73rd | 480 € | ||
74th | 480 € | ||
75th | 480 € | ||
76th | 480 € | ||
77th | 480 € | ||
78th | 480 € | ||
79th | 480 € | ||
80th | 480 € | ||
81st | 480 € | ||
82nd | 480 € | ||
83rd | 480 € | ||
84th | 480 € | ||
85th | 480 € | ||
86th | 480 € | ||
87th | 480 € | ||
88th | 480 € | ||
89th | 480 € | ||
90th | 480 € | ||
91st | 480 € | ||