97 spillere videre af Millions Main Event 2018 Dag 1A & 1B
De to første starter af Partypoker Millions Main Event 2018, med buyin på klækkelige €5.300 er blevet spillet til ende. På den første startdag 1A fik de samlet 199 spillere der efterfølgende lavede 11x re-entry og da alle levels var spillet til ende, så sad der 70 spillere tilbage med Svenske Viktor Blom helt i front.
På deres startdag 1B fik de samlet 86 spillere der lavede 8x re-entry, og da de var kommet igennem alle deres levels, så sad der 27 spillere tilbage og med en Tysker i front. Længere nede i artiklen kan du se de spillere som klarede sig videre af de to første starter.
Main Event med buyin på €5.300 har en garanteret præmiepulje på €5.000.000 og spilles med yderligere to starter (1C + 1D) og så kommer der en dag 2, Dag 3, og en finale på søndag.
Millions Main Event Dag 1A:
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | Viktor | Blom | Sweden | 8.805.000 |
2 | Viliyan | Petleshkov | Bulgaria | 7.700.000 |
3 | Christopher Robin | Frank | Germany | 6.980.000 |
4 | Uzair | Khawaja | Denmark | 5.960.000 |
5 | Artur | Wasek | Poland | 5.915.000 |
6 | Jessica | Pilkington | United Kingdom | 5.660.000 |
7 | Gianluca | Speranza | Austria | 5.480.000 |
8 | Olgun | Ercan | Latvia | 5.265.000 |
9 | Jack | Sinclair | United Kingdom | 5.200.000 |
10 | Christian | Christner | Germany | 5.190.000 |
11 | Koray | Aldemir | Germany | 5.025.000 |
12 | Sander Floris | van Wesemael | Netherlands | 4.720.000 |
13 | Giuseppe | Moio | Italy | 4.610.000 |
14 | Angelov | Rosen | Bulgaria | 4.595.000 |
15 | Hollywood | Germany | 4.355.000 | |
16 | David | Urban | Slovakia | 4.205.000 |
17 | Jaroslaw | Sikora | Poland | 4.175.000 |
18 | Josip | Šimunič | Austria | 4.090.000 |
19 | Anatolii | Zyrin | Russian Federation | 3.900.000 |
20 | Krasimir | Yankov | Bulgaria | 3.770.000 |
21 | Awesomenezz | Germany | 3.680.000 | |
22 | Aleksandras | Rusinovas | Lithuania | 3.400.000 |
23 | Dominik | Nitsche | Germany | 3.225.000 |
24 | Stoyan | Obreshkov | Bulgaria | 3.220.000 |
25 | Oleg | Suntsov | Russian Federation | 3.055.000 |
26 | Daniel | Clark | United Kingdom | 3.050.000 |
27 | Ante | Varnica | Croatia | 3.040.000 |
28 | Markus | Kuhnen | Germany | 3.000.000 |
29 | Samantha | Cohen | United States | 2.870.000 |
30 | Barny Matthew | Boatman | United Kingdom | 2.715.000 |
31 | Artan | Dedusha | United Kingdom | 2.685.000 |
32 | Sebastian | Benz | Germany | 2.675.000 |
33 | Pavel | Ignatov | Russian Federation | 2.590.000 |
34 | Vitalii | Pankov | Russian Federation | 2.520.000 |
35 | Liwei | Sun | Italy | 2.520.000 |
36 | Leonid | Logunov | Russian Federation | 2.500.000 |
37 | Daniel | Parsonage | United Kingdom | 2.440.000 |
38 | Yichuan | Ye | Italy | 2.440.000 |
39 | Richard | Dalberg | Norway | 2.410.000 |
40 | Oliver | Price | Ireland | 2.390.000 |
41 | Kirill | Nikitenko | Russian Federation | 2.385.000 |
42 | Aleksandr | Orlov | Russian Federation | 2.380.000 |
43 | Steffen Christian | Sontheimer | Germany | 2.315.000 |
44 | Josef | Guláš | Czech Republic | 2.290.000 |
45 | Mitchell | Johnson | nevyplneno | 2.255.000 |
46 | Dietrich | Fast | Germany | 2.060.000 |
47 | Patrick Brendan | Leonard | United Kingdom | 2.015.000 |
48 | Marek | Blaško | Slovakia | 1.980.000 |
49 | Andrea | Piazza | nevyplneno | 1.870.000 |
50 | Martin | Finger | Germany | 1.835.000 |
51 | Orpen | Kisacikoglu | United Kingdom | 1.805.000 |
52 | Abdullah | Al-Emadi | nevyplneno | 1.695.000 |
53 | Vlado | Sevo | Austria | 1.695.000 |
54 | Bartlomiej | Machon | Poland | 1.695.000 |
55 | Jiří | Horák | Czech Republic | 1.655.000 |
56 | Julian Simon | Thomas | Austria | 1.600.000 |
57 | Pim A C | Kuipers | Netherlands | 1.575.000 |
58 | Vojtěch | Růžička | Czech Republic | 1.540.000 |
59 | Xia | Lin | Italy | 1.455.000 |
60 | Fahredin | Mustafov | Bulgaria | 1.400.000 |
61 | Massimilliano | Patroncini | Italy | 1.230.000 |
62 | Christophe | Bouziane | France | 1.180.000 |
63 | Jozef | Hancin | Slovakia | 1.130.000 |
64 | Edgard | Raffoul | Lebanon | 1.100.000 |
65 | Jan | Bednář | Czech Republic | 1.075.000 |
66 | David | Novotný | Czech Republic | 1.065.000 |
67 | Markus | Dobler | Germany | 1.025.000 |
68 | Terrance | Green | United Kingdom | 870.000 |
69 | Timo | Kamphues | Germany | 850.000 |
70 | Martynas | Vitkauskas | Lithuania | 715.000 |
Millions Main Event Dag 1B:
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | ggbn | Germany | 10.270.000 | |
2 | Andreas | Walnum | Norway | 8.140.000 |
3 | Lander | Lijo | Spain | 5.730.000 |
4 | Mehrshad | Hossein Pour | Iran, Islamic Republic Of | 5.575.000 |
5 | Csaba | Sytreborny | Brazil | 5.500.000 |
6 | Manig | Loeser | United Kingdom | 4.855.000 |
7 | Ionut-Flavius | Voinea | Romania | 4.295.000 |
8 | KAMIKAZEKARL | Germany | 4.230.000 | |
9 | Adriano | Luzzi | United Kingdom | 3.670.000 |
10 | Hikary | Ouday | United Kingdom | 3.625.000 |
11 | Seyed Amir | Mozaffari | Germany | 3.295.000 |
12 | Maciej | Kondraszuk | Poland | 3.150.000 |
13 | Radek | Jantoš | Czech Republic | 3.045.000 |
14 | Günter | Jakwerth | Austria | 3.045.000 |
15 | Luca | Marchetti | Italy | 2.865.000 |
16 | Nicholas | Romanello | United Kingdom | 2.765.000 |
17 | Michael | Leah | Canada | 2.530.000 |
18 | Anton | Suarez Johansson | Sweden | 2.385.000 |
19 | Adrian | Diaz | nevyplneno | 2.385.000 |
20 | Bertrand | Grospellier | United Kingdom | 2.375.000 |
21 | TELY | France | 2.290.000 | |
22 | Ludovic | Geilich | United Kingdom | 2.065.000 |
23 | Andrei | Krylou | Belarus | 1.690.000 |
24 | Bernd | Gleissner | Germany | 1.440.000 |
25 | Erik Anton | Wigg | Sweden | 1.175.000 |
26 | Michael | Sklenička | Czech Republic | 910.000 |
27 | Christian Amin | Nofal | Germany | 830.000 |