Casino Schenefeld
99 spillere til Dag 2, af Butter Bei Die Tische 2023 på Schenefeld
Lørdag skal 99 spillere samles hos Casino Schenefeld i Hamborg, for at spille Dag 2, af deres igangværende Main Event.
Casino Schenefeld havde en stor fredag i pokerens tegn, der også blev klart den største startdag, af eventet Butter Bei Die Tische 2023, Main Event. Lørdag 20. maj 2023, skal 99 spillere vende tilbage, for at spille Dag 2, og her er det også nogle Danskere med, udover Gisle, men hvem det helt præcist er, det ved vi faktisk ikke, da de fortsat kører med både (kun) fornavne, og diverse øgenavne.
99 spillere til Dag 2
Den spiller, så kom videre med flest chips, pakkede posen med 530.000 chips, og herunder kan du se hvem de 99 spillere er, der skal spille Dag 2. Der er penge til 47 spillere, med et mindste cash på €970, hvor vinderen af eventet, udover titlen får €33.255, som du kan se nederst i artiklen.
BBDT 2023 – Dag 2
Player | Chip Count | Table | Seat | ||||||||||||
1 | BAGI $ SOL | 530.000 | 01 | 4 | |||||||||||
2 | VENTE | 473.000 | 10 | 4 | |||||||||||
3 | MARTIN W | 450.000 | 04 | 8 | |||||||||||
4 | HENRIK BERNTH LARSEN | 411.000 | 03 | 6 | |||||||||||
5 | TIKO | 394.000 | 09 | 3 | |||||||||||
6 | MOORBURG 1 | 391.000 | 05 | 1 | |||||||||||
7 | HENNING B | 385.000 | 07 | 1 | |||||||||||
8 | SHADINHO | 334.000 | 06 | 8 | |||||||||||
9 | SYLVIO S | 321.000 | 07 | 6 | |||||||||||
10 | BOMBA | 297.000 | 08 | 7 | |||||||||||
11 | BENNET M | 296.000 | 08 | 6 | |||||||||||
12 | NADIM EL A | 280.000 | 01 | 7 | |||||||||||
13 | NIKLAS K | 279.000 | 11 | 6 | |||||||||||
14 | GISLE O | 277.000 | 06 | 1 | |||||||||||
15 | LEONARDO E | 270.000 | 04 | 5 | |||||||||||
16 | ERIK S | 263.000 | 04 | 9 | |||||||||||
17 | JAN M | 260.000 | 03 | 5 | |||||||||||
18 | KAI D | 258.000 | 03 | 4 | |||||||||||
19 | MOO 10 | 257.000 | 09 | 6 | |||||||||||
20 | ÖMER Y | 250.000 | 07 | 9 | |||||||||||
21 | PEYMAN L | 244.000 | 01 | 3 | |||||||||||
22 | FINDUS | 241.000 | 08 | 4 | |||||||||||
23 | KIMCHI | 233.000 | 08 | 5 | |||||||||||
24 | BUNIC | 230.000 | 05 | 6 | |||||||||||
25 | DENIS D | 229.000 | 04 | 7 | |||||||||||
26 | ANDRZEJ P | 228.000 | 10 | 6 | |||||||||||
27 | WAP | 227.000 | 09 | 8 | |||||||||||
28 | LEGEND OF SCHENEFELD | 226.000 | 07 | 7 | |||||||||||
29 | KERMIT | 226.000 | 09 | 5 | |||||||||||
30 | MULTI 777 | 225.000 | 09 | 2 | |||||||||||
31 | CULAS | 225.000 | 09 | 4 | |||||||||||
32 | WENZEL S | 221.000 | 11 | 2 | |||||||||||
33 | 50/50 | 219.000 | 06 | 9 | |||||||||||
34 | ARBANOS | 217.000 | 01 | 2 | |||||||||||
35 | DIRK V | 216.000 | 07 | 5 | |||||||||||
36 | JOHANNES T | 216.000 | 10 | 7 | |||||||||||
37 | REINHARD N | 213.000 | 02 | 9 | |||||||||||
38 | PASCAL R | 213.000 | 05 | 8 | |||||||||||
39 | TEUFELCHEN | 210.000 | 10 | 8 | |||||||||||
40 | RAD Z | 208.000 | 10 | 3 | |||||||||||
41 | DICKS DING | 206.000 | 04 | 6 | |||||||||||
42 | DRAGAN | 198.000 | 05 | 2 | |||||||||||
43 | TRUMPELTIER | 197.000 | 11 | 3 | |||||||||||
44 | ZLATIBOR D | 190.000 | 02 | 1 | |||||||||||
45 | OUTLIER | 190.000 | 08 | 3 | |||||||||||
46 | SON GOLU | 189.000 | 08 | 8 | |||||||||||
47 | ADVOKAT | 187.000 | 03 | 2 | |||||||||||
48 | STEVO M | 186.000 | 06 | 6 | |||||||||||
49 | MAD | 179.000 | 05 | 7 | |||||||||||
50 | MICHAEL T | 178.000 | 10 | 9 | |||||||||||
51 | HASAN K | 177.000 | 05 | 3 | |||||||||||
52 | SVAJUNAS S | 175.000 | 06 | 5 | |||||||||||
53 | THOMAS KAZEMIEH | 174.000 | 04 | 2 | |||||||||||
54 | MICHAEL O | 167.000 | 06 | 7 | |||||||||||
55 | FRANK S | 167.000 | 11 | 8 | |||||||||||
56 | PHILLIP H | 156.000 | 03 | 3 | |||||||||||
57 | PARWESH K | 156.000 | 11 | 7 | |||||||||||
58 | HENDRIK R | 152.000 | 04 | 3 | |||||||||||
59 | HENDRIK K | 152.000 | 09 | 1 | |||||||||||
60 | DONY | 151.000 | 02 | 2 | |||||||||||
61 | GEORGIOS B | 149.000 | 02 | 8 | |||||||||||
62 | DRAWBOX | 135.000 | 06 | 4 | |||||||||||
63 | FLORIAN B | 135.000 | 07 | 8 | |||||||||||
64 | JASHINKO | 121.000 | 04 | 1 | |||||||||||
65 | ARSAM SHARK | 117.000 | 11 | 9 | |||||||||||
66 | FABIAN D | 116.000 | 07 | 4 | |||||||||||
67 | TIMO S | 110.000 | 02 | 4 | |||||||||||
68 | GARFIELD | 109.000 | 11 | 5 | |||||||||||
69 | SERHAT A | 108.000 | 07 | 2 | |||||||||||
70 | ACHIM M | 106.000 | 06 | 3 | |||||||||||
71 | PETRICK S | 105.000 | 02 | 3 | |||||||||||
72 | PAVEL A | 105.000 | 06 | 2 | |||||||||||
73 | RALPH K | 104.000 | 02 | 7 | |||||||||||
74 | DRAEM | 101.000 | 05 | 4 | |||||||||||
75 | NORBERT K | 101.000 | 10 | 5 | |||||||||||
76 | STEFAN S | 97.000 | 01 | 6 | |||||||||||
77 | LARS W | 97.000 | 09 | 7 | |||||||||||
78 | GENERAL FLYNN | 96.000 | 01 | 8 | |||||||||||
79 | FELIX S | 93.000 | 08 | 9 | |||||||||||
80 | MURAT O | 91.000 | 08 | 2 | |||||||||||
81 | BRUNO B | 90.000 | 09 | 9 | |||||||||||
82 | CASHEW CHILI | 83.000 | 10 | 2 | |||||||||||
83 | ISI AS DAT | 80.000 | 01 | 5 | |||||||||||
84 | MICHAEL S | 78.000 | 02 | 6 | |||||||||||
85 | CAPS | 73.000 | 01 | 9 | |||||||||||
86 | PATRICK L | 73.000 | 03 | 8 | |||||||||||
87 | SCHOHOOL | 71.000 | 05 | 5 | |||||||||||
88 | DAREK T | 64.000 | 11 | 4 | |||||||||||
89 | NUTS | 63.000 | 03 | 7 | |||||||||||
90 | FINN R | 62.000 | 10 | 1 | |||||||||||
91 | JEPSER H | 61.000 | 11 | 1 | |||||||||||
92 | SEUNG HYUN K | 60.000 | 04 | 4 | |||||||||||
93 | MALTE E | 57.000 | 01 | 1 | |||||||||||
94 | DANIEL D | 51.000 | 07 | 3 | |||||||||||
95 | VAZ | 46.000 | 02 | 5 | |||||||||||
96 | JAN B | 41.000 | 08 | 1 | |||||||||||
97 | FRANK S | 39.000 | 05 | 9 | |||||||||||
98 | JAMO R | 36.000 | 03 | 1 | |||||||||||
99 | TOM | 30.000 | 03 | 9 | |||||||||||
BBDT 2023 – Payouts
Place | Payout | ||
1st | 33.255 € | ||
2nd | 21.110 € | ||
3rd | 15.820 € | ||
4th | 12.810 € | ||
5th | 10.100 € | ||
6th | 7.710 € | ||
7th | 5.660 € | ||
8th | 4.160 € | ||
9th | 3.410 € | ||
10th | 2.860 € | ||
11th | 2.860 € | ||
12th | 2.520 € | ||
13th | 2.520 € | ||
14th | 2.270 € | ||
15th | 2.270 € | ||
16th | 2.010 € | ||
17th | 2.010 € | ||
18th | 1.760 € | ||
19th | 1.760 € | ||
20th | 1.760 € | ||
21st | 1.590 € | ||
22nd | 1.590 € | ||
23rd | 1.590 € | ||
24th | 1.420 € | ||
25th | 1.420 € | ||
26th | 1.420 € | ||
27th | 1.420 € | ||
28th | 1.240 € | ||
29th | 1.240 € | ||
30th | 1.240 € | ||
31st | 1.240 € | ||
32nd | 1.090 € | ||
33rd | 1.090 € | ||
34th | 1.090 € | ||
35th | 1.090 € | ||
36th | 1.090 € | ||
37th | 1.090 € | ||
38th | 1.090 € | ||
39th | 1.090 € | ||
40th | 970 € | ||
41st | 970 € | ||
42nd | 970 € | ||
43rd | 970 € | ||
44th | 970 € | ||
45th | 970 € | ||
46th | 970 € | ||
47th | 970 € | ||