Live Poker

Danskere videre til Dag 2 i €1.100 Malta Summer Festival ME 2022

Pokerstars Summer Festival Malta 2022, Malta, Live Poker, Poker Nyheder, Poker, Pokernyheder
Artikel foto: Pokerstars Summer Festival Malta 2022

€1.100 Main Event af Pokerstars Summer Festival 2022, er kommet gennem startdagene, og nu gælder det Dag 2, i eventet.

Pokerstars Summer Festival 2022, Main Event, med et buyin på €1.100, er kommet igennem deres startdage, hvor de totalt fik klemt 744. entries igennem ved pokerbordene. Fredag 24. juni 2022, der skal der spilles Dag 2, af eventet på Malta, og her skal der vende 254. spillere tilbage, herunder fire Danskere, der med på listen, og hvad de pakkede i deres poser, kan du se længere nede.

Pokernyheder - PCA 2019, Bahamas - Foto: PokerStarsLIVE
Artikel billede: Foto: PokerStarsLIVE

Om spillerne, der er listede op som Danskere, rent faktisk også er Danskere, det er vi lidt i tvivl om, for da vi slog dem op, så var flere af dem fra andre lande, men derfor kan de jo godt have et Dansk pas. Sebastian Mortensen klinger Dansk, men nu har vi alle fire med, som det står på listen.

Danskere til Dag 2

  • Michal Ravin, 119.000
  • Sebastian Mortensen, 86.500
  • Robert Galant, 79.500
  • Raoul Van Wersch, 48.500

Seatings

Der er også lidt rod i deres tilsendte seatings denne fredag, hvor spillerne ikke er sorteret, og det er normalt ikke en standard, som Pokerstars har, når de leverer pressemails, til events.

Name Country Entries Chips Table Seat
Igor Lyubimov Germany 1 46600 1 1
Radoslaw Morawiec Poland 2 57500 1 2
Sebestyen Csoti Hungary 1 40000 1 3
Nuno Duarte Portugal 2 66000 1 4
Marko Cosic Serbia 1 63000 1 5
Michal Ravin Denmark 1 119000 1 6
Sebastian Mortensen Denmark 1 86500 1 7
Brandon Mifsud Malta 1 152000 1 8
Damir Savio Italy 2 49000 2 1
Adrien Phouluanghong France 1 129500 2 2
Salvatore Ritrovato 1 68500 2 3
Georgina James United Kingdom 1 74000 2 4
Federico Cirillo Italy 1 96000 2 5
Sandro Hauser Italy 1 38000 2 6
Christoph Neuerer Germany 1 84500 2 7
Stefano Terziani Italy 1 36100 2 8
Steven Rothheut 1 60000 3 1
Inigo Naveiro Martin Estonia 1 116000 3 2
Piotr Kuszczak Poland 1 101500 3 3
Thomas Haverstad Norway 2 125000 3 4
Robert Galant Denmark 1 79500 3 5
Barry Russell Ireland 1 141000 3 6
Stanislav Anufriiev Ukraine 2 151500 3 7
Mykhailo Demydenko Ukraine 1 53000 3 8
Gianluca Bernardini Italy 1 131500 4 1
Amjad Nader Saudi Arabia 2 45500 4 2
Alexandre Lyskey United Kingdom 1 178500 4 3
Paul Jux-Holderness United Kingdom 1 94000 4 4
Paolo Santagati Italy 1 19500 4 5
Antonello Ferraiuolo 2 17000 4 6
Andrea Gambino Italy 1 67000 4 7
Krzysztof Michalik Poland 1 49000 4 8
Damian Wyss Switzerland 1 79000 5 1
Giovanni Logarzo Italy 1 29500 5 2
Abdelrahman Moursy Egypt 1 134000 5 3
Giuseppe Mastrovito Italy 1 127500 5 4
Patrice Chamarre France 1 65000 5 5
Igor Saia Italy 1 84000 5 6
Hamid Esfarjani Rowshanaei United Kingdom 1 199000 5 7
Manuele Ciccarelli Italy 1 153500 5 8
Jon Per Persent Norway 1 116000 6 1
Clement Kerrien Malta 1 189000 6 2
Endravuz Lahdo Sweden 1 123500 6 3
Davide Calvaresi Italy 1 59000 6 4
Jordi Ribatallada Ruiz Spain 1 105000 6 5
Cristobal Colon Guatemala 1 37000 6 6
Alexander Walton United Kingdom 1 173500 6 7
Danail Ivanov Bulgaria 1 105000 6 8
Bram Berkvens Netherlands 1 16000 7 1
Florian Ahlmer Germany 1 218500 7 2
Martin Kradlak Slovakia 1 233000 7 3
Michael Schwartz France 1 42000 7 4
David Comeron Carrasco Spain 1 55000 7 5
Balasz Somodi Hungary 1 133500 7 6
Serdar Demircan Sweden 1 200000 7 7
Oliver Hutchins United Kingdom 2 23000 7 8
Marcin Dziubdziela Poland 1 230000 8 1
Clement Haro France 1 84500 8 2
Silviu Baltateanu Romania 1 142000 8 3
Andras Matrai Hungary 1 204000 8 4
Modestas Butkus Lithuania 1 89500 8 5
Stefano Crepaldi Italy 1 91500 8 6
Ben Jones United Kingdom 1 23500 8 7
Narcis-Gabriel Nedelcu Romania 1 147000 8 8
Stefan Drusca Romania 1 90500 9 1
Ricky Read United Kingdom 1 76500 9 2
Koen Meutstege Netherlands 1 91500 9 3
Pier Verrelli Italy 1 22000 9 4
Vadim Tsatskin Canada 1 116500 9 5
Fabio Peluso Italy 1 78000 9 6
Angelo Pediglieri Italy 2 19000 9 7
Roberto Forestiero Italy 1 50500 9 8
Tamer Ibrahim Egypt 1 43500 10 1
Raul-Narcis Olarescu Romania 1 49500 10 2
Antoine Stackowiak 1 39000 10 3
Milisa Snjezana Croatia 1 31500 10 4
Cosmin-Ionut Nica Romania 2 18000 10 5
Baard Dahl Norway 1 164500 10 6
Pasquale Crobu Italy 1 69500 10 7
Michael Wojtkowiak Poland 1 215000 10 8
Iurii Kondrat Ukraine 1 61500 11 1
Federico Petruzzelli Italy 1 125000 11 2
Ercan Atmaca 1 56000 11 3
David Raizman Mendez Venezuela 1 42500 11 4
Sam Phillips United Kingdom 1 122000 11 5
Fabian Schenk Netherlands 1 78500 11 6
Karim Mansour Germany 1 70000 11 7
Andras Balogh Hungary 1 57500 11 8
Tomasz Brzezinski Poland 1 130000 12 1
Federico Malleni Italy 1 54000 12 2
Sergio Somma Italy 1 65000 12 3
Bartlomiej Swieboda Poland 1 122500 12 4
Tommy Nguyen Norway 1 31500 12 5
Hael Al-Labani Germany 1 127000 12 6
Francesco Rocco Italy 1 38000 12 7
Szabolcs Horvath Hungary 2 79000 12 8
Hector Camorte Colman Spain 1 47000 13 1
Badre Al Ghouch Netherlands 1 98000 13 2
Giammarco Vergoni Italy 1 65000 13 3
Adrian Strobel Germany 1 40500 13 4
William Kassouf United Kingdom 2 51500 13 5
Marco Colonna Italy 1 46500 13 6
Tommy Olavi Piiroinen Finland 1 161000 13 7
Joerg Schneegass Germany 2 17500 13 8
Jack Holland United Kingdom 1 88500 14 1
Maryna Khatskevich Belarus 1 25500 14 2
Derek Ip China 2 13000 14 3
Levent Efe Germany 2 121500 14 4
Darren Delahunty United Kingdom 1 59000 14 5
Jesus Sala Naranjo Spain 1 159000 14 6
Lorenzo Gemmi Italy 1 17500 14 7
Touko Berndtson Finland 1 72000 14 8
Christiaan Coppoolse Netherlands 2 9000 15 1
Linda van de Ree Netherlands 2 27000 15 2
Yovko Mitrev Bulgaria 1 68000 15 3
Andrew Wilson United Kingdom 1 61500 15 4
Azim Orunov Russia 1 67000 15 5
Laurence Fleury France 1 59000 15 6
Lucas Van Den Belt 2 33000 15 7
Daniel Dragoi Hungary 1 48000 15 8
Romain Nardin France 1 183500 16 1
Lukas Poskus Lithuania 1 61500 16 2
Jan van der Stroom Netherlands 2 40000 16 3
Misakyan Gevorg USA 2 143000 16 4
Joseba Gutierrez Zabala Spain 1 57000 16 5
Edoardo Di Filippo Italy 1 34500 16 6
Emig Mickey France 1 30000 16 7
Antonio Buonanno Italy 1 32000 16 8
Victor Vozian Moldova 2 118500 17 1
Michal Urbanski Poland 1 50500 17 2
Khashayar Maragheh Germany 1 41500 17 3
Nick Botman Netherlands 2 95000 17 4
Valentin-Marius Cristea 1 13500 17 5
Salvatore Camarda Italy 1 194000 17 6
Flaviano Cammisuli Italy 1 245500 17 8
Peter Bumba Austria 1 172500 32 1
Martin Paap Netherlands 1 169000 32 2
Francesco Delfoco Italy 1 62500 32 4
Ronald Haverkamp Ireland 2 64000 32 5
Mateusz Szymanski Poland 2 40500 32 6
Alessandro Esposito Italy 2 100500 32 7
Dumitru Pora Romania 1 169500 32 8
Alessandro Sarro Italy 2 40500 33 1
Wouter De Graaf Netherlands 1 113000 33 2
Ricardo Pinto Fernandes Portugal 2 20500 33 3
Alberto Cigliano Italy 1 32000 33 4
Samiyel Duezgun Switzerland 2 63000 33 6
Jelle de Kroon Netherlands 1 24000 33 7
Michael Ibba Italy 1 116500 33 8
Kjersti Grini Norway 2 32500 34 1
Michal Ozimek Malta 1 49000 34 2
Birger Larsen Norway 1 43000 34 3
Ramon Colillas Spain 2 68500 34 4
Bart Kuiper Malta 1 134500 34 5
Marius Irimia Romania 2 45500 34 7
Simon Gyorgy Hungary 2 160000 34 8
Vladislav Sosnin Russia 1 127500 35 1
Remigiusz Wyrzykiewicz Poland 1 111500 35 2
Domenico De Francesco Italy 1 116500 35 3
Raoul van Wersch Denmark 2 48500 35 5
Simone Miracoli Italy 1 31000 35 6
Kevin Gu United Kingdom 1 280000 35 7
Claudio Guadagnino Italy 1 50500 35 8
Armando Annunziata Italy 1 77500 36 1
Charlo Azzopardi Malta 1 68500 36 2
Dimitrios Lamprianos Greece 2 92000 36 3
Jose Sanchez Gonzalez Spain 1 124000 36 5
Florian Morel France 1 46500 36 6
Vito Roma Italy 1 101000 36 7
Cosimo De Gennaro Italy 1 19000 36 8
Atanas Malinov Bulgaria 1 59000 37 1
Robin Roth Switzerland 1 36500 37 2
Pavlos Xanthopoulos Greece 1 117500 37 3
Laurentiu Roman Romania 1 151000 37 4
Lukas Soucek Czech Republic 1 49000 37 6
Mark Berman United Kingdom 1 95000 37 7
Alexander Moser Austria 1 57000 37 8
Nikolaos Ktenas Greece 1 176000 41 1
Bjoern Kozenkai Hungary 1 155000 41 2
Eugenio Sanchioni Italy 1 50000 41 3
Emanuele Martusciello Italy 2 66500 41 4
Kirby Peyer Switzerland 1 143500 41 5
Claudiu-Florin Jianu Romania 1 97500 41 6
Mateusz Wozniak Poland 2 43000 41 8
Oksana Kuznichenko Canada 2 119000 42 1
Steinar Olafsson Iceland 1 87500 42 2
Inge Krav Norway 1 64000 42 3
Lim Cabral United Kingdom 1 96500 42 4
Christopher Edge United Kingdom 1 22000 42 5
Luca Delfino Italy 1 56500 42 6
Giovanni Nava 1 135500 42 7
Dawid Smolka Poland 1 68000 43 1
Davide Ingoglia Italy 1 78000 43 2
Arpad Toth Romania 1 33000 43 3
Cyril Bremond France 1 36500 43 4
Marco Regonaschi Italy 1 58000 43 6
Gavril Hutuleac Romania 1 52000 43 7
Humberto Lopes Galindo Spain 2 109500 43 8
Krzysztof Zwierz Poland 1 171500 44 1
Eros Nastasi Italy 2 59000 44 2
John Farrell Ireland 1 31500 44 3
Silvio Giuliano Italy 2 196000 44 4
Mehdi Chaoui Roqai Morocco 1 58500 44 5
Piotr Nurzynski Poland 1 50000 44 6
Renato Messina Italy 1 39000 44 7
Matteo Ferrara Italy 1 111500 45 2
Moritz Nedden Germany 2 76000 45 3
Enzo Tommasone Italy 1 99000 45 4
Salvatore Motta Italy 1 75500 45 5
Virgil Grecu Romania 1 159500 45 6
Namir Reda Dfaili Switzerland 1 134000 45 7
Einar Stikholmen Norway 2 196500 45 8
Dan-Serban Borlan Romania 1 61000 46 1
Luca Sebastiani 1 57000 46 2
Michael Kane United Kingdom 1 82000 46 3
Nedeljko Todorovic Slovenia 2 37000 46 4
Robert Bull United Kingdom 2 67500 46 5
Alfonso Simone Italy 1 54500 46 6
Fabio Assennato 1 23500 46 7
Kamil Hrabia Poland 1 79500 47 1
Angelo Fiorentino Italy 2 31000 47 2
Konstantin Färber Germany 1 39000 47 3
Candido Cappiello Malta 1 42000 47 5
Mehdi Rebai Tunisia 1 93000 47 6
Zinni Giuliano Italy 1 19000 47 7
Rene Gouguet Netherlands 1 156500 47 8
Andrey Golubev Kazakhstan 1 108500 48 1
Berndexx Germany 1 172000 48 2
Arrigo Bertacchini Italy 1 58000 48 3
Oscar Arezzo Italy 1 146000 48 5
Karl Sandoff Switzerland 2 73000 48 6
Firat Baltaci 2 290000 48 7
Chun Pang Long Malta 1 90000 48 8
Agostino Ascone Italy 1 116500 49 2
Nils Pudel Netherlands 1 173000 49 3
Matte Karjalainen Iceland 1 192000 49 4
Zlatin Penev Malta 2 89000 49 5
Michal Klepczarek Poland 1 26500 49 6
Samuel Corda Italy 1 82000 49 7
Riccardo Arturo Bonelli Italy 1 110000 49 8
Giacomo Moscato Italy 1 44500 50 1
Marius Stancescu Romania 1 31000 50 2
Kyle Maguire Ireland 2 175500 50 3
Aurelio D’Amico Italy 1 13500 50 5
Sandro Pitzanti 1 145000 50 6
Eric Wasylenko Canada 1 201000 50 7
Roberto Agus Italy 1 154000 50 8
Modestas Geguzis Lithuania 1 124500 51 1
David Laight United Kingdom 1 33500 51 2
Gabriele Patti Italy 2 197000 51 3
Michele Denuzzo Italy 1 132500 51 4
Martin Ilavsky Slovenia 2 82000 51 6
Vikentios Fisentzou Malta 1 126000 51 7
Hugues Mazerolle France 1 18500 51 8

 

Back to top button
1stpoker.dk