Dutch Classics Main Event 2018 er kommet i gang på Kings
Kings Casino i Rozvadov, Tjekkiet fik torsdag 13 september 2018 startet deres nye store live event i gang. Denne gang spilles der Dutch Classics 2018, og det koster spillerne €195 at spille med om de €200.000 som der er i den garanterede præmiepulje. Det er en noget anderledes opstart de har fået sig i denne omgang, for her samlede de hele 219 spillere, der lavede re-entry 59 gange.
Da alle levels var spille igennem på Dag 1A af Main Event, så sad der 69 spillere tilbage, der alle er klar til finalen på søndag, og her har 1stpoker fundet en Dansker også.
Det er Hollandske Sven Kersten der er kommet bedst fra start, da posen blev pakket med 526.500 chips, og den Danske spiller på listen er, Alex Asbjørn Jensen der pakkede for dagen med 220.500 chips og har lagt sig ind som nummer 27 i feltet. Herunder kan du se top 30 counts.
Dag 1A: (Top 30)
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | SVEN | KERSTEN | NED | 526.500 |
2 | GOR AGOI | GEVORKJANTZ | NED | 514.000 |
3 | LIAD | GREENBERG | ISR | 509.000 |
4 | JAN HENDERIKUS | HALSEMA | NED | 481.000 |
5 | ROY | VAN KESSEL | NED | 391.000 |
6 | EVERARDUS JHL | ZWARTJENS | NED | 385.000 |
7 | THOMAS JONATHAN | DENIE | NED | 356.500 |
8 | GUUS THEODORUS MARIA | FRANSSEN | NED | 355.000 |
9 | DAVY | MAES | BEL | 354.000 |
10 | PHILIPP | ZUKERNIK | ISR | 353.500 |
11 | JASPER | VAN T HOFF | NED | 318.500 |
12 | PETR | VLCEK | CZE | 296.000 |
13 | Andre | Schneider | GER | 294.500 |
14 | DERK | JANSEN | NED | 284.000 |
15 | MIKOS | KAMPEN | NED | 271.500 |
16 | MARTIN | BOMHOFF | NED | 267.500 |
17 | ANTONIUS MARINUS WILHELMUS | VAN DEURSEN | NED | 263.000 |
18 | EDWIN JOHANNES HENDRIKUS | THOONEN | NED | 259.500 |
19 | TAMER | IBRAHIM | EGY | 258.500 |
20 | DANIEL | ONDEJKA | SVK | 257.000 |
21 | YVES GUY L | BORMANS | BEL | 252.500 |
22 | MICHEL MARTIJN | RESINK | NED | 252.000 |
23 | FRANK PETRUS FRANCI | KOUSEBAND | NED | 249.500 |
24 | Si#CQ»0 | U Atte | ITA | 241.000 |
25 | LUKAS | KLIMA | CZE | 235.500 |
26 | SIMON | VAN DER KRUIJS | NED | 228.000 |
27 | ALEX ASBJOERN | JENSEN | DEN | 220.500 |
28 | JEROEN | BRAAD | NED | 216.000 |
29 | WOUTER MARTIJN | NIJLAND | NED | 204.000 |
30 | WILHELMUS ADRIANUS PETRU | VAN ASSELDONK | NED | 202.000 |
Se alle spillerne på siden her