Reklame | Spil med omtanke | 18+ | Tilmeld vinderholdet til Hold DM 2024 - Læs mere her

Live Poker

Et par Danskere er videre til finaledagen på Kings Casino

Artikel foto: Dennis Madsen – Kings Casino

Denne søndag 2 juni 2019 skal mindst 236 spillere vende tilbage ved pokerbordene på Kings Casino Rozvadov i Tjekkiet for at spille finale, af den igangværende German Poker Days 2019 Main Event, hvor buyin er på €175 og har en garanteret præmiepulje på €270.700. 1stpoker har fundet frem til to Danskere på den tilsendte liste, og her er Dennis Madsen (artikel foto) med helt i toppen, inden finalen og hvad han og alle de andre pakkede i deres poser, det kan du se lidt længere nede i artiklen.

Artikel foto: Kings Casino – German Poker Days 2019

Inden finalen starter denne lørdag klokken 16:00, så spilles der en sidste start, hvor det er muligt for at klemme sig med i finalen, så det præcise antal kender 1stpoker ikke. Chipleader inden finalen på den tilsendte liste, er spilleren Robert Obrtlik med 1.250.000 chips.

Danske Counts:

Dennis Madsen, 865.000 chips

Lars H. Geertsen, 244.000 chips


German Poker Days 2019, Main Event – Finale Counts + Seatings

Fornavn Efternavn Nickname Nationalitet Table Seat Chip count
ROBERT OBRTLIK SVK 80 7 1250000
MATTHIAS CHRISTOPH LAYHER DEU 126 1 1188000
ROMAN CHOCHOLA CZE 114 5 1164000
SZYMON MIROSLAW MIKUNDA POL 117 5 1127000
Blablablata VNM 96 5 1083000
STEPHAN FECHNER DEU 85 2 976000
PETR HANZAL CZE 94 6 972000
JURIJ KOLESNIKOV LTU 124 2 942000
Jaqen H’ghar DEU 81 6 931000
FRANCESCO CANDELARI ITA 81 1 875000
DENNIS MADSEN DNK 100 4 865000
JOERG GEHRKE DEU 102 6 843000
MOSCHELLA GIACINTO LUCA ITA 83 – 8 7 837000
Surikatta FRA 89 3 825000
MICHAL HUDEC SVK 128 5 816000
JENS MOL NLD 91 1 804000
WILLI EUGEN BIRRER CHE 80 5 761000
KARIN ANDRES DEU 118 6 747000
ROBERT GORSCHEWSKY DEU 90 7 745000
 PHILIPPE Carl NLD 99 8 744000
MICHIEL KRUIJT NLD 123 6 744000
GulleMan DEU 124 7 737000
LUKAS BUTENAS LTU 91 2 718000
SIARHEI NAROZHNY BLR 83 – 8 8 715000
MATEUSZ PAWEL KACZMAREK POL 94 1 710000
STEVEN VANSANTEN BEL 132 5 695000
QUINTEN PAUL ELIS SPYCKERELLE LUX 129 5 690000
MIRKO WILLSCH DEU 131 5 685000
El Greco GRC 86 4 680000
Frédéric Bléhaut BEL 118 3 680000
ANTONIO AVERSA CHE 89 6 650000
LORD MULLIGAN DEU 61 3 640000
BRAHIM EZAITOUNI BEL 111 6 636000
UWE SENS DEU 94 8 628000
Yazz DEU 80 2 628000
TAMAS SZUNYOGHY AUT 127 1 624000
GORAN BARUKCIC HRV 117 8 614000
ANTON LEICHNER DEU 83 – 8 5 604000
HENNING RAABE DEU 85 8 598000
DANIEL ENGEL DEU 129 7 586000
GREGOIRE JEAN ANSEL FRA 80 1 582000
ANTHONY DAVID LAWSON GBR 123 3 577000
Fidinamo DEU 87 7 571000
ROBIN SCHMIDT DEU 95 3 564000
YANIV YOSEF LAZAROVICH ISR 113 2 560000
HERIBERT IPFELKOFER DEU 97 1 557000
KASIM DOGLOD BIH 88 7 555000
ALDO MAAS NLD 104 8 552000
ALEKSANDR KILENNIKOV RUS 97 5 547000
MICHAEL HIRSCH DEU 91 8 546000
BORIS TAPELZON RUS 125 7 542000
JEAN PIERRE VALEN OP DE BEECK BEL 89 1 542000
FERENC PALMAI HUN 102 7 541000
CHRISTOPHE VAN ROEY BEL 84 3 538000
ZACHY CORTESE ITA 110 2 534000
Zigigi GEO 116 8 530000
Dr.Albern DEU 127 4 525000
MARKUS HOISCHEN DEU 108 3 509000
ROK VENGUST SVN 111 1 502000
LUIGI ETZI NLD 131 4 501000
VECCHI ALESSANDRO ITA 124 6 499000
FILIP STANISLAW GRZELEC POL 61 5 496000
Kalko DEU 87 2 483000
ULRICH VIERTHALER DEU 61 2 477000
EVALDAS BALTRUSAITIS LTU 118 2 469000
GEERT DE WITTE BEL 130 1 466000
MAXIMILIAN BABL DEU 124 3 464000
RICARDO CRESPO FROMM DEU 101 2 464000
LUTZ ANSORG DEU 99 7 462000
LAJOS MATYASI HUN 114 1 460000
The Bigger ISR 117 4 459000
DOMINIQUE DANIEL MARTIN CHE 61 6 456000
MARTIN SCHLAPHOF DEU 110 1 452000
JOAQUIM AN CAMOESA DE ALMEIDA PRT 113 6 451000
RICHARD JUERGENS DEU 81 3 450000
JOERG WILFRIED WERNER MUELLER DEU 103 4 450000
ADAM KRZYSZTOF KROL POL 88 3 447000
SHARON SHIMON BEN DAVID ISR 104 4 445000
THOMAS SCHOLL DEU 126 2 442000
PHILIP STOERMER DEU 114 7 442000
MICHAEL HOCH DEU 102 1 442000
MIKE NICOLAS RAYMOND PARAGE LUX 84 2 440000
BRIAN STEPHAN VANGOETSENHOVEN BEL 100 8 439000
STEPHAN VOIGT DEU 87 3 435000
PAUL FRANCISCUS MARIEN BEL 91 5 435000
Mister Leppo BEL 109 1 430000
FRANK PETER RHODE DEU 89 2 423000
Avicenna DEU 132 4 423000
GERT MARTIN M VAN MEULDER BEL 109 2 421000
EDUARD BUKMAIER DEU 112 2 420000
JEAN PASCAL BELLANCE FRA 132 8 419000
SERDAR TEYYAR DEU 114 4 418000
AZOG DEU 133 7 413000
CHRISTIAN JOHANN AUPERS DEU 88 4 412000
MILAN TOPOLY SVK 131 7 410000
AUKE DE VRIES NLD 128 3 407000
MARKUS ALTKIRCH DEU 115 4 402000
IVO MAY DEU 84 8 401000
Pablo DEU 87 5 401000
DMITRIJ NIKOLAEVIC DEU 86 8 401000
EDDY HERTHOGS BEL 86 2 397000
MARKUS PUERWITZ DEU 123 4 396000
FABIAN DIETRICH DEU 125 8 390000
VLADIMIR MINARIK SVK 130 6 390000
NOEMI PALUMBO ITA 90 3 382000
PASCAL WEILENMANN CHE 115 2 376000
VLADIMIR ZAPLAVA EST 112 3 375000
NASSIM MEZIANI LUX 96 3 374000
CHRISTIAN ANDRE E BERGER BEL 85 5 372000
SEBASTIAN PORT DEU 96 8 369000
MARIUSZ STEFANSKI DEU 116 2 365000
RADEK LADMAN CZE 116 3 362000
JONAS LIESER DEU 128 6 355000
ANDREJ IMRICH SVK 127 6 353000
PHILIPP FRATCZAK DEU 116 1 352000
MATTHIAS WIESNER DEU 96 4 351000
RICKARD BENGT ALEXANDER REMPLING SWE 85 7 350000
MARKUS ZIEGLER DEU 95 5 347000
JORRIT PEETERS BEL 88 1 346000
LUKAS KLIMEK SVK 113 4 345000
THE BERB NLD 91 3 344000
Kilian DEU 117 2 344000
TOMAS KITZING DEU 90 2 343000
Sheswenpro ISR 114 2 341000
DAVID ARON SOBOL DEU 81 8 340000
Conchobar DEU 102 4 339000
RALF GUSTAV BARTH DEU 100 7 338000
ERIK ROZHYNSKYI UKR 108 8 338000
DM DEU 99 5 337000
CHRISTIAN HELMUT KENNEPOHL DEU 109 3 335000
Luigi DEU 98 3 334000
BORIS HABEL SVK 83 – 8 6 333000
ROLAND KRATZER AUT 118 7 332000
VALDAS KAZURAITIS ALA 118 1 331000
ENNO HENNING HARMS DEU 94 3 327000
DAVIDE LUCENTE ITA 99 3 325000
Shinji DEU 99 1 324000
DANIEL GRASSL DEU 132 7 320000
SINAN SEREMET DEU 90 6 315000
IWAN HQEFLE AUT 98 1 315000
LEON ALEXANDER HOLVAST NLD 124 5 314000
MAGALI ANNIE G DOUMONT BEL 100 6 314000
LUKAS SIGEL DEU 81 4 312000
KENO HIERONIMUS HYAZ GUETLING DEU 117 7 311000
BARTOSZ ADAM STEFANSKI POL 97 6 309000
ROBIN WOEBS DEU 112 7 296000
SIMONE DANGELO ITA 104 1 292000
Mase ITA 86 7 285000
Mr.Bond DEU 126 3 284000
IOANNIS GALANIS GRC 128 7 284000
ANTIFRAGIL DEU 97 8 283000
Sweetwolf BEL 61 1 281000
JUERG THOMAS SCHOCH DEU 98 5 280000
HAAR DEU 129 1 279000
Mr. Miyagi DEU 115 3 275000
RICARDO PRINS NLD 101 8 271000
KLAUS BOBNER AUT 96 2 271000
HARTMUT Dirty Harry DEU 133 6 263000
KAI MATZAK DEU 112 6 261000
ROBERT DIETZ DEU 103 5 260000
TIMO ALEXANDER FALLER DEU 128 8 260000
ELENA LITVINYUK RUS 103 7 258000
JOHANNES EWALD HORN DEU 108 5 255000
Ronald Haupt DEU 98 8 250000
bachelorofcards DEU 111 2 250000
OLIVER BRUECK DEU 115 8 247000
LARS H. GEERTSEN DNK 108 7 244000
JAN HUMHEJ CZE 128 2 244000
ALEXANDER MIEDL DEU 102 5 243000
GALINA NIKOLENKO RUS 133 5 241000
GIOVANNI MACALUSO BEL 111 3 238000
MATTHIAS ROBERT WERNER HILLE DEU 85 6 237000
JOHANNES VALENTIN HUEBSCHER CHE 109 5 236000
IGOR SALOMASOV RUS 131 3 235000
TAMIR COHEN ISR 123 7 232000
VLADIMIR STEJSKAL CZE 113 3 226000
BART ERIC L CABANIER BEL 129 8 226000
STEPHANE MARC J CLYMANS BEL 91 7 225000
ARMIN LESIV DEU 133 8 225000
JORDAN DOMINI BERLIER FRA 126 5 222000
JEAN MARK FRENZEL DEU 129 6 221000
CLEMENS MAXIMILIAN ALBRECHT DEU 131 2 220000
SWEN GIGL DEU 132 1 219000
METKA POGOREVC SVN 98 2 216000
YITSHAK ZAH BAHAR ISR 113 7 214000
MICHAEL STEIMEL DEU 110 7 213000
Michaël Bua BEL 133 2 213000
ZOHAR POIZNER ISR 112 5 209000
THOMAS ARLT AUT 124 4 207000
ADRIAN ANTHONY FORRESTER DEU 116 5 207000
VAN THINH PHAM DEU 118 4 207000
ALEXANDER AVRAHAM POIZNER ISR 104 7 200000
PAYLAR DOGAN DEU 108 6 200000
EuroSpieler DEU 125 2 200000
MARTIN ANDRE VALENTIN CHE 101 6 199000
MARCO ANTONIO MASINA FRA 103 1 195000
DOMINIQUE POTENZA BEL 127 2 195000
RUDY ALICE P HEIRMAN BEL 127 7 190000
THOMAS LAUX DEU 89 5 190000
Sheldon Cooper DEU 97 4 188000
Seňor Suave DEU 123 2 179000
HAMIDREZA ALIZADEHPASBAN ITA 125 3 172000
Tekman DEU 126 7 167000
YOAV YAACOV COHEN ISR 94 2 166000
TOM HOREMANS BEL 102 8 166000
BROCKMANN HENRIK AUT 104 6 162000
SASCHA PHILIPP GUILLOD CHE 110 3 158000
Snake Eyes DEU 101 1 156000
ANDREAS HERIBERT HAASLER DEU 84 5 156000
STEFAN THEWES DEU 84 7 152000
WALTER ECKMEIER DEU 89 7 149000
DENISE DANIEL DEU 80 4 149000
mr muerte 95 DEU 114 6 146000
Ronald Eric Ochieng Onyango KEN 85 4 145000
GINSIPOWER2001 DEU 109 7 139000
YURII TRETIAKOV UKR 87 1 136000
MARTIN FRED TRUBERG DEU 90 8 131000
Alfred Sand FRA 125 5 129000
MARCEL STEINADLER DEU 83 – 8 1 128000
Der Jamaikaner DEU 95 7 124000
FRANTISEK KROUZIL CZE 130 5 121000
VICTOR MAX BEL 130 7 118000
CEDRIC ANDRIK DEU 101 5 116000
ROBERT WOJCIECH MALINOWSKI POL 96 6 116000
CHRISTIAN BISCHOFBERGER CHE 130 3 116000
KOLJA JOHANNES KERN DEU 110 5 116000
EUGEN WAGNER DEU 111 7 111000
ALEX ERIC HOFMANN CHE 100 1 110000
YONATHAN YAACOV STROSBERG ISR 80 6 104000
RICO REICHERT DEU 86 1 99000
VESNA JOVISIC IVANCEVIC CHE 95 2 99000
Ghostrider6778 DEU 115 7 97000
MIRCO LAMMERS DEU 88 8 97000
ILAN SARUSI GBR 95 8 62000
MARKUS GUAZZONE CHE 103 8 59000

 

Back to top button
1stpoker.dk