Live Poker

God håndfuld Danskere til Dag 2, af Partypoker Grand Prix 2019

Artikel foto: Jørgen Jagd – Kings Casino

Kings Casino Rozvadov i Tjekkiet er kommet igennem alle deres starter, og kan denne søndag 12 maj 2019 melde klar til Dag 2, hvor der skal vende 250 spillere tilbage ved bordene. 1stpoker har modtaget Dag 2 Seatings og Chipcounts, og her har vi fundet frem til syv Danskere.

Jørgen Jagd (artikel foto) er bedste Dansker inden Dag 2, og længere nede i artiklen kan du se hvad han og de andre Danskere starter dagen op med, i jagten på trofæet.

Artikel foto: Kings Casino

Herunder kan du se de syv Danskere som 1stpoker har fundet frem til, og der kan stadig være flere under andre nationaliteter. Jørgen Jagd er bedste Dansker inden Dag 2.

Danske Counts:

Jørgen Jagd, 790.000 chips

Ole Toft, 665.000 chips

Arian M. Kashi, 660.000 chips

Chris Hansen, 470.000 chips

Mehrzad Moadeli, 430.000 chips

Kasper Valbro, 415.000 chips

Søren Jensen, 240.000 chips


Partypoker Grand Prix Germany 2019 – Dag 2, Seatings + Counts

Fornavn Efternavn Nickname Nationalitet Bord Seat Chip count
JAROMIR HANEL CZE 82 3 2140000
FLURIM ALIJA RKS 94 9 2000000
PETR KUBENKA CZE 101 5 1950000
PETER RALBOVSKY SVK 117 1 1910000
NAHOM MEKONEN DEU 87 6 1845000
THOMAS MERTEN DEU 82 6 1725000
PAVEL BERKA CZE 90 8 1710000
MARC STEPHANE BENTZ FRA 114 3 1700000
ROBERT OBRTLIK SVK 90 5 1685000
SERGEI PETRUSHEVSKII RUS 94 6 1670000
ALEN HADZIC HRV 116 8 1575000
8c7d CZE 86 7 1570000
BARAN OZYENEN TUR 124 4 1500000
JURAJ PECHACEK SVK 97 4 1490000
CSABA OETVOES SVK 98 3 1420000
LUKASZ MIECZYSLAW WASEK POL 89 6 1355000
KONSTANTINOS TSIRAKIDIS GRC 113 7 1310000
Fuzzy DEU 132 4 1285000
SEBASTIEN CLAUDE DANIEL GUIDEZ FRA 96 5 1225000
MICA FILIPOVIC SRB 80 8 1210000
DANIEL FILI DA SILVA TEIXEIRA PRT 83 8 1185000
JAN MATOUSEK CZE 85 5 1175000
DANIJEL SOBOTA DEU 98 7 1155000
MARC ANDRE REHNERT DEU 130 5 1150000
GRZEGORZ DOMANIK POL 112 2 1145000
JIRI HALOUZKA CZE 132 9 1145000
Avicenna DEU 104 6 1140000
HAROLDAS MIKALAUSKAS LTU 111 5 1135000
TOMAS KNESPL CZE 115 9 1125000
MAXIMILIAN KLOSTERMEIER DEU 99 1 1120000
Martin CZE 100 3 1120000
KALKO DEU 116 1 1110000
YITSHAK ZAH BAHAR ISR 130 7 1100000
Matze DEU 103 5 1100000
DAVIDE BELLOMONTE ITA 103 6 1100000
YEHONATAN BEHOR ISR 82 9 1085000
DAMIAN SEBASTIAN MARCINKOWSKI POL 97 9 1075000
ANDREA SERAFINI ITA 84 1 1075000
DIMITRIOS ANASTASAKIS GRC 124 1 1070000
YAKOV BEN SHABAT ISR 88 1 1065000
ADRIAN PETRUS ROU 116 6 1055000
MANUEL WEILER DEU 102 5 1050000
JURIJ KOLESNIKOV LTU 88 2 1030000
JOHAN WISSELO NLD 113 4 1010000
FLORIAN BRAUNER AUT 129 4 1005000
OMRI ZAIDMAN ISR 112 7 1000000
MARKUS SIPPE DEU 114 4 1000000
SEBASTIAN KOS CZE 95 6 995000
FLORIAN BARTH DEU 123 6 990000
YURY KOPP RUS 86 3 975000
ARMEND DALIJA BEL 117 5 965000
JONATHAN MESHUMAR ISR 130 1 955000
MARIUS CRISTIAN PUSCHITA ROU 80 4 945000
STEPHANE GEORGES JEAN PERNOT FRA 132 5 940000
ILIE SMINTANCA JANUSZEWSKI ROU 125 4 915000
PATRICK OLIVER DOERR DEU 83 9 900000
ADAM BLAZEK CZE 83 5 895000
Emma DEU 115 3 885000
ERKAN TAS FRA 128 9 880000
THOMAS MOSLER DEU 110 2 870000
EYAL BENSIMHON FRA 129 6 825000
ALESSANDRO FAUZIA ITA 100 8 820000
Aga DEU 97 1 815000
Vittore Brugnera ITA 94 7 815000
DENNIS KLEINLEUGEMORS NLD 85 1 805000
PETRUS WILHELMUS CORNELISSEN NLD 80 5 795000
JOERGEN JAGD DNK 114 7 790000
PoLaK66 FRA 100 1 790000
RUDIK AVLASTIMOV CZE 90 2 785000
MAXIMILIAN SIPPEL DEU 87 5 780000
AM436 DEU 111 4 780000
UMUT COEMERT DEU 109 8 775000
WOJCIECH JANUSZ WYREBSKI POL 100 9 775000
JAN LE CZE 128 1 770000
KAROL RADOMSKI POL 109 6 770000
JURAJ POLIACEK SVK 132 7 770000
CENCI CZE 100 5 765000
JAN CERNY CZE 99 2 765000
ANGELO MEDICO ITA 110 8 765000
BRICE GERARD JUNGMANN FRA 127 7 765000
PETER RODACH DEU 87 4 755000
MARIN BURUIANA ROU 108 2 755000
MACIEJ LUDWIK KONDRASZUK POL 110 9 750000
SLAVOMIR RAKOVAN CZE 114 2 740000
EDDY JOHAN J VERCAMMEN DEU 102 4 740000
SHIMON MISHEL BENAIM ISR 131 1 740000
MARCEL STENDEL DEU 126 2 735000
JENS WINKLER DEU 126 1 735000
PETER STURM DEU 95 3 720000
DANNY EHRENBERGER DEU 82 1 720000
ANDREJ DESSET SVK 101 7 705000
ATTILA GERGELY AUT 113 3 700000
Hollaw Man DEU 115 4 700000
ROBIL BARSAUMO CHE 110 6 700000
TAREQ AHMAD AHMAD YAR DEU 96 9 695000
ADRIAN PAJONK DEU 126 8 695000
SIARHEI ZHABRAKOU BLR 130 3 695000
SVARAS LTU 109 3 685000
JAN CESKA CZE 113 8 680000
DAVID PAUL WAGENLEITHNER AUT 104 9 675000
OLE KRAGELUND TOFT DNK 81 4 665000
STEFAN THEO PIECHOWIAK DEU 111 3 665000
TOBIAS WINKLER DEU 97 3 660000
ARIAN MOHAMMAD KASHI DNK 131 6 660000
OLIVER KEIME DEU 101 9 655000
WOOIL CHOI KOR 95 4 650000
ALEXEY IVANOV KAZ 124 7 645000
KURT RIK J VANDERMEEREN BEL 128 4 645000
FIRAT AKTAG TUR 81 7 645000
QUENTIN DESTOKY BEL 127 9 640000
NATALIA CHUPRINSKAIA RUS 124 5 635000
DAVIDE CALVARESI ITA 127 6 635000
GORAN HRISTOVSKI SVK 94 1 630000
Persch mann DEU 84 4 630000
GRZEGORZ JOZEF MIRUS POL 129 7 625000
TOMAS ROUS CZE 90 3 620000
LUKAS NACOVSKY CZE 110 3 610000
STIJN ROGER M NOTENBAERT BEL 104 4 610000
RAYMOND VAN DER HOEVEN NLD 80 7 595000
ASHOT OGANESIAN RUS 125 5 595000
ANTONIN FELFEL CZE 116 2 580000
YARON KUZNIK ISR 104 2 580000
DUSAN STRISKO SVK 89 5 580000
Lukáš V. CZE 81 8 580000
VLADIMER GIGOLASHVILI GEO 131 3 580000
RAFFAELE LETTERA ITA 86 5 575000
BOHUMIL VALENTA CZE 124 9 575000
JAN PENC CZE 83 4 570000
SOFIE THIJS BEL 123 9 570000
HARRY FERENCAK DEU 117 4 570000
bewolf DEU 127 3 570000
ANDREJ IMRICH SVK 97 8 565000
PIOTR SADOWSKI POL 126 9 565000
UMUT FIRAT YUKSELIR TUR 123 7 565000
DRAGOSLAV TIMARAC SRB 85 7 565000
VLADIMIR YURIEV SARALIEV BGR 108 1 560000
MARIAN VACHA CZE 84 7 550000
ALAIN PHILIPP ULM FRA 94 8 550000
MARCEL LEBKUECHER DEU 115 8 550000
Flash Gordo DEU 103 3 540000
PETER BIEDERMANN CHE 81 1 535000
MANFRED KOEMLING DEU 102 3 535000
NOURREDDINE CHINEK BEL 125 1 535000
LASZLO TEMESFOI HUN 96 4 530000
MARCO HELMUT MEUER DEU 81 3 525000
ALFRED HOLZER DEU 109 4 525000
ALBERTO DALLA LONGA ITA 116 7 525000
DAVID CYPRIAN SZYLAK DEU 113 2 520000
MAJID EJLAL NOUBARIAN IRN 85 9 520000
MFG777 DEU 112 8 520000
GERRIT J BLANCKAERT NLD 80 2 515000
MARTIN KUBA CZE 129 1 515000
ALEKSANDAR ANTUNOVIC HRV 101 2 510000
MANOUSOS PAPARIS GRC 114 8 510000
MICHAL JAN SZARANIEC POL 127 4 500000
DM DEU 101 6 500000
ANDRZEJ MIROSLAW MARCZYKOWSKI POL 123 8 500000
BEKIM DAKAJ RKS 125 2 500000
DANIJEL NEPOUZIVAT SRB 89 2 500000
MARTIN IJKEMA NLD 104 1 495000
HELGE HASSO VON STEUBEN DEU 124 3 495000
PHILIPP SANDER DEU 110 5 490000
PHILIPPE ROGER MICHEL PELLUAULT FRA 130 4 490000
ALIREZA PANAHANDEH DEU 117 2 490000
LIRAN IVGI ISR 125 3 485000
TIMO MERZ DEU 114 6 485000
PATRICIA GHERMUTA ROU 128 7 485000
ANDREJ RACEK SVK 99 5 480000
JOHANN WALTER OESTER CHE 97 5 480000
eMKey SVK 89 9 475000
MICHAEL ADAM CZE 99 7 470000
CHRIS JOERGEN DYHR HANSEN DNK 131 2 470000
MICHAL HAMACEK CZE 117 8 470000
GÜNTHER RETTEL DEU 87 8 465000
HASSAN MATTOUT DEU 99 8 465000
MARKO ILICIC SWE 88 5 465000
Florian Gürtler DEU 108 8 460000
ADRIEN PIERRE J FRAITURE BEL 132 1 450000
ILAN SULOMAN ISR 116 3 440000
THOMAS MILLER DEU 102 6 430000
MARCEL HANZAL SVK 101 1 430000
UWE ENGELBERT OHNESORGE DEU 85 4 430000
MEHRZAD MOADELI DNK 86 9 430000
KASPER VALBRO HOEJTE DNK 103 2 415000
KARIM ZERROUGUI FRA 102 8 415000
MARTINO CITO ITA 98 5 410000
DOREEN BELINDA HEINS DEU 103 9 410000
LUKAS KLIMA CZE 95 7 405000
ION STANCU ROU 111 8 400000
ITSHAK MESHOMAR ISR 104 7 390000
IVO DONEV AUT 86 1 390000
chiKKita banAAna ISR 84 9 390000
Barbel DEU 103 1 385000
SEBASTIAN ISSELHARD DEU 96 1 380000
ALESSANDRO CONRADO ITA 112 9 380000
SWEN GIGL DEU 80 3 375000
ATTILIO ! GATTA ITA 113 6 375000
ROMAN MOTOVSKY CZE 88 3 365000
DANIEL PETRICA SCRIDON ROU 109 5 360000
VLADIMIR MARTYNOV RUS 117 9 360000
Sweetwolf BEL 108 7 350000
PATRIK LOCHER CHE 127 8 345000
TOBI DEU 89 3 345000
YUK WANG KONG NLD 83 7 345000
BRUNO KAUFMANN CHE 83 2 345000
MARTIN VACLAVIK SVK 112 6 340000
MARK SIMON STOKES GBR 87 7 340000
ION TABACARU ROU 115 6 340000
MAX JOSEF BIEBL DEU 131 9 335000
OZAY TULU FRA 99 6 335000
ALI EKBER OEZDEMIR DEU 126 4 330000
PASCAL RENE ROUMIER FRA 123 5 330000
Timmy Lovsin BEL 108 4 330000
EGOR BLINOV RUS 87 1 325000
GYULA KARASZ HUN 82 5 320000
EYAL BALISA ISR 128 6 315000
VÁCLAV FOUS CZE 98 6 310000
KAI ROBIN KRAFT DEU 84 5 305000
ALON DOR TZUR ISR 128 3 305000
HENRY MANIA DEU 115 7 300000
MARCO WILHELM MEISER DEU 98 9 295000
TOMAS BROKL CZE 85 3 290000
ESTHER KONING NLD 129 8 290000
TrAiAcHtSeKsA DEU 96 8 275000
MICHAEL KLAUS GUTZEIT DEU 132 6 270000
MATAN PTACHYAHOO ISR 95 8 270000
JURAJ SILADI SVK 131 4 260000
NATASCHA SIEPMANN DEU 111 2 255000
ROBERT VICTOR HAIGH DEU 100 2 245000
CARLO CINA’ ITA 89 8 240000
SOEREN STENSGAARD JENSEN DNK 95 5 240000
PETER GUEGGI CHE 88 8 240000
RAF LEYSSENS BEL 81 9 225000
MILIVOJ LEKIC SVN 123 3 220000
Green Frog 73 DEU 90 1 215000
CEDRIC RENNO FRA 96 7 210000
LUC SERT FRA 130 9 210000
PATRIK MIHALOVIC SVK 112 5 200000
NESRIN CAN TUR 88 9 195000
KOYCHO DIMITROV KOYCHEV BGR 129 2 195000
FLORIAN STEINFELD DEU 126 3 190000
DOMINIQUE POTENZA BEL 102 1 190000
MARCO ALESSANDRA ITA 125 7 180000
RALF HEINRICH FAWER CHE 84 8 170000
MICHAEL LANGWALD DEU 98 4 170000
ANDRE FILIPE LEAL EMERENCIANO PRT 90 9 160000
ANDREI GHITA ROU 111 1 155000
Aduokat DEU 86 6 150000
BIAGIO MORCIANO ITA 109 7 125000
AURELIAN AVRAM ROU 82 2 115000

 

Back to top button
1stpoker.dk