MPT 2023
Jan Storgaard i front af MPT 2023 To-dages side event i Vejle
Lørdag startede MPT 2023, 1.400kr To-dages side eventet, hvor man også kan købe sig ind søndag. Jan Storgaard har lagt sig i spidsen på Dag 2, der spilles søndag i Fjordsalen.
Casino Munkebjerg i Vejle har en række side events, i forbindelse med MPT 2023, og lørdag 18. februar, der startede et 1.400kr to-dages side event. Her fik de samlet 167 spillere, der lavede re-entry 56 gange, og da de var kommet igennem dagens levels, så kom der 47 spillere videre.
Køb dig ind på Dag 2
Nye spillere kan købe sig direkte ind på Dag 2, for 4.200kr, og få en AVG stack, så feltet bliver større, og er derfor vi endnu ikke kender til præmiepuljen, men der kan du se op af dagen i vores Live Blog, fra Main Event. Tilmeld dig online her –
MPT To-dages side event, Counts
First | Last | Chipcount |
Jan | Storgaard | 143000 |
Anders L | Olsen | 119400 |
Tom D | Hansen | 115700 |
Michael | Fardan | 114200 |
Alice | Næsager | 101600 |
Morten S | Kraegaard | 94800 |
Jes | Hansen | 79700 |
Mikkel | Sørensen | 74000 |
Dink | Bomz | 73000 |
Bjarke | Bruun | 68500 |
Carsten | Larsen | 67500 |
Jesper | Svare | 63900 |
Jannik | Dobusz | 62400 |
Brian | Sandberg | 61900 |
Michael | Schønemann | 56400 |
Simon R | Honsen | 56400 |
Lasse | Rensroll | 53500 |
Karina | T. Gøttler | 50600 |
Stefan | Flatov | 45900 |
Jørgen | Dyrhbjerg | 45000 |
Claus | Pedersen | 44200 |
Jesper | Carlsen | 42100 |
Sigurd | Godthardson | 41900 |
Bo P | Ericksen | 41600 |
Simon | Wolf | 40800 |
Paul E | Madsen | 40500 |
Anders | Fraulund | 40200 |
Kim C | Christiansen | 40200 |
Kent | Hansen | 40000 |
Kurt Z | Andersen | 40000 |
Heinz | Serup | 38900 |
Lasse | Wendel | 36400 |
Ronnie | Esperrsen | 36000 |
Bjarke | Fohlmann | 35300 |
Christian | Masselkji | 34900 |
Tommy | S | 34300 |
Andrei | Moldovan | 34100 |
Alex | Jensen | 32700 |
Peter | Sandberg | 31500 |
Per M | Anderssen | 30800 |
Jeppe H | Hilldar | 30800 |
Andreas | Roar | 26600 |
Søren | Hansen | 19200 |
Niels | Eskildsen | 14500 |
Tania | Ineslt | 9600 |
Helle | Lingaard | 7100 |
Mogens | Adriansen | 6500 |
MPT To-dages side event, Seatings by counts
Table | Seat | First Name | Last Name | Chipcount | Flight |
11 | 5 | Jan | Storgaard | 143000 | 1A |
12 | 5 | Anders L | Olsen | 119400 | 1A |
13 | 5 | Tom D | Hansen | 115700 | 1A |
14 | 5 | Michael | Fardan | 114200 | 1A |
15 | 5 | Alice | Næsager | 101600 | 1A |
16 | 5 | Morten S | Kraegaard | 94800 | 1A |
17 | 5 | Jes | Hansen | 79700 | 1A |
18 | 5 | Mikkel | Sørensen | 74000 | 1A |
18 | 2 | Dink | Bomz | 73000 | 1A |
17 | 2 | Bjarke | Bruun | 68500 | 1A |
16 | 2 | Carsten | Larsen | 67500 | 1A |
15 | 2 | Jesper | Svare | 63900 | 1A |
14 | 2 | Jannik | Dobusz | 62400 | 1A |
13 | 2 | Brian | Sandberg | 61900 | 1A |
11 | 2 | Simon R | Honsen | 56400 | 1A |
12 | 2 | Michael | Schønemann | 56400 | 1A |
18 | 7 | Lasse | Rensroll | 53500 | 1A |
17 | 7 | Karina | T. Gøttler | 50600 | 1A |
16 | 7 | Stefan | Flatov | 45900 | 1A |
15 | 7 | Jørgen | Dyrhbjerg | 45000 | 1A |
14 | 7 | Claus | Pedersen | 44200 | 1A |
13 | 7 | Jesper | Carlsen | 42100 | 1A |
12 | 7 | Sigurd | Godthardson | 41900 | 1A |
11 | 7 | Bo P | Ericksen | 41600 | 1A |
11 | 4 | Simon | Wolf | 40800 | 1A |
12 | 4 | Paul E | Madsen | 40500 | 1A |
13 | 4 | Anders | Fraulund | 40200 | 1A |
14 | 4 | Kim C | Christiansen | 40200 | 1A |
15 | 4 | Kent | Hansen | 40000 | 1A |
16 | 4 | Kurt Z | Andersen | 40000 | 1A |
17 | 4 | Heinz | Serup | 38900 | 1A |
18 | 4 | Lasse | Wendel | 36400 | 1A |
18 | 8 | Ronnie | Esperrsen | 36000 | 1A |
17 | 8 | Bjarke | Fohlmann | 35300 | 1A |
16 | 8 | Christian | Masselkji | 34900 | 1A |
15 | 8 | Tommy | S | 34300 | 1A |
14 | 8 | Andrei | Moldovan | 34100 | 1A |
13 | 8 | Alex | Jensen | 32700 | 1A |
12 | 8 | Peter | Sandberg | 31500 | 1A |
11 | 6 | Jeppe H | Hilldar | 30800 | 1A |
11 | 8 | Per M | Anderssen | 30800 | 1A |
12 | 6 | Andreas | Roar | 26600 | 1A |
13 | 6 | Søren | Hansen | 19200 | 1A |
14 | 6 | Niels | Eskildsen | 14500 | 1A |
15 | 6 | Tania | Ineslt | 9600 | 1A |
16 | 6 | Helle | Lingaard | 7100 | 1A |
17 | 6 | Mogens | Adriansen | 6500 | 1A |
11 | 1 |
MPT To-dages side event, seating by table
Table | Seat | First Name | Last Name | Chipcount | Flight |
11 | 1 | ||||
11 | 2 | Simon R | Honsen | 56400 | 1A |
11 | 3 | ||||
11 | 4 | Simon | Wolf | 40800 | 1A |
11 | 5 | Jan | Storgaard | 143000 | 1A |
11 | 6 | Jeppe H | Hilldar | 30800 | 1A |
11 | 7 | Bo P | Ericksen | 41600 | 1A |
11 | 8 | Per M | Anderssen | 30800 | 1A |
11 | 9 | ||||
12 | 1 | ||||
12 | 2 | Michael | Schønemann | 56400 | 1A |
12 | 3 | ||||
12 | 4 | Paul E | Madsen | 40500 | 1A |
12 | 5 | Anders L | Olsen | 119400 | 1A |
12 | 6 | Andreas | Roar | 26600 | 1A |
12 | 7 | Sigurd | Godthardson | 41900 | 1A |
12 | 8 | Peter | Sandberg | 31500 | 1A |
12 | 9 | ||||
13 | 1 | ||||
13 | 2 | Brian | Sandberg | 61900 | 1A |
13 | 3 | ||||
13 | 4 | Anders | Fraulund | 40200 | 1A |
13 | 5 | Tom D | Hansen | 115700 | 1A |
13 | 6 | Søren | Hansen | 19200 | 1A |
13 | 7 | Jesper | Carlsen | 42100 | 1A |
13 | 8 | Alex | Jensen | 32700 | 1A |
13 | 9 | ||||
14 | 1 | ||||
14 | 2 | Jannik | Dobusz | 62400 | 1A |
14 | 3 | ||||
14 | 4 | Kim C | Christiansen | 40200 | 1A |
14 | 5 | Michael | Fardan | 114200 | 1A |
14 | 6 | Niels | Eskildsen | 14500 | 1A |
14 | 7 | Claus | Pedersen | 44200 | 1A |
14 | 8 | Andrei | Moldovan | 34100 | 1A |
14 | 9 | ||||
15 | 1 | ||||
15 | 2 | Jesper | Svare | 63900 | 1A |
15 | 3 | ||||
15 | 4 | Kent | Hansen | 40000 | 1A |
15 | 5 | Alice | Næsager | 101600 | 1A |
15 | 6 | Tania | Ineslt | 9600 | 1A |
15 | 7 | Jørgen | Dyrhbjerg | 45000 | 1A |
15 | 8 | Tommy | S | 34300 | 1A |
15 | 9 | ||||
16 | 1 | ||||
16 | 2 | Carsten | Larsen | 67500 | 1A |
16 | 3 | ||||
16 | 4 | Kurt Z | Andersen | 40000 | 1A |
16 | 5 | Morten S | Kraegaard | 94800 | 1A |
16 | 6 | Helle | Lingaard | 7100 | 1A |
16 | 7 | Stefan | Flatov | 45900 | 1A |
16 | 8 | Christian | Masselkji | 34900 | 1A |
16 | 9 | ||||
17 | 1 | ||||
17 | 2 | Bjarke | Bruun | 68500 | 1A |
17 | 3 | ||||
17 | 4 | Heinz | Serup | 38900 | 1A |
17 | 5 | Jes | Hansen | 79700 | 1A |
17 | 6 | Mogens | Adriansen | 6500 | 1A |
17 | 7 | Karina | T. Gøttler | 50600 | 1A |
17 | 8 | Bjarke | Fohlmann | 35300 | 1A |
17 | 9 | ||||
18 | 1 | ||||
18 | 2 | Dink | Bomz | 73000 | 1A |
18 | 3 | ||||
18 | 4 | Lasse | Wendel | 36400 | 1A |
18 | 5 | Mikkel | Sørensen | 74000 | 1A |
18 | 6 | ||||
18 | 7 | Lasse | Rensroll | 53500 | 1A |
18 | 8 | Ronnie | Esperrsen | 36000 | 1A |
18 | 9 | ||||