Legenden Gisle Olsen, til WSOP Europe PLO 8-Max 2018, Dag 2
Kings Casino hiver fortsat events udover kanten, og i skrivende stund er de midt i WSOP Europe Pot Limit Omaha 8-Max, med buyin på €2.200 og en garanteret præmiepulje på €200.000. Feltet landede på 106 spillere, der måtte til lommerne igen 81 gange, inden de 35 af spillerne igen kunne vende tilbage til kasinoet denne tirsdag 23 oktober 2018, for at spille Dag 2.
Legenden Gisle Olsen er mellem de sidste 35 spillere, og hvad han sidder med, hvor de starter op igen denne tirsdag 14:00, det kan du se længere nede i artiklen.
Helt i front med 35 spillere tilbage, der finder man spilleren Yan Shing Tsang fra Kina, som pakkede sin pose med 931.000 chips, mens Legenden Gisle Olsen kan findes på en 7. plads med 288.000 chips. Herunder kan du se alle spillerne, og hvordan de skal sidde på dag 2.
WSOP Europe Pot Limit Omaha 8-Max – Dag 2:
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
1 | Yan Shing | Tsang | China | 931.000 | 165 | 1 |
2 | Ilya | Bulychev | Russian Federation | 748.000 | 166 | 6 |
3 | Quan | Zhou | China | 480.000 | 152 | 3 |
4 | Ludvig Erik Vilhelm | Sterner | Sweden | 388.000 | 151 | 1 |
5 | Aaron | Duczak | Canada | 307.000 | 150 | 7 |
6 | Daniel | Rezaei | Austria | 302.000 | 166 | 1 |
7 | Gisle Arnason | Olsen | Denmark | 288.000 | 151 | 4 |
8 | Ryan Thomas | Riess | United States | 259.000 | 152 | 2 |
9 | Hok Yiu | Lee | China | 258.000 | 165 | 6 |
10 | Eemil Ollinpoika | Tuominen | Finland | 225.000 | 150 | 8 |
11 | Jan Peter Alfred | Jachtmann | Germany | 224.000 | 166 | 3 |
12 | Michal | Schuh | Czech Republic | 224.000 | 165 | 4 |
13 | Shaun Kristopher | Deeb | United States | 208.000 | 150 | 4 |
14 | Anton Emanuel | Suarez Johansson | Sweden | 205.000 | 151 | 2 |
15 | Pavel | Binar | Czech Republic | 179.000 | 152 | 4 |
16 | Jason Mathew | Gray | United Kingdom | 179.000 | 150 | 2 |
17 | Chris | Ferguson | United States | 171.000 | 152 | 8 |
18 | Andriy | Lyubovetskiy | Ukraine | 168.000 | 166 | 8 |
19 | Anthony | Zinno | United States | 166.000 | 165 | 3 |
20 | Ronald Timotheus | Keijzer | Netherlands | 141.000 | 151 | 8 |
21 | Chin Wei | Lim | Malaysia | 130.000 | 165 | 7 |
22 | Tomasz Pawel | Gluszko | Poland | 126.000 | 166 | 5 |
23 | Zoltan | Szabo | Hungary | 120.000 | 152 | 7 |
24 | Ihar | Pliashko | Belarus | 120.000 | 151 | 7 |
25 | Roland | Israelashvili | United States | 113.000 | 150 | 1 |
26 | Gergely Lajos | Bartos | Hungary | 107.000 | 150 | 5 |
27 | Daniel Stipe | Perkusic | Germany | 106.000 | 165 | 2 |
28 | Aleksandar | Trajkovski | Macedonia | 104.000 | 166 | 7 |
29 | Willm | Engelke | Germany | 96.000 | 151 | 5 |
30 | En Ning | Chen | Taiwan | 95.000 | 152 | 1 |
31 | Roman | Cieslik | Germany | 92.000 | 165 | 8 |
32 | Allen L | Kessler | United States | 74.000 | 150 | 6 |
33 | Maksim | Shuts | Belarus | 55.000 | 152 | 5 |
34 | Alexander Fredrik Morg | Holmberg Norden | Sweden | 53.000 | 166 | 4 |
35 | Michal | Mrakes | Czech Republic | 44.000 | 151 | 6 |
Se mere om WSOP Europe på Kings Casino her