Live Poker

Mindst 3 Danskere til WCOP Circuit Main Event 2019, Dag 2

Artikel foto: Torben Sørensen

WSOP Circuit 2019 brager afsted på Kings Casino i Rozvadov, Tjekkiet og denne søndag 13 oktober 2019 skal der spilles Dag 2 af det igangværende €1.700 Main Event Ring #13. Eventet har i skrivende stund haft 675 entries igennem ved bordene (incl 93x re-entry) og denne søndag skal der mindst vende 288 spillere tilbage. Lige nu i skrivende stund spilles der en satellit til Dag 2, og så kan spillerne også vælge at købe sig direkte ind, og det har Torben Søren (artikel foto) valgt at gøre.

1stpoker har fundet frem til tre Danskere på den tilsendte Dag 2 seatings, og hvem de tre er, og hvad de sidder med inden opstarten af Dag 2, klokken 14:00, kan du se længere nede i artiklen.

Artikel foto: Kings Casino

Chipleader inden de ryger ud på Dag 2 af WSOP Circuit 2019, er spilleren Daniel V. Dinulescu der pakkede sin pose med 388.700 chips. Bedst inde af de tre Danskere (chips i hvert fald) er Torben Sørensen med hans Dag 2 startstack som er på 50.000 chips.

Det samme fik Jakob Madsen og Mick Heder, men de fik hver pakket (Jakob 41.300 chips) og (Mick 32.400 chips) men de spiller jo godt under pres.

Herunder kan du se WSOP Circuit 2019 Dag 2, Seatings + Counts:

First name Last name Note Nationality Chip count Table Seat
Daniel Valentin Dinulescu Romania 388700 102 5
Arunas Jocius Lithuania 384700 83 7
Yan Li China 382200 120 9
Dominik Sebastian Arnold Austria 363300 115 6
Marius Constantin Iftimia Romania 359700 114 7
Argjent Bunjaku RKS 345900 91 9
Han Yong Kuo Germany 288500 111 8
Alexandru Gabriel Ciureanu Romania 282400 110 2
Daniele Dangelo Italy 263900 88 8
Georgios Vrakas Greece 259100 85 1
Ondrej Houra Czech Republic 256600 112 7
Christian Liel Germany 243200 120 6
Stipe Orec Croatia 242800 121 9
Yaniv Peretz Israel 240400 82 3
Amar Begovic Bosnia and Herzegovina 239900 96 5
Petr Svoboda Czech Republic 224900 86 6
Ankit Ahuja India 223500 100 6
Mark Miklos Horvath Hungary 221600 105 4
Filip Žák Czech Republic 221300 89 5
Andy Tran Switzerland 219700 95 7
Kasparas Klezys Lithuania 218700 104 5
Stepan Student Czech Republic 210500 112 2
Xin Wang China 210300 120 2
Guido Presti Italy 206900 104 6
Daniel Gavish Israel 206100 87 9
Jaroslav Peter Czech Republic 205300 94 5
Toon Hanot Belgium 202900 97 3
Mykola Lakatosh Ukraine 202000 116 1
Vaclav Vlach Czech Republic 199000 88 7
Ionut Flavius Voinea Romania 198100 102 7
Elena Litvinyuk Russian Federation 197700 98 8
Shay Rozenbaum Israel 196300 110 4
Jeremy Antoine Pie Baldisseri Luxembourg 192800 84 2
Lukasz Dariusz Golczyk Poland 188700 92 1
Andrei Berinov Russian Federation 185600 111 1
Teodor Popovic Slovakia 185400 108 7
Rene Zembinsky Czech Republic 184900 90 6
Konstantin Kirianov Russian Federation 182800 108 3
Edvinas Obolenis Lithuania 182800 116 7
Arturs Scerbaks Latvia 182800 98 2
Zohar Schonfeld Israel 181900 119 4
Dorian Alejandro Rios Pavon Venezuela, Bolivarian Republic of 181300 80 5
David Taborsky Czech Republic 177700 119 2
Miroslav Hurta Czech Republic 177600 100 1
Angelo Falletta Germany 173000 86 2
Naor Slobodskoy Israel 172600 115 9
Denis Panagopulos Czech Republic 172100 113 9
Marcin Jerzy Jaworski Poland 169500 102 1
Eddie Erik Cronholm Sweden 168700 92 6
Jozef Bartalos Slovakia 167000 94 7
Nisan Arieli Israel 166000 102 3
Michael Rolf Henning Kosmis Germany 160600 96 9
Andrii Kozlenko Ukraine 157700 105 7
Marius Alexandru Gicovanu Romania 157600 87 4
Nikola Cokesa Slovenia 157400 114 5
Jan Streicher Germany 157300 118 6
Horst Riedl Inger Germany 155900 101 4
Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 152300 118 2
Alain Niclot Belgium 152000 121 3
Besnik Lalinovci RKS 151000 82 8
Gregor Prizmic Martini Netherlands 151000 88 6
Lawrence Robert Whyte United States 150300 99 8
Stanislaw Miadzel Poland 148200 106 3
Alistair Charles Moss United Kingdom 148100 106 8
Abdelhakim Zoufri Netherlands 146300 118 3
Asdren Berisha Switzerland 145800 81 6
Ori Hasson Israel 144600 91 1
Lukasz Tomecki Poland 144100 92 8
Stefan Raschbauer Austria 143200 98 1
Pawel Marcin Zoladkiewicz Poland 143000 112 5
Vilem Vrana Czech Republic 142800 120 3
Marcel Brunner Switzerland 142200 83 3
Diana Volcovschi Portugal 142000 121 7
Alois Sprachta Czech Republic 140500 102 9
Tzur Levy France 139300 86 7
Markus Kuhnen Germany 135000 95 3
Antonios Onoufriou Cyprus 134200 101 9
Oleksii Mykhailevych Ukraine 133300 96 1
Mikhail Vilkov Russian Federation 132700 83 1
Andrei Makavets Belarus 132400 108 8
Ingo Paulus Germany 130700 94 8
Lukas Zaskodny Czech Republic 128500 82 9
Martin Kabrhel Czech Republic 128400 100 9
Milan Simko Czech Republic 128300 96 7
Mark Helou Lebanon 127600 109 5
Attila Meszaros Hungary 125300 99 5
Daniel Lahmani Israel 124700 119 6
Bartosz Piesiewicz Poland 123400 106 5
Vojtech Ruzicka Czech Republic 122400 105 2
Szymon Jakub Bujok Poland 122000 110 1
Dennis Wilke Germany 121800 88 2
Fabian Gumz Germany 120600 116 5
Marc Goeschel Germany 120200 114 4
Aleksandar Tomovic Serbia 119500 103 7
Stanislav Koleno Slovakia 118500 104 7
Evgeny Zakharov Israel 118300 90 4
Miroslav Ostatnik Slovakia 117900 111 5
Philipp Zukernik Israel 117600 80 7
Urban Grcar Slovenia 116800 113 1
Alexandre Pau Viard France 116000 87 7
Bleron Maliqi RKS 115000 97 4
Rifat Gegic Serbia 114900 81 1
Viktor Klucar Slovakia 114700 117 4
Fulvio Piero Sansanelli Germany 114700 101 8
Sergiu Cornea Romania 114500 121 6
Ralf Patrick Peter Switzerland 114500 97 2
Majid Bozakraft Netherlands 113400 85 8
Marian Flesar Slovakia 111800 95 9
Milad Oghabian Netherlands 111300 118 8
Huseyin Arkun Germany 111300 104 3
Ahmad Qais Achegsei Germany 109000 83 6
Stefan Schulze Germany 108400 89 7
Adrian Apmann Germany 108100 98 7
Erblin Isufaj Switzerland 107000 84 5
Samuel Mika Slovakia 106200 92 4
Marcel Jakob Switzerland 106000 84 8
Leonid Yanovski Israel 103800 109 6
Adi Rajkovic Austria 102800 115 8
Petr Segl Czech Republic 102800 115 7
Dominik Sebastian Thom Ritter Germany 102700 114 8
Hermann Achorner Austria 102300 110 9
Robert Steven Douras United Kingdom 102100 89 2
Francis Neizen Luxembourg 102000 94 4
Franco Calabrese Germany 101300 116 4
Konstantin Generalov Russian Federation 101200 112 1
Sebastian Kappenberg Germany 101100 119 7
Manuel Bulut Germany 100500 81 4
Miroslav Tallo Slovakia 100500 108 9
Zhong Chen Netherlands 100400 87 5
Nikolas Metaxas Cyprus 100100 82 1
Mark Alexander Ioli United States 99800 80 4
Wojciech Janusz Wyrebski Poland 98900 85 4
Ali Amelipour Germany 98000 85 5
Rafi Elharar Israel 97800 81 8
Marcus Mondel Austria 96300 83 9
Vit Kolarik Czech Republic 96300 109 1
Pasquale Di Ceglie Croatia 95800 99 6
Andrea Ricci Italy 95500 91 3
Dragos Trofimov Italy 95200 112 9
Slavomir Byrtus Czech Republic 94700 103 3
Udo Adrian Hemmert Germany 94700 117 1
Nethanel Klein Romania 94500 111 6
Pulkit Goyal India 93700 117 8
Jason Dewayne Wheeler United States 93100 86 4
Volodymyr Legkyi Ukraine 91500 100 3
Josef Gulas Czech Republic 91300 103 4
Paul Theobald Germany 90900 87 3
Vincent Roger Rene Ducaroir France 90800 83 4
Petr Targa Czech Republic 88100 115 4
Amit Binyamin Israel 87800 104 1
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 87100 88 1
Oliver Heidel Germany 87100 116 9
Oleksandr Oslavskyi Ukraine 87000 113 5
Stephan Klam Germany 86700 95 4
Josef Snejberg Czech Republic 84900 100 2
Giuseppe Rago Italy 84700 106 7
Ivan Herz Slovakia 84200 120 7
Jan Hajek Czech Republic 83400 86 8
Vladimir Stejskal Czech Republic 83300 84 1
Anton Nahorniak Ukraine 83100 90 1
Lubomir Pagac Slovakia 82000 89 8
Marcus Skowronek Germany 81500 112 8
Elad Itzhak Bentolila Israel 80100 114 3
Aviel Avraham Yoav Israel 79900 82 6
Matous Houzvicek Czech Republic 79900 91 8
Jozsef Liszkovics Romania 79800 98 5
Pascal Rene Roumier France 79300 108 2
Johannes Gerhardus Herbers Netherlands 79200 105 9
Adam Polek Czech Republic 78900 117 3
Muhamet Perati Italy 78600 94 3
Christopher Puetz Germany 77700 85 2
Ismail Kalkan Germany 77700 96 4
Marius Asanache Romania 77600 111 2
Hyunsil Park Korea, Republic of 77600 92 7
Jakub Oliva Czech Republic 76600 91 4
Henry Klitzner Germany 76300 80 6
Roman Papacek Czech Republic 75300 102 4
Daniel Wendorf Austria 74400 111 4
Roman Serko Ukraine 74000 81 2
Philipe Hen Israel 73100 102 6
Adrian Corneliu Lazar Romania 72900 90 3
Yehonatan Behor Israel 72300 95 1
Martin Staszko Czech Republic 72200 114 6
Erikas Laugzemys Lithuania 71900 103 8
Dominik Paus Gent Dickmann Germany 71000 92 5
Petr Kubenka Czech Republic 70500 99 1
Wladimir Gerner Germany 70100 88 9
Ron Nissim Israel 69700 97 1
Mark Breuer Germany 69500 121 1
Tarun Goyal India 69100 113 7
Arnost Kopecky Czech Republic 68600 109 2
Grzegorz Adam Idziak Poland 68500 89 4
Ondrej Drozd Czech Republic 67900 101 1
Krzysztof Dulowski Poland 67500 109 7
Noel Eric Gaens Belgium 67300 81 7
Michal Jan Lubas Poland 67300 113 2
Aliaksandr Shylko Belarus 67000 120 1
Piet Pape Germany 66900 116 6
Ronen Mozeson Israel 66800 98 6
Adrian Strobel Germany 65300 99 4
Oshri Lahmani Israel 65100 108 4
Dennis Martin Germany 64000 84 4
Milan Sasek Czech Republic 63700 110 5
Nikolai Joachim Ric Senninger Germany 63400 118 7
Emil Bise Switzerland 61900 119 9
Gerogios Koliofotis Greece 61700 80 1
Marcin Pawel Chmielewski Poland 61400 112 3
Donko Atanasov Bulgaria 61400 100 7
Yao Gang Yao Netherlands 61400 86 3
Paul Adrian Covaciu Romania 61100 120 5
Marek Tatar Slovakia 60500 90 2
Liridon Neziri RKS 60300 84 7
Stanislav Zegal Germany 60300 116 3
Ittai Gluska Israel 60000 105 5
Josef Gulas Czech Republic 59700 87 6
Natalia Nogina Canada 59200 103 5
Vadzim Lipauka Belarus 58100 115 1
Andrej Racek Slovakia 57700 85 7
Andrei Konopelko Belarus 57500 88 3
Tomáš Sisák Slovakia 57500 82 7
Maria Konstanza Or M Lampropoulou Or L Greece 56600 111 7
Nazar Buhaiov Ukraine 56600 112 6
Milad Majidi Izadmousa Iran, Islamic Republic of 56300 91 5
Ivan Cernohorsky Czech Republic 55800 101 3
Udi Harush Israel 55200 103 1
Zbynek Kores France 55000 85 9
Daniel Krejca Czech Republic 53400 96 2
Radek Machač Czech Republic 53200 81 3
Mykhailo Gutyi Ukraine 53000 121 8
Milan Sasek Czech Republic 52600 89 1
Amato Landi Italy 52100 106 9
Szymon Michal Slezok Poland 51100 94 2
Igor Gamayunov Canada 50600 83 2
Allen L Kessler United States 50200 80 3
Dariusz Marek Paszkiewicz Czech Republic 50000 121 5
Torben Winther Soerensen Denmark 50000
Mihai Gabriel Niste Romania 48700 99 7
Roberto Manfredi Italy 48000 119 1
Dinesh Alt Switzerland 47200 87 1
Artur Rudziankov Belarus 46700 101 7
Thai Quang Ha United States 46200 114 2
Ivo Donev Austria 46000 118 5
Gustaaf Maria Im Janssens Belgium 45500 98 3
Jakub Kotas Czech Republic 45200 113 6
Ondrej Pekarik Czech Republic 44600 110 6
Ji Zhang Germany 44200 102 2
Ondrej Lon Czech Republic 43700 97 8
Amit Goldin Israel 42200 96 8
Andreas Thomas Gondrom Germany 42000 83 8
Marcos Gomez Carmona Spain 41900 104 2
Tamas Liptak Hungary 41400 108 6
Michael Stuewe Germany 41300 110 7
Jakob Madsen Denmark 41300 97 5
Maros Tisliar Slovakia 41000 109 4
Kirill Denisenko Belarus 40000 92 2
Wlodzimierz Tadeus Laczkowski Poland 37800 115 5
Luca Sebastiani Italy 37400 95 5
Kahle Jordan Burns Australia 37400 117 7
Martin Mulsow Germany 36900 118 1
Yan Shing Tsang China 36200 117 2
David Kahan Belgium 36000 86 1
Tomer Barzilay Israel 35900 100 8
Patrik Meca Czech Republic 35800 89 9
Mykhailo Hryhoriev Ukraine 34800 121 2
Stanislav Grochal Slovakia 34500 91 2
Ilya Yakunin Russian Federation 33000 105 1
Mario An Colavita Italy 32400 101 6
Mick Heder Denmark 32400 106 2
Mykhailo Sezonenko Ukraine 32000 81 9
Marius Frederic Meier Germany 31600 104 8
Marek Blasko Slovakia 31000 99 9
Daniel Smiljkovic Germany 29800 119 8
Denys Fedorenko Ukraine 29500 82 5
Christoph Alois Merten Germany 29200 97 7
Lukas Hronec Slovakia 28600 85 6
Yehuda Cohen Israel 28600 95 8
Neuville Pierre Belgium 27600 80 9
Ion Tabacaru Romania 26300 84 6
Christophe Matthieu Devaux France 25900 103 6
Sebastian Langrock Germany 25900 109 8
Andrei Valentin Badulescu Romania 25300 118 4
Maksym Klopotok Ukraine 25200 105 6
Laszlo Nyeki Hungary 24500 117 6
Andrej Imrich Slovakia 22400 94 9
Mario Wimmer Austria 21500 90 9
Aliaksei Ivanou Belarus 20700 92 9
Sasa Lalos Austria 18000 106 6
Netanel Amedi Israel 17900 113 3

 

Back to top button
1stpoker.dk