Live Poker
Sergi Reixach igen i spidsen af $10.300 PCA 2023 Main Event
Der er 54 spillere tilbage i $10.300 PCA Main Event 2023, og Dag 1B chipleaderen Sergi Reixach er igen i spidsen.
Pokerstars $10.300 PCA Main Event 2023 havde torsdag 151 spillere i feltet, men på Dag 4, der skal spilles fredag 27. Januar 2023, er der kun 54 spillere tilbage. Det er spilleren Sergi Reixach der har lagt sig i spidsen af feltet, og denne spiller gik også videre som bedste spiller på 1B.
Knap $30.000 hjemme
De 54 spillere der skal vende tilbage fredag, er alle garanteret $29.400. Nederst i artiklen, kan du se hvad de sidste spillere kæmper om, altså udover sejren og de $1.500.000.
PCA Main Event 2023 – Dag 4
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Jonathan Little | USA | 487000 | 1 | 1 |
Justin Bonomo | USA | 370000 | 1 | 2 |
Chris Brewer | USA | 506000 | 1 | 3 |
Colton Blomberg | USA | 97500 | 1 | 4 |
David Mzareulov | Azerbaijan | 416000 | 1 | 5 |
Laszlo Bujtas | Hungary | 596000 | 1 | 6 |
Dylan Linde | USA | 174000 | 1 | 7 |
Alexandre Raymond | Canada | 298000 | 1 | 8 |
Steve O’Dwyer | Ireland | 257000 | 2 | 1 |
Sergi Reixach | Spain | 1719000 | 2 | 2 |
Sylvain Loosli | France | 583000 | 2 | 3 |
Michel Dattani | Portugal | 642000 | 2 | 5 |
Taylor Paur | USA | 432000 | 2 | 6 |
Jesse Lonis | USA | 318000 | 2 | 7 |
Jamil Wakil | Canada | 179000 | 2 | 8 |
Chad Eveslage | USA | 543000 | 3 | 1 |
Justin Zaki | USA | 204000 | 3 | 2 |
Yigit Aksoy | Turkey | 346000 | 3 | 3 |
Noah Boeken | Netherlands | 305000 | 3 | 4 |
Diogo Coelho | Portugal | 407000 | 3 | 5 |
Alexandros Kolonias | Greece | 545000 | 3 | 6 |
Pedro Gois Neves | Portugal | 768000 | 3 | 7 |
Michael Rocco | USA | 1260000 | 3 | 8 |
Alex Kulev | Bulgaria | 546000 | 4 | 1 |
Nick Petrangelo | USA | 550000 | 4 | 2 |
Anton Wigg | Sweden | 903000 | 4 | 3 |
James Tolbert | USA | 970000 | 4 | 4 |
Allan Mello | Brazil | 611000 | 4 | 5 |
James Mendoza | USA | 243000 | 4 | 6 |
Scott Bohlman | USA | 644000 | 4 | 7 |
Christoph Csik | USA | 1409000 | 4 | 8 |
Ehsan Amiri | Australia | 476000 | 5 | 1 |
Maria Konnikova | USA | 312000 | 5 | 2 |
Giuseppe Pantaleo | Italy | 674000 | 5 | 3 |
Zevola Marco | Argentina | 146000 | 5 | 4 |
Johan Guilbert | France | 301000 | 5 | 5 |
Andre Marques | Portugal | 779000 | 5 | 6 |
Kelvin Kerber | Brazil | 188000 | 5 | 7 |
Behnam Patros | Canada | 201000 | 5 | 8 |
Ramon Colillas | Spain | 437000 | 6 | 1 |
Giovani Gouveia | Brazil | 443000 | 6 | 2 |
Evan Sparling | Canada | 683000 | 6 | 3 |
Alessandro Siena | Italy | 310000 | 6 | 4 |
Giuseppe Iadisernia | Venezuela | 303000 | 6 | 5 |
Luis Pinho De Faria | Portugal | 144000 | 6 | 6 |
Anthony Hu | USA | 130000 | 6 | 7 |
Artur Martirosian | Russia | 816000 | 6 | 8 |
Mitchell Halverson | USA | 320000 | 7 | 1 |
Robert Heidorn | Germany | 245000 | 7 | 2 |
Sam Grafton | United Kingdom | 194000 | 7 | 3 |
Lucas Gonzalez Landa | Argentina | 537000 | 7 | 4 |
Ian Matakis | USA | 1083000 | 7 | 5 |
Mauricio Ferreira Pais | Germany | 375000 | 7 | 7 |
Elias Gutierrez | Switzerland | 269000 | 7 | 8 |
Præmierne
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
1 | $1,500,000 | |||
2 | $1,000,000 | |||
3 | $677,400 | |||
4 | $519,600 | |||
5 | $399,800 | |||
6 | $307,500 | |||
7 | $236,500 | |||
8 | $181,900 | |||
9 | $139,900 | |||
10 | $112,600 | |||
11 | $112,600 | |||
12 | $93,800 | |||
13 | $93,800 | |||
14 | $78,200 | |||
15 | $78,200 | |||
16 | $68,000 | |||
17 | $68,000 | |||
18 | $59,100 | |||
19 | $59,100 | |||
20 | $59,100 | |||
21 | $51,400 | |||
22 | $51,400 | |||
23 | $51,400 | |||
24 | $44,700 | |||
25 | $44,700 | |||
26 | $44,700 | |||
27 | $44,700 | |||
28 | $38,900 | |||
29 | $38,900 | |||
30 | $38,900 | |||
31 | $38,900 | |||
32 | $33,800 | |||
33 | $33,800 | |||
34 | $33,800 | |||
35 | $33,800 | |||
36 | $33,800 | |||
37 | $33,800 | |||
38 | $33,800 | |||
39 | $33,800 | |||
40 | $29,400 | |||
41 | $29,400 | |||
42 | $29,400 | |||
43 | $29,400 | |||
44 | $29,400 | |||
45 | $29,400 | |||
46 | $29,400 | |||
47 | $29,400 | |||
48 | $29,400 | |||
49 | $29,400 | |||
50 | $29,400 | |||
51 | $29,400 | |||
52 | $29,400 | |||
53 | $29,400 | |||
54 | $29,400 |