Søndag skal der spilles to finaler hos Casino Schenefeld i Hamborg
Søndag eftermiddag, der skal der spilles to finaler hos Casino Schenefeld i Hamborg, både BBDT Main og Mystery Bounty.
Casino Schenefeld i Hamborg har masser af live poker, på programmet, søndag 21. maj 2023, hvor der skal spilles to finaler, og et side event. Her i denne artikel, kan du se dem begge, hvor vi først poster finalebordet fra BBDT Main Event 2023, og dernæst dem der skal spille Mystery Bounty finale.
BBDT Finalen
Her er der ni spillere tilbage, der skal vende tilbage og spille finalebord.
Player | Chip Count | Table | Seat | |||||||||||
DOMBA | 5.490.000 | FT | 5 | |||||||||||
HENDRIK R | 2.655.000 | FT | 6 | |||||||||||
PARWESH K | 2.305.000 | FT | 1 | |||||||||||
TIKO | 1.700.000 | FT | 2 | |||||||||||
HENRIK BERNTH LARSEN | 1.460.000 | FT | 7 | |||||||||||
ZLATIBOR D | 1.265.000 | FT | 4 | |||||||||||
JOSHUA R | 1.265.000 | FT | 8 | |||||||||||
PATRICK G | 1.190.000 | FT | 3 | |||||||||||
CHRISTIAN T | 680.000 | FT | 9 | |||||||||||
Mystery Bounty
Her fik de totalt samlet et felt på 134 spillere, der lavede re-entry 26 gange, og dermed endte de altså ud med at få klemt 170 entries igennem pokerbordene. Den samlede præmiepulje endte på €30.400, hvor de €16.000 går til Mystery Bounty, og resten til den normale præmiepulje. Der skal vende 40 spillere tilbage til Casino Schenefeld, hvor der er penge fra præmiepuljen, til de 23 bedste spillere.
Counts & Seatings
Player | Chip Count | Table | Seat | |||||||||||
CHRISTIAN S | 484.000 | 05 | 3 | |||||||||||
MIRCO P | 359.000 | 03 | 3 | |||||||||||
SERDAR T | 341.000 | 03 | 4 | |||||||||||
STEVEN T | 301.000 | 04 | 4 | |||||||||||
ADVOKAT | 300.000 | 06 | 6 | |||||||||||
OTTO L | 280.000 | 05 | 2 | |||||||||||
SORU | 271.000 | 05 | 8 | |||||||||||
FALKO B | 270.000 | 04 | 3 | |||||||||||
JAN K | 268.000 | 03 | 5 | |||||||||||
PETRICK S | 264.000 | 06 | 8 | |||||||||||
ASO | 252.000 | 04 | 7 | |||||||||||
JAN M | 244.000 | 07 | 3 | |||||||||||
MAURICE W | 238.000 | 06 | 3 | |||||||||||
MAXIM K | 224.000 | 04 | 8 | |||||||||||
THOMAS K | 220.000 | 07 | 1 | |||||||||||
MATHIAS W | 219.000 | 04 | 5 | |||||||||||
RUSLAN S | 217.000 | 06 | 5 | |||||||||||
OSMAN K | 213.000 | 07 | 8 | |||||||||||
ANDREE E | 202.000 | 03 | 8 | |||||||||||
RALPH K | 198.000 | 06 | 7 | |||||||||||
BENNET M | 197.000 | 05 | 1 | |||||||||||
ENES A | 180.000 | 03 | 6 | |||||||||||
DONY | 178.000 | 05 | 7 | |||||||||||
STEFAN V | 173.000 | 07 | 6 | |||||||||||
NUTS | 168.000 | 05 | 5 | |||||||||||
MARC F | 166.000 | 03 | 2 | |||||||||||
HELGA D | 160.000 | 06 | 2 | |||||||||||
LEGEND OF SCHENEFELD | 150.000 | 07 | 7 | |||||||||||
FASI | 144.000 | 04 | 6 | |||||||||||
CHRISTIAN S | 142.000 | 05 | 6 | |||||||||||
OLE R | 138.000 | 03 | 7 | |||||||||||
FRANK M | 132.000 | 04 | 1 | |||||||||||
BRANKO S | 124.000 | 07 | 2 | |||||||||||
PAVEL A | 122.000 | 04 | 2 | |||||||||||
RICKY C | 96.000 | 07 | 4 | |||||||||||
EAZY W | 94.000 | 03 | 1 | |||||||||||
BJÖRN K | 93.000 | 06 | 4 | |||||||||||
JENNIFER S | 76.000 | 06 | 1 | |||||||||||
TOM J | 53.000 | 05 | 4 | |||||||||||
LEUTNANT | 47.000 | 07 | 5 | |||||||||||
Payouts – Pricepool
Place | Payout | ||
1st | 7.080 € | ||
2nd | 4.790 € | ||
3rd | 3.190 € | ||
4th | 2.610 € | ||
5th | 2.100 € | ||
6th | 1.630 € | ||
7th | 1.200 € | ||
8th | 880 € | ||
9th | 710 € | ||
10th | 590 € | ||
11th | 590 € | ||
12th | 520 € | ||
13th | 520 € | ||
14th | 470 € | ||
15th | 470 € | ||
16th | 430 € | ||
17th | 430 € | ||
18th | 380 € | ||
19th | 380 € | ||
20th | 380 € | ||
21st | 350 € | ||
22nd | 350 € | ||
23rd | 350 € | ||