Tom Christiansen har lagt sig i spidsen af MPT Main Event 2023
Torsdag aften blev den første startdag 1A, spillet at MPT Main Event 2023, og her har Tom Christiansen lagt sig i spidsen.
Casino Munkebjerg i Vejle er kommet igennem deres første startdag 1A, af den nu igangværende MPT 2023 Main Event, der koster 3.000kr at spille med i. Den første startdag fik samlet 256 unikke spillere, der lavede re-entry 110 gange, og dermed endte de totalt ud med 366 entries.
84 spillere til Dag 2
Aftenens poker manager, fortæller at der “burde” have været 91 spillere videre mod Dag 2, der spilles lørdag, men i de tre sidste hænder, der røg der ikke mindre end syv spillere ud. Derfor kunne de sende 84 spillere videre i eventet, og her pakkede Tom Christiansen flest chips i sin pose.
Live Stream & Live Blog
Lørdag starter både Live Stream og 1stpoker.dk Live Blogs så du har god mulighed for at følge spillerne, direkte fra Fjordsalen, hos Casino Munkebjerg i Vejle.
MPT 2023, Main Event – Dag 1A
First | Last | Chipcount | Flight |
Tom | Christiansen | 497000 | 1A |
Khaibar | Qayomi | 474000 | 1A |
Henrik | Juncher | 328500 | 1A |
Jens Chr | Nielsen | 319500 | 1A |
Glenn | Christensen | 311000 | 1A |
Søren | Midtiby | 280000 | 1A |
Tom | Laurenzensen | 266000 | 1A |
Yurii | Poienko | 261500 | 1A |
Tommy | Eriksson | 261000 | 1A |
Mathias Kloster | Lauridsen | 241500 | 1A |
Yozgat | Omer | 230000 | 1A |
Kim Bach | Jespersen | 204000 | 1A |
Helge | Kjeldsen | 197000 | 1A |
Rene | Petersen | 190500 | 1A |
Jørgen | Jagd | 190000 | 1A |
Martin | Wenot | 176000 | 1A |
Preben | Andersen | 175000 | 1A |
Ajith | Tharma | 175000 | 1A |
Andy | Larsen | 174500 | 1A |
Christian | Skovhus | 163000 | 1A |
Oscar | Sørensen | 160000 | 1A |
Mads | Underbjerg | 157000 | 1A |
Ali | Chaker | 151500 | 1A |
Frank G. | Jacobsen | 151500 | 1A |
Ciprian | Maftei | 150000 | 1A |
Arne | Hansen | 148500 | 1A |
Kevin | Andersen | 147500 | 1A |
Ionut | Ipate | 143000 | 1A |
Stefan Grøn | Knudsen | 141500 | 1A |
Martin | Bach | 138500 | 1A |
Lasse | Frost | 132000 | 1A |
Henrik | Østergaard | 131000 | 1A |
Anders | Olsen | 128000 | 1A |
Frederik | Johansen | 125500 | 1A |
Antonio | Dallesandro | 125000 | 1A |
Tobias | Seide | 125000 | 1A |
Nicklas | Lautsen | 124500 | 1A |
Sam Havtvig | Jensen | 118000 | 1A |
Manne | Scheef | 114000 | 1A |
Peter | Sandberg | 111500 | 1A |
Dennis | Andresen | 111500 | 1A |
Henning | Nielsen | 110500 | 1A |
Daniel | Jeppesen | 109000 | 1A |
Ali | Quais | 106000 | 1A |
Kim Steewkor | Mortensen | 103500 | 1A |
Tarek | Hleihel | 103000 | 1A |
Alen | Qasha | 101500 | 1A |
Dejan | Prikulovic | 100000 | 1A |
Denis | Siim | 99500 | 1A |
Anders | Bisgaard | 99000 | 1A |
Henrik | Olsen | 97000 | 1A |
Karsten | Mansen | 96000 | 1A |
Preben Otto | Jensen | 93000 | 1A |
Poul Erik | Petersen | 91000 | 1A |
Mohan | Siva | 89000 | 1A |
Mathias | Karlberg | 84500 | 1A |
Kasper | Christoffersen | 84000 | 1A |
Stefan | Bekhøu | 83000 | 1A |
Nicolai Juul | Jørgensen | 83000 | 1A |
Andrej | Zuzlo | 78500 | 1A |
Jens Bro | Pagter | 77500 | 1A |
Karsten | Rasmussen | 77000 | 1A |
Helge R | Pedersen | 76000 | 1A |
Justin | Lund | 69500 | 1A |
Jakob | Bleibach | 67500 | 1A |
Lars | Rosquist | 65000 | 1A |
Fritjof | Torstensson | 64500 | 1A |
Lasse | Højmark | 64000 | 1A |
Simon | Godthaab | 63000 | 1A |
Martin | Svenningsen | 60000 | 1A |
Thomas | Jespersen | 57000 | 1A |
Martin | Clemmensen | 56000 | 1A |
Jesper | Svare | 51000 | 1A |
Troels Berg | Eohns | 50500 | 1A |
Michael | Larsen | 50000 | 1A |
Daniel | Nielsen | 47500 | 1A |
Kurt R | Johansen | 42500 | 1A |
Anders | Hansen | 38500 | 1A |
Alex | Jensen | 35500 | 1A |
Peter | Hjermitslev | 29500 | 1A |
Daniel | Ma | 25000 | 1A |
Mikkel | Alrø | 23500 | 1A |
Søren | Dam | 22500 | 1A |
Jan | Marcher | 16500 | 1A |
OBS! Er der fejl i dit navn, på listen, så giv gerne besked. Vi modtager blot en pressemail fra Casino Munkebjerg i Vejle, og retter, så godt vides. På forhånd tak / 1stpoker.dk