Tre Danskere med i finalen af WPT Starter €100.000GTD
Så er de første fire indledende dage blevet spillet på Kings Casino af deres WPT Starter der har et buyin på €200 og i alt er det 127 spillere klar denne søndag 31 juli 2016. Tre Danskere klarede sig igennem nåleøjet til finaledagen (med mindre vi har overset andre der er “undercover Tyskere”) som Anders “Speedy” Andersen, men vi tror det er korrekte antal.
To af Danskerne (Speedy og Heder) skal ud og arbejde en del med deres stack denne søndag hvor den som er bedst inde sidder med 235.500 chips.
Chipleader inden finalen er en Tysk spiller og han er godt inde med sine kæmpe stack på hele 768.000 chips. 558 entries kom de op på til WPT Starter 2016 på Kings Casino og dette betyder at vinderen får €19.416 og et trofæ.
Danske chipcounts inden finalen:
Michael Hansen – 235.500 chips
Mick Heder – 79.000 chips
Anders “Speedy” Andersen – 49.500 chips (også kaldet en skubbe stack)
Seatings til finalen:
Name | Firstname | Nationality | Chipcount | Table | Seat |
Balboa | Hong Kong | 283500 | 79 | 4 | |
Salomasov | Igor | RUS | 155000 | 79 | 6 |
Svozil | Roman | CZ | 101000 | 79 | 1 |
Tuncay | Cemal | Turkey | 145500 | 79 | 3 |
Klenke | Carsten | Germany | 159500 | 79 | 2 |
Meiser | Marco | Germany | 258500 | 79 | 5 |
Benker-Imdahl | Marivec | Germany | 89500 | 79 | 8 |
Quevedo | Adrian | Spain | 186500 | 79 | 7 |
Callmuckty | Germany | 149000 | 80 | 6 | |
Trutnev | Pavel | RUS | 120500 | 80 | 2 |
Mambamenni | Germany | 350000 | 80 | 8 | |
Der Flasher | Germany | 768000 | 80 | 5 | |
PiMo | Germany | 119000 | 80 | 3 | |
Cetindag | Tezer | Germany | 75000 | 80 | 7 |
Oberst | William | Germany | 200500 | 80 | 1 |
Genevicius | Aurelijus | Lithuania | 169000 | 80 | 4 |
Hennig | Sebastian | Germany | 63500 | 81 | 8 |
BIBO | Germany | 98000 | 81 | 5 | |
Hansen | Michael | Denmark | 235500 | 81 | 3 |
Nguyen | Hung Tuan | SWISS | 80000 | 81 | 4 |
Patil | Udaysinh Mohanrao | India | 70500 | 81 | 2 |
Masloke | Ulf-Rüdiger | Germany | 65000 | 81 | 7 |
Ostyn | Vincent | Belgium | 168000 | 81 | 6 |
Arkun | Hüseyin | Germany | 286500 | 81 | 1 |
Nigro | Antanello | SWISS | 156500 | 82 | 7 |
Woogt | Michael | Germany | 48500 | 82 | 2 |
Radomski | Karol | Poland | 330000 | 82 | 8 |
Vasilev | Anatoliy | Germany | 157500 | 82 | 4 |
Riss | Alain | France | 150000 | 82 | 3 |
Koczuba | Thomas Christoph | Germany | 109000 | 82 | 6 |
Ciccone | Lorenzo | Italy | 80500 | 82 | 1 |
Ocirne | Germany | 107000 | 82 | 5 | |
Broszeit | Christian | Germany | 68000 | 83 | 4 |
Cerný | Vlastimil | CZ | 99000 | 83 | 1 |
Bärtschi | Daniel | SWISS | 96500 | 83 | 5 |
Drozd | Ondrej | CZ | 278500 | 83 | 8 |
Bury | Ken | Belgium | 69500 | 83 | 7 |
Yamshchikova | Anna | RUS | 116500 | 83 | 3 |
Kilic | Serok | Germany | 338000 | 83 | 6 |
Sagimlar | Murat | Germany | 73000 | 83 | 2 |
Eggenberger | Anca Camelia | SWISS | 166500 | 84 | 6 |
Baierle | Waldemar | Germany | 57000 | 84 | 2 |
Hean | Thavorith | SWISS | 113000 | 84 | 4 |
Kotenok | Maksim | RUS | 168500 | 84 | 8 |
Naujalis | Aurimas | Lithuania | 142000 | 84 | 3 |
Kondraszuk | Maciej | Poland | 63500 | 84 | 1 |
Scharer | Stefan | Germany | 104000 | 84 | 7 |
Steiger | Thomas | SWISS | 80000 | 84 | 5 |
Andersen | Anders Christian | Denmark | 49500 | 85 | 2 |
Köhler | Frithjof | Germany | 36500 | 85 | 8 |
Hanu | Mihai | Romania | 358500 | 85 | 4 |
Leonidov | Evgenii | RUS | 174500 | 85 | 1 |
Balkancoban | Croatia | 277000 | 85 | 3 | |
Geck | Stefan | Germany | 127500 | 85 | 7 |
Eggenberger | David | SWISS | 66500 | 85 | 5 |
Kuik | Pieter Willem | Netherlands | 211000 | 85 | 6 |
May | Florian | Germany | 93000 | 86 | 8 |
Mitsching | Rene Michael | Germany | 127000 | 86 | 2 |
Schniepp | Herbert | Germany | 45500 | 86 | 7 |
Kolja | CZ | 177000 | 86 | 3 | |
Bigler | Nicolas | SWISS | 156000 | 86 | 5 |
Urschitz | Andre | Austria | 58000 | 86 | 1 |
Novoa Ferreras | Konstantin | Germany | 54000 | 86 | 6 |
Herzberg | Michael | Germany | 105500 | 86 | 4 |
Nitzschke | Peter Georg | Germany | 143000 | 87 | 1 |
Klos | Thomas | Germany | 341000 | 87 | 2 |
Kroiß | Gernot | Germany | 342500 | 87 | 6 |
Vandendriessche | Robbert | Belgium | 246500 | 87 | 5 |
Chong Teck | Gabriel | Singapour | 13500 | 87 | 4 |
Mares | Daniel | CZ | 57000 | 87 | 7 |
Vilaplana | Michail | SWISS | 48500 | 87 | 8 |
Kalmaz | Aslan | Germany | 185000 | 87 | 3 |
mizl | Germany | 51500 | 88 | 6 | |
Boughanni | Anis | Tunisia | 134500 | 88 | 8 |
Jack Vegas | Germany | 80000 | 88 | 3 | |
Kater Carlo | Germany | 132000 | 88 | 1 | |
Robotka | Frank | Germany | 120500 | 88 | 4 |
Lapschikki79 | Germany | 232000 | 88 | 2 | |
Berisha | Mendor | Kosovo | 180000 | 88 | 5 |
Kuttig | Hans Werner | Germany | 129500 | 88 | 7 |
Pasek | Jirí | CZ | 66500 | 89 | 2 |
Sosnik | Christian Bernhard | Germany | 88000 | 89 | 1 |
Melnychuk | Lyubomyr | Ukraine | 169000 | 89 | 5 |
Kostyakov | Konstantin | RUS | 252000 | 89 | 3 |
Szyndler | Jaroslaw | Poland | 117000 | 89 | 7 |
Namane | Nordine | France | 84000 | 89 | 8 |
Wullaert | Mathieu | Belgium | 127500 | 89 | 4 |
Michael Weiss 2 | Germany | 17500 | 89 | 6 | |
Lauchenauer | Simon Bruna | SWISS | 79000 | 90 | 7 |
Sutter | Werner Josef | SWISS | 92500 | 90 | 8 |
Bettschen | Lukas | SWISS | 74500 | 90 | 3 |
Lamon | Sven | Belgium | 23000 | 90 | 5 |
Bega | Xhafer | Kosovo | 36000 | 90 | 2 |
Lipauka | Vadzim | Belarus | 95000 | 90 | 6 |
Heder | Mick | Denmark | 79000 | 90 | 1 |
Kuranovic | Damir | Austria | 24000 | 90 | 4 |
Simperl | Wolfgang | Austria | 219500 | 91 | 8 |
Sasek | Milan | CZ | 204500 | 91 | 1 |
All4Mum | France | 49500 | 91 | 4 | |
Herklotz | Ralf | Germany | 69500 | 91 | 6 |
Eckl | Tobias | Germany | 256500 | 91 | 3 |
König | Miroslav | Slovakia | 70500 | 91 | 2 |
George | Franz Alexander | Germany | 72000 | 91 | 5 |
Fechner | Frank | Germany | 117000 | 91 | 7 |
Weidmann | Dirk | Germany | 339000 | 92 | 4 |
Ersoy | Aycal | Turkey | 157000 | 92 | 5 |
Salih | Martin | Germany | 172000 | 92 | 3 |
Jannik K. | Germany | 286500 | 92 | 7 | |
Papillon | Germany | 139500 | 92 | 8 | |
Poker Monster | Germany | 145000 | 92 | 2 | |
Hahn | Ralf Bernhard | Germany | 43000 | 92 | 1 |
Villemin | Mike | SWISS | 93000 | 92 | 6 |
Ivanov | Aleksei | Belarus | 95000 | 93 | 3 |
Brunner | Peter | SWISS | 151500 | 93 | 1 |
Masta Majkl | Germany | 34500 | 93 | 5 | |
Ritter | Simon | Germany | 95500 | 93 | 8 |
Kohlmann | Paul | Austria | 58500 | 93 | 2 |
Batello | Germany | 99000 | 93 | 4 | |
Jochen Wien | Germany | 112500 | 93 | 7 | |
Aller | Mario | Germany | 142500 | 93 | 6 |
Schroeder | Arne | Germany | 168000 | 94 | 3 |
Brunner | Marcel | SWISS | 49000 | 94 | 5 |
CAR | Germany | 110000 | 94 | 4 | |
Magic Man 558 | Germany | 34000 | 94 | 6 | |
Schick | Hildegard | Germany | 199500 | 94 | 8 |
Lesiv | Armin | Germany | 102000 | 94 | 1 |
Jimenez | Michael | Germany | 188000 | 94 | 2 |
1stpoker sender en masse skrub afsted….