Ulrik Andersen dagens bedste på 1D2 (Counts)
Så blev vi færdige med de indledende dage hvor man kunne spille sig frem til finalen. Dagens bedste spiller i 1D2 blev Ulrik Andersen som kunne tage 127.800 med sig i finnalen. Herunder får Kasper Kvistgaard ordet inden du kan se counts + Seatings til finalen.
Kasper Kvistgaard
1D1 Chip Counts
1 | Michael | Junker | 215000 |
2 | Claus | Eriksen | 129200 |
3 | Janus H. | Kristensen | 94400 |
4 | Jan Møller | Jensen | 78700 |
5 | Jørgen | Jensen | 76600 |
6 | Mick | Heder | 70500 |
7 | Peter | Lynge | 66500 |
8 | Niels | Bækhøj | 56300 |
9 | Thomas | Iversen | 55200 |
10 | Tina R. | Hansen | 54700 |
11 | Jimmy | Iversen | 15000 |
1D2 Chip Counts
Fornavn | Efternavn | Chipcount | |
1 | Ulrik | Andersen | 127800 |
2 | Vlad | Suten | 118500 |
3 | Thanh | Nhan Lee | 88000 |
4 | Jacob Vrang | Thomsen | 85200 |
5 | Thomas A. | Jensen | 81700 |
6 | Lars | Vollmer | 71000 |
7 | Daniel | Andreasen | 68900 |
8 | Carsten | Vestbjerg | 68100 |
9 | Dan | Jensen | 61200 |
10 | Martin | Christensen | 54600 |
11 | Mikkel Malling | Olsen | 54400 |
12 | Rasmus Holmgaard | Sørensen | 46800 |
13 | Martin Buur | Christensen | 44200 |
14 | Christian | Bang | 43000 |
15 | Jan | Bertelsen | 41500 |
16 | Jan | Lyø | 36300 |
17 | Klaus | Sørensen | 34800 |
18 | Klaus | Beck | 33500 |
19 | Ole | Andersen | 30700 |
Samlede chip counts
Fornavn | Efternavn | Chipcount | |||
1 | Bjørn | Petersen | 233100 | ||
2 | Michael | Junker | 215000 | ||
3 | Donny | Morris | 148500 | ||
4 | Simon | Nybo | 139000 | ||
5 | Mette Louise | Christiansen | 135000 | ||
6 | Hamidulla | Wardag | 130600 | ||
7 | Claus | Eriksen | 129200 | ||
8 | Ulrik | Andersen | 127800 | ||
9 | Mohammed | Faramarzi | 125900 | ||
10 | Vlad | Suten | 118500 | ||
11 | Jens | Jørgensen | 112500 | ||
12 | Kristian | Vullum Jensen | 107800 | ||
13 | Martin | Mortensen | 105200 | ||
14 | Tonni | Hansen | 100500 | ||
15 | Poul Erik | Petersen | 95100 | ||
16 | Janus H. | Kristensen | 94400 | ||
17 | Rasmus | Fjord Christensen | 94000 | ||
18 | Jesper | Jensen | 88100 | ||
19 | Thanh | Nhan Lee | 88000 | ||
20 | Jacob Vrang | Thomsen | 85200 | ||
21 | Thomas A. | Jensen | 81700 | ||
22 | Rasmus Vejstrup | Larsen | 80900 | ||
23 | Jan Møller | Jensen | 78700 | ||
24 | Jørgen | Jensen | 76600 | ||
25 | Lars | Vollmer | 71000 | ||
26 | Mick | Heder | 70500 | ||
27 | Daniel | Andreasen | 68900 | ||
28 | Carsten | Vestbjerg | 68100 | ||
29 | Peter | Lynge | 66500 | ||
30 | Karsten Krogh | Andersen | 64400 | ||
31 | Thomas | Vestergaard | 61900 | ||
32 | Mohan | Siva | 61200 | ||
33 | Dan | Jensen | 61200 | ||
34 | Per | Mølgaard | 60500 | ||
35 | Søren | Højlund Hedegaard | 60100 | ||
36 | Torben | Bang Jensen | 59500 | ||
37 | Brian | Riemenschneider | 59300 | ||
38 | Kai | Sørensen | 57800 | ||
39 | Andrejz | Zuzlo | 57600 | ||
40 | Niels | Bækhøj | 56300 | ||
41 | Mathias | Munk Jensen | 55400 | ||
42 | Thomas | Iversen | 55200 | ||
43 | Rafet | Bulic | 54800 | ||
44 | Tina R. | Hansen | 54700 | ||
45 | Martin | Christensen | 54600 | ||
46 | Mikkel Malling | Olsen | 54400 | ||
47 | Svend | Dreier | 52400 | ||
48 | Kjeld Wraae | Pedersen | 52100 | ||
49 | Morten | Andersson | 51800 | ||
50 | Ngoc | Hoang Dao | 47300 | ||
51 | Rasmus Holmgaard | Sørensen | 46800 | ||
52 | Kurt | Degn | 45800 | ||
53 | Jacob | Christiansen | 45500 | ||
54 | Ronni | Madsen | 44200 | ||
55 | Martin Buur | Christensen | 44200 | ||
56 | Christian | Bang | 43000 | ||
57 | Jan | Bertelsen | 41500 | ||
58 | Bjarne | Fischer | 38700 | ||
59 | Jeanie | Andersen | 38600 | ||
60 | Jan | Lyø | 36300 | ||
61 | Emil | Carlsen | 36000 | ||
62 | Klaus | Sørensen | 34800 | ||
63 | Klaus | Beck | 33500 | ||
64 | Allan | Bække | 33300 | ||
65 | Brian | Lundstrøm | 32800 | ||
66 | Ole | Andersen | 30700 | ||
67 | Jørgen | Jagd | 29200 | ||
68 | Esben | Vig Therkildsen | 23600 | ||
69 | Jimmy | Iversen | 15000 | ||
70 | Alex | Jensen | 11000 |
Seatings by name til finaledagen
15 | 6 | Alex | Jensen | 11000 | |
17 | 2 | Allan | Bække | 33300 | |
15 | 1 | Andrejz | Zuzlo | 57600 | |
22 | 6 | Bjarne | Fischer | 38700 | |
15 | 5 | Bjørn | Petersen | 233100 | |
18 | 2 | Brian | Lundstrøm | 32800 | |
21 | 8 | Brian | Riemenschneider | 59300 | |
16 | 6 | Carsten | Vestbjerg | 68100 | |
15 | 4 | Christian | Bang | 43000 | |
21 | 2 | Claus | Eriksen | 129200 | |
17 | 1 | Dan | Jensen | 61200 | |
15 | 8 | Daniel | Andreasen | 68900 | |
17 | 9 | Donny | Morris | 148500 | |
16 | 9 | Emil | Carlsen | 36000 | |
21 | 4 | Esben | Vig Therkildsen | 23600 | |
20 | 1 | Hamidulla | Wardag | 130600 | |
20 | 4 | Jacob | Christiansen | 45500 | |
19 | 2 | Jacob Vrang | Thomsen | 85200 | |
16 | 5 | Jan | Bertelsen | 41500 | |
17 | 6 | Jan | Lyø | 36300 | |
18 | 5 | Jan Møller | Jensen | 78700 | |
21 | 9 | Janus H. | Kristensen | 94400 | |
15 | 7 | Jeanie | Andersen | 38600 | |
16 | 4 | Jens | Jørgensen | 112500 | |
15 | 3 | Jesper | Jensen | 88100 | |
22 | 5 | Jimmy | Iversen | 15000 | |
19 | 3 | Jørgen | Jagd | 29200 | |
19 | 6 | Jørgen | Jensen | 76600 | |
22 | 9 | Kai | Sørensen | 57800 | |
22 | 8 | Karsten Krogh | Andersen | 64400 | |
15 | 9 | Kjeld Wraae | Pedersen | 52100 | |
18 | 1 | Klaus | Sørensen | 34800 | |
19 | 7 | Klaus | Beck | 33500 | |
17 | 7 | Kristian | Vullum Jensen | 107800 | |
18 | 3 | Kurt | Degn | 45800 | |
22 | 4 | Lars | Vollmer | 71000 | |
18 | 6 | Martin | Christensen | 54600 | |
18 | 7 | Martin | Mortensen | 105200 | |
21 | 3 | Martin Buur | Christensen | 44200 | |
17 | 4 | Mathias | Munk Jensen | 55400 | |
19 | 9 | Mette Louise | Christiansen | 135000 | |
16 | 7 | Michael | Junker | 215000 | |
20 | 7 | Mick | Heder | 70500 | |
19 | 1 | Mikkel Malling | Olsen | 54400 | |
22 | 3 | Mohammed | Faramarzi | 125900 | |
16 | 3 | Mohan | Siva | 61200 | |
16 | 1 | Morten | Andersson | 51800 | |
17 | 3 | Ngoc | Hoang Dao | 47300 | |
16 | 2 | Niels | Bækhøj | 56300 | |
20 | 2 | Ole | Andersen | 30700 | |
18 | 4 | Per | Mølgaard | 60500 | |
21 | 7 | Peter | Lynge | 66500 | |
20 | 9 | Poul Erik | Petersen | 95100 | |
20 | 5 | Rafet | Bulic | 54800 | |
22 | 2 | Rasmus | Fjord Christensen | 94000 | |
20 | 8 | Rasmus Holmgaard | Sørensen | 46800 | |
17 | 5 | Rasmus Vejstrup | Larsen | 80900 | |
21 | 5 | Ronni | Madsen | 44200 | |
18 | 8 | Simon | Nybo | 139000 | |
22 | 7 | Svend | Dreier | 52400 | |
19 | 5 | Søren | Højlund Hedegaard | 60100 | |
18 | 9 | Thanh | Nhan Lee | 88000 | |
15 | 2 | Thomas | Vestergaard | 61900 | |
19 | 4 | Thomas | Iversen | 55200 | |
20 | 3 | Thomas A. | Jensen | 81700 | |
21 | 6 | Tina R. | Hansen | 54700 | |
19 | 8 | Tonni | Hansen | 100500 | |
20 | 6 | Torben | Bang Jensen | 59500 | |
16 | 8 | Ulrik | Andersen | 127800 | |
17 | 8 | Vlad | Suten | 118500 | |
15 | 10 | X | X | X | |
16 | 10 | X | X | X | |
17 | 10 | X | X | X | |
18 | 10 | X | X | X | |
19 | 10 | X | X | X | |
20 | 10 | X | X | X | |
21 | 1 | X | X | X | |
21 | 10 | X | X | X | |
22 | 1 | X | X | X | |
22 | 10 | X | X | X |