Reklame | Spil med omtanke | 18+ | Tilmeld vinderholdet til Hold DM 2024 - Læs mere her

Live Poker

WSOP 2018: Dag 1C spillerne samles til Dag 2C i Main Event

Artikel foto: Ronni Borg

WSOP er bare det største man kan komme til at spille, og nu har 1stpoker været igennem endnu en kæmpe liste med seatings af de spillere der kom med videre fra den sidste startdag 1C, og der skal spille Dag 2C denne fredag aften, Dansk tid.

Vi har fundet frem til fire Danske chancer på de lange lister, og lidt længere nede i artiklen kan du se hvem de fire er, hvad de sidder med, og hvor de skal sidde på dag 2C.

Bedste Dansker på Dag 2C er Ronni Borg, der pakkede posen med 125.400 chips, og han skal altså spille denne fredag, Dansk tid i et massivt felt. Der er masser af tid med de monster levels i WSOP 2018, så der er gode muligheder for at få alle med til Dag 3.

Herunder kan du se de fire Danskere som 1stpoker støvede op på de mega lange seatings.


Ronni Borg..

Brasilia 22 1 Keith Lehr United States 183,600 306
Brasilia 22 2 Ronni Borg Denmark 125,400 209
Brasilia 22 3 Michael Michnik United States 78,100 130
Brasilia 22 4 Ignacio Sanchez United States 244,700 408
Brasilia 22 5 Farhad Sinaei United States 61,500 103
Brasilia 22 5 John Colon United States 61,900 103
Brasilia 22 6 Ira Friedman United States 28,700 48
Brasilia 22 7 Gary Gelman United States 54,000 90
Brasilia 22 8 Aaron Frei United States 90,900 152
Brasilia 22 9 Daniel James United Kingdom 67,900 113

Martin Pedersen..

Pavilion 172 1 Eugene Katchalov Ukraine 85,000 142
Pavilion 172 2 Alexander Lakhov Russia 23,200 39
Pavilion 172 3 Martin Pedersen Denmark 58,000 97
Pavilion 172 4 Anthony Harb United States 38,200 64
Pavilion 172 5 Jeffrey Miller United States 30,200 50
Pavilion 172 6 John Moreau United States 94,600 158
Pavilion 172 7 Federico Quevedo Costa Rica 49,000 82
Pavilion 172 8 Michael Rocco United States 103,600 173
Pavilion 172 9 Thiago Camilo Brazil 106,700 178

Wim Bos..

Pavilion 245 1 Demosthenes Kiriopoulos Canada 16,300 27
Pavilion 245 2 Wim Bos Denmark 81,600 136
Pavilion 245 3 Bob Bounahra Belize 61,300 102
Pavilion 245 4 Carl Diveglia United States 100,500 168
Pavilion 245 5 Scott Harrison United States 69,200 115
Pavilion 245 6 Jarod Ludemann United States 230,100 384
Pavilion 245 7 Jeffrey Kornblum United States 14,300 24
Pavilion 245 8 Matteo Leibowitz United States 97,000 162
Pavilion 245 9 Christopher Chabris United States 35,700 60

Martin Sejer..

Pavilion 266 1 Raul Manzanares United Kingdom 39,900 67
Pavilion 266 2 Martin Sejer Denmark 50,000 83
Pavilion 266 3 DID NOT REPORT 12 United States 50,900 85
Pavilion 266 4 Sebastian Sikorski Canada 158,900 265
Pavilion 266 5 John Reiter United States 115,725 193
Pavilion 266 6 Joseph Cheong United States 78,400 131
Pavilion 266 7 Freddy Caisson France 51,100 85
Pavilion 266 8 Cliff Josephy United States 147,500 246
Pavilion 266 9 Ivan Fazal Karim Canada 77,900 130

Du kan se alle Dag 2C spillerne på siden hos wsop.com her


 

Back to top button
1stpoker.dk