WSOPE King’s Cup 2017 – Enkelt start tilbage inden dag 2
WSOPE Kings Cup 2017 er nu kommet igennem de fire ud af fem starter på Kings Casino, og her er feltet i skrivende stund på 408 entries. Eventet koster kun €110 at spille med i, og så er der €100.000 garanteret i præmiepuljen, hvor der skal en del igennem denne torsdag for at komme herover. Dag 1C havde 73 spillere der lavede 32x re-entry og på gårsdagens dag 1D fik de samlet 100 spillere der efterfølgende lavede 52x re-entry, så der er en lille stigning frem mod denne sidste start torsdag.
Inden den sidste startdag 1E denne torsdag 9 november 2017, så er de 70 spillere videre til dag 2 i morgen fredag. Herunder kan du se hvem der er kommet med videre fra de første fire starter af WSOPE Kings Cup 2017 på Kings Casino i Rozvadov, Tjekkiet.
WSOPE Kings Cup dag 1A:
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | Giancarlo | Gilberti | Italy | 282.000 |
2 | Massimo | De Mario | Germany | 245.500 |
3 | Daniel | Trunk | Germany | 227.500 |
4 | Jan | Šimek | Czech Republic | 213.000 |
5 | 3zudem2 | Germany | 211.500 | |
6 | Christian | Golze | Germany | 199.000 |
7 | Nursultan | Abilkassym | Kazakhstan | 189.000 |
8 | Danilo | Reh | Germany | 185.000 |
9 | Gianni Schicchi | Germany | 155.000 | |
10 | Reynir Sigurvin | Brynjólfsson | Iceland | 138.000 |
11 | Kastle | Casey | Philippines | 122.500 |
12 | Georg | Danzer | Germany | 119.500 |
13 | Petr | Kuběnka | Czech Republic | 112.000 |
14 | Alonso | Czech Republic | 84.000 | |
15 | midaml7 | Germany | 81.500 |
WSOPE Kings Cup dag 1B:
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | Viacheslav | Svyshchov | Ukraine | 370.000 |
2 | Daniel | Mares | Czech Republic | 286.000 |
3 | Kontra KA | Germany | 198.500 | |
4 | Nikolay | Vorobyev | Russian Federation | 195.500 |
5 | Georgii | Iakymenko | Ukraine | 170.500 |
6 | Petr | Janák | Czech Republic | 151.500 |
7 | Aylar | Lie | Norway | 150.000 |
8 | Aten | Adamyan | Armenia | 142.500 |
9 | Alexandar | Trajkovski | Macedonia | 117.000 |
10 | Dominik | Matejka | Czech Republic | 106.500 |
11 | Horst | Barlau | Germany | 62.000 |
12 | Musa | Jusaj | Kosovo | 55.000 |
WSOPE Kings Cup dag 1C:
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | Roman | Novák | Slovakia | 338.500 |
2 | Maciej | Kondraszuk | Poland | 285.000 |
3 | Roland Peter | Leykauf | Germany | 269.500 |
4 | Paul | van Oort | Netherlands | 265.000 |
5 | Swiper | Serbia | 259.000 | |
6 | Erol | Günenc | Germany | 253.000 |
7 | Daniel | Ungr | Czech Republic | 219.000 |
8 | Tomas | Polisensky | Czech Republic | 213.000 |
9 | Marcus | Schummer | Germany | 195.000 |
10 | Matěj | Rajtr | Czech Republic | 179.000 |
11 | Robert | Obrtlík | Slovakia | 150.000 |
12 | Karim | Zerrougui | Germany | 139.000 |
13 | Sylejmon | Jusaj | Portugal | 110.000 |
14 | Cornelis | Vermeulen | Netherlands | 109.500 |
15 | Adam | Blažek | Czech Republic | 92.000 |
16 | Martin | Wrulich | Switzerland | 62.500 |
WSOPE Kings Cup dag 1D:
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | Václav | Vlach | Czech Republic | 400.500 |
2 | AKBARJOJE | Netherlands | 341.500 | |
3 | Vladyslav | Kovalenko | Ukraine | 302.500 |
4 | Marcel | Luske | Netherlands | 279.000 |
5 | AM12 | Germany | 261.000 | |
6 | Daniel | Rejč | Czech Republic | 233.500 |
7 | Jerry Bruckheimer | Germany | 226.000 | |
8 | paulo Cezar | Aguiar Brito | Brazil | 195.000 |
9 | Oliver | Mihajlovski | nevyplneno | 192.500 |
10 | Audrius | Laimelis | Lithuania | 185.500 |
11 | Lukas | Bregenzer | Germany | 176.000 |
12 | Karel | Pelletschek | Czech Republic | 150.000 |
13 | David | Mikulenka | Germany | 146.500 |
14 | Elena | Germany | 145.000 | |
15 | Jeremy Lee | Brannon | United States | 144.500 |
16 | Jan | Kefurt | Czech Republic | 138.500 |
17 | Anatoly | Korochenskiy | Russian Federation | 134.000 |
18 | Marek | Dostál | Czech Republic | 126.000 |
19 | Egor | Bilinov | Slovenia | 120.000 |
20 | Johann | Butschbach | Germany | 115.000 |
21 | Kristián | Rušin | Slovakia | 115.000 |
22 | Andrej | Desset | Slovakia | 103.000 |
23 | Martin | Wrulich | Switzerland | 101.500 |
24 | aleš | Kučera | Czech Republic | 100.500 |
25 | Rick | van Bruggen | Netherlands | 59.000 |
26 | raymond Dean | Drummie | United Kingdom | 34.500 |
27 | Christoforos | Schikarski | Germany | 29.500 |