DSMPT 2109: 101 spillere videre af 1B1 & 1B2, på Casino Munkebjerg
Danske Spil MPT 2109: 101 spillere videre af 1B1 & 1B2, på Casino Munkebjerg i Vejle, og her kan du se dem.
Danske Spil MPT 2019 viste for alvor tænder fredag 15 februar på Casino Munkebjerg i Vejle, da der kom et par særdeles store starter i bogen. Først stod den på 1B1, som var udsolgt allerede torsdag med 200 pladser, men Casino Munkebjerg fik åbnet 25 borde, så de kunne få klemt de 262 unikke spillere på plads. De foretog yderlige 65 re-entries, så 1B1 nåede op på vanvittige 327 entries hvilket var hele 125 mere end sidste år. Det betød, at vi skulle spille ned til 88 spillere, men med de sidste 3 hænder tilbage ved det nåede avg på 110.000, røg der yderlige 7 spillere, så 81 gik videre fra 1B1.
Poker Manager Kasper Kvistgaard fortæller videre.. Ca en time forsinket, kunne vi endelig åbne op for Dag 1B2 Turboen, som også trak fulde huse, da 60 spillere satte sig til og foretog yderlige 17 re-entries. Her skulle der så spilles ned til 21 og efter endt spil, kunne 20 spillere bagge chips fra 1B2.
Herunder kan du se Danske Spil MPT 2019, chipcounts på 1B1 & 1B2 – Samlede counts, og Dag 2 Seatings kommer i en artikel for sig selv.
OBS! Husk du kan følge slagets gang i vores Poker Blog og fra denne lørdag kommer der også Live Stream her på 1stpoker, direkte fra Casino Munkebjerg i Vejle.
DSMPT 2019, Dag 1B1
Nr | First | Last | Chipcount | Flight |
1 | Leif | Saugaard | 414400 | 1B1 |
2 | Thomas | Svensson | 330600 | 1B1 |
3 | Dusan | Zlatkovic | 324800 | 1B1 |
4 | Lasse | Andersen | 293700 | 1B1 |
5 | Nikolaj | Jensen | 252400 | 1B1 |
6 | Martin | Sjelle | 244200 | 1B1 |
7 | Ghost | xx | 238200 | 1B1 |
8 | Søren | Højlund | 227900 | 1B1 |
9 | Omar | Abouchaker | 221000 | 1B1 |
10 | Sammy | Askje | 220100 | 1B1 |
11 | Anders | Ottosen | 216200 | 1B1 |
12 | Dmitry | Polvlov | 199400 | 1B1 |
13 | Bo | Jarlstrøm | 194800 | 1B1 |
14 | Henning | Nielsen | 192100 | 1B1 |
15 | Henrik | Christensen | 189000 | 1B1 |
16 | Frank | Jacobsen | 186300 | 1B1 |
17 | Ernest | Matanovic | 183900 | 1B1 |
18 | Claus | Sønder | 181900 | 1B1 |
19 | Jesper | Minke | 175200 | 1B1 |
20 | Lars | Kristensen | 175000 | 1B1 |
21 | Mathias | Karlsberg | 173800 | 1B1 |
22 | Andreas | Brendholdt | 165100 | 1B1 |
23 | Tarek | HL | 162300 | 1B1 |
24 | Michael | Spang | 160200 | 1B1 |
25 | Henrik | Holmgaard | 158600 | 1B1 |
26 | Jesper | Norgart | 151700 | 1B1 |
27 | Magnus | Skyt | 142200 | 1B1 |
28 | Casper | Thygesen | 140000 | 1B1 |
29 | Henrik | Flyvholm | 138000 | 1B1 |
30 | Patrick | Hansen | 128500 | 1B1 |
31 | Justin | Lund | 121300 | 1B1 |
32 | Rafet | Bulic | 118100 | 1B1 |
33 | Jacob | Oppenheim | 117200 | 1B1 |
34 | Mehanathes | Sivaghanam | 116000 | 1B1 |
35 | Søren | Smith | 114300 | 1B1 |
36 | Martin | Svenningsen | 112300 | 1B1 |
37 | Niels | Vesterlund | 110800 | 1B1 |
38 | Dennis | Andersen | 109600 | 1B1 |
39 | Ole | Rauff | 106500 | 1B1 |
40 | Claus | Carlsen | 105600 | 1B1 |
41 | Brian | Joh | 104900 | 1B1 |
42 | Erik | Tang | 103500 | 1B1 |
43 | Andreas | Broch | 101300 | 1B1 |
44 | Visyantas | Zubka | 92100 | 1B1 |
45 | Martin | Hjarsen | 91000 | 1B1 |
46 | Mantas | Jurkuvenas | 90800 | 1B1 |
47 | Henrik | Andersen | 87500 | 1B1 |
48 | Jørgen | Jagd | 85600 | 1B1 |
49 | Jens | Jensen | 85500 | 1B1 |
50 | Diego | Pedersen | 85300 | 1B1 |
51 | Robin | Kenny | 84700 | 1B1 |
52 | Søren | Jeppesen | 78700 | 1B1 |
53 | Thomas | Lyngvang | 75100 | 1B1 |
54 | Daniel | Nielsen | 74600 | 1B1 |
55 | Michael | Jesse | 73800 | 1B1 |
56 | Ken | Graversen | 71100 | 1B1 |
57 | Mads | Obel | 70000 | 1B1 |
58 | Nat | Jarmouwthan | 69000 | 1B1 |
59 | Helge | Rahbek | 69000 | 1B1 |
60 | Kevin | Baess | 65200 | 1B1 |
61 | Arne | Peterson | 59900 | 1B1 |
62 | Dennis | Madsen | 55800 | 1B1 |
63 | Thomas | Osmund | 52700 | 1B1 |
64 | Casper | Toft | 52600 | 1B1 |
65 | Tommy | Jørgensen | 52600 | 1B1 |
66 | Martin | Buur | 52000 | 1B1 |
67 | Jonas | Palsgaard | 50800 | 1B1 |
68 | Lars | Andersson | 50000 | 1B1 |
69 | Tom | Larsen | 46900 | 1B1 |
70 | Søren | Barslund | 40100 | 1B1 |
71 | Morten | Uhre | 37900 | 1B1 |
72 | Klaus | Kristensen | 34700 | 1B1 |
73 | Martin | Holm | 34000 | 1B1 |
74 | Mick | Heder | 33900 | 1B1 |
75 | Jan | Djerberg | 32800 | 1B1 |
76 | Henrik | Jensen | 32700 | 1B1 |
77 | Matti | Gyldenkilde | 30600 | 1B1 |
78 | Niels | Pinborg | 28900 | 1B1 |
79 | Michel | Aabrink | 24700 | 1B1 |
80 | Tommy | Nielsen | 23400 | 1B1 |
81 | Flemming | Vinder | 6400 | 1B1 |
DSMPT 2019, Dag 1B2
First | Last | Chipcount | Flight |
Jimmy | Thisgaard | 406300 | 1B2 |
Thomas | Schultz | 247100 | 1B2 |
Mathias | Bennick | 167900 | 1B2 |
Karina Tvede | Gøttler | 158000 | 1B2 |
Jacob | Olsson | 143900 | 1B2 |
Steffen | Johansen | 134700 | 1B2 |
Tanja | Gong Gong | 123300 | 1B2 |
Rene | Petersen | 115200 | 1B2 |
Lars B. | Petersen | 115000 | 1B2 |
Mazen | Asakriyeh | 91200 | 1B2 |
Claus | Pedersen | 89100 | 1B2 |
Xuan Long | Dao | 83200 | 1B2 |
Alex | Jensen | 78200 | 1B2 |
Bo Kjær | Erichsen | 69600 | 1B2 |
Kell | Jensen | 62600 | 1B2 |
Jacob | Steffensen | 55200 | 1B2 |
Kim | Hemmingsen | 48500 | 1B2 |
Saulius | Veckys | 47000 | 1B2 |
Valentin | Hammershøj | 43300 | 1B2 |
Tihan | Tuhan | 33000 | 1B2 |