29 Spillere videre fra 1C, i 250.000kr Freeroll
Poker Manager, Kasper Kvistgaard fik hermed afviklet den sidste dag 1C af deres 250.000kr Freeroll på Casino Munkebjerg. 29. Spillere gik videre fra 1C og her har Simon Østergaard dagens største stack med 74.800. Chips. Vi har nu 70. Spillere klar til dag 2 som spilles denne onsdag hvoraf de 50. Spillere får et 5000kr MPT Buyin. Det bliver spændende at følge.
Poker Manager, Kasper får ordet inden du kan se deres chipcounts.
(Seatings til dag 2 finder du nederst under artiklen ved “relaterede artikler”)
Poker Manager, Kasper Kvistgaard
Chipcounts dag 1C
1 | Simon Østergaard | Hansen | 74800 |
2 | Jørgen | Dyhrberg | 72800 |
3 | Tom | Chriatiansen | 69000 |
4 | Carsten | Vestbjerg | 62600 |
5 | Jan | Pihlkjær | 59900 |
6 | Michael | Nielsen | 59100 |
7 | Lars | Overgård | 58800 |
8 | Dennis | Kristensen | 57000 |
9 | Matin | Talebi | 55400 |
10 | John Meldgaard | Nielsen | 52300 |
11 | Kurt | Levisen | 51200 |
12 | T | Jensen | 49400 |
13 | Jens | Lund | 49100 |
14 | Nicky | Ludvigsen | 47000 |
15 | Jeanie | Andersen | 45200 |
16 | Mikael Valdemar | Sejersen | 44100 |
17 | Daniel | Nielsen | 41800 |
18 | Kim L | Christensen | 41000 |
19 | Ronnie | Gram | 39000 |
20 | Farhoud | Zanjani | 38900 |
21 | Mick | Heder | 37500 |
22 | Kim | Pedersen | 36600 |
23 | Kim Brøste | Kramer | 35800 |
24 | Lars | Dige | 35700 |
25 | Aase | Stampe | 34900 |
26 | Niels | Bækhøj | 30800 |
27 | Klaus | Kristensen | 30000 |
28 | R.V.C | 15000 | |
29 | Rasmus Bremer | Laursen | 14800 |
Samlede Chipcounts
1 | Klaus | Machmûller | 127800 | 1A |
2 | Jan | Lyø | 99500 | 1A |
3 | Andrzej | Zuzlo | 83400 | 1A |
4 | Jack | Rakjan | 82600 | 1B |
5 | Simon Østergaard | Hansen | 74800 | 1C |
6 | Jørgen | Dyhrberg | 72800 | 1C |
7 | Rasmus | Holmgaard | 72025 | 1B |
8 | Mathias D. | Kristensen | 71700 | 1A |
9 | Henrik | Brøchner | 70400 | 1A |
10 | Tom | Chriatiansen | 69000 | 1C |
11 | Jesper | Svare | 67400 | 1A |
12 | Gitte Tranegaard | Larsen | 65300 | 1A |
13 | Emil | Petersen | 64400 | 1B |
14 | Ruben | Rasmussen | 64100 | 1B |
15 | Ole | Andersen | 63500 | 1A |
16 | Per | Bejer | 63500 | 1B |
17 | Klaus | Omer | 63000 | 1A |
18 | Carsten | Vestbjerg | 62600 | 1C |
19 | Kevin | Baess | 61800 | 1A |
20 | Peter | Borring | 60200 | 1A |
21 | Jan | Pihlkjær | 59900 | 1C |
22 | Brian | Larsen | 59800 | 1A |
23 | Michael | Nielsen | 59100 | 1C |
24 | Lars | Overgård | 58800 | 1C |
25 | Thomas | Vestergaard | 58100 | 1A |
26 | Dennis | Kristensen | 57000 | 1C |
27 | Steffan | Johansen | 56100 | 1A |
28 | Matin | Talebi | 55400 | 1C |
29 | John Meldgaard | Nielsen | 52300 | 1C |
30 | Bjarne | Fischer | 51375 | 1B |
31 | Ricky Holm | Hansen | 51225 | 1B |
32 | Kurt | Levisen | 51200 | 1C |
33 | Arton | Qerimi | 50400 | 1B |
34 | T | Jensen | 49400 | 1C |
35 | Jens | Lund | 49100 | 1C |
36 | Nicky | Ludvigsen | 47000 | 1C |
37 | Bent Ole | Sørensen | 45300 | 1A |
38 | Jeanie | Andersen | 45200 | 1C |
39 | Mikael Valdemar | Sejersen | 44100 | 1C |
40 | Per Thorsen | Mølgaard | 43700 | 1B |
41 | Brian | Madsen | 43425 | 1B |
42 | Jan | Nauerby | 43000 | 1B |
43 | Mette Louise | Christiansen | 43000 | 1B |
44 | Carsten | Smitt | 42400 | 1A |
45 | Bo | Refstrup | 42100 | 1B |
46 | Daniel | Nielsen | 41800 | 1C |
47 | Kim L | Christensen | 41000 | 1C |
48 | Ivan | Jensen | 40275 | 1B |
49 | Rafet | Bulic | 39025 | 1B |
50 | Ronnie | Gram | 39000 | 1C |
51 | Farhoud | Zanjani | 38900 | 1C |
52 | Mick | Heder | 37500 | 1C |
53 | Kim | Pedersen | 36600 | 1C |
54 | Kim Brøste | Kramer | 35800 | 1C |
55 | Lars | Dige | 35700 | 1C |
56 | Michael | Povlsen | 35025 | 1B |
57 | Finn | Gjødsbøl | 34900 | 1B |
58 | Aase | Stampe | 34900 | 1C |
59 | Poul Erik | Madsen | 34550 | 1B |
60 | Nicki | Pedersen | 32000 | 1A |
61 | Niels | Bækhøj | 30800 | 1C |
62 | Mark | Bærentsen | 30200 | 1A |
63 | Klaus | Kristensen | 30000 | 1C |
64 | Andreas | Broch | 27500 | 1B |
65 | Jørgen Leth | Jensen | 24000 | 1A |
66 | R.V.C | 15000 | 1C | |
67 | Rasmus Bremer | Laursen | 14800 | 1C |
68 | Claus | Petersen | 14700 | 1A |
69 | Thomas | Duus | 12800 | 1A |
70 | Tina Henningsen | Dam | 7975 | 1B |
Seatings til dag 2 finder du lige herunder i “relaterede artikler”