Jakob Madsen er chipleader af DM i Poker 2019, inden Dag 3
Jakob Madsen er chipleader af DM i Poker 2019, efter de har skrevet Dag 2 i historiebøgerne, hos Casino Copenhagen.
Dag 2 af DM i Poker 2019 er nu kommet i bogen, og efter en hæsblæsende dag, så har vi fået 85 spillere med videre til Dag 3, der spilles søndag 8 september 2019. Jakob Madsen (artikel foto) har lagt sig i spidsen af årets DM i Poker 2019, inden Dag 3, da han pakkede sin pose med 605.000 chips.
Herunder kan du se en komplet liste med counts på alle 85 spillere, samt Dag 3 seatings, så man kan få lavet lidt research på sine modstandere inden der skal spilles ned til et finalebord, søndag aften.
OBS! Husk du kan følge Dag 3 her på 1stpoker.dk i vores Poker Blog og ikke mindst på det store Live Stream hvor Dennis Krog og Rasmus Nielsen sørger for underholdningen.
Opdateret 7-9-2019 kl 23:27 (Nederst i artiklen finder du payouts)
Casino Copenhagen, DM i Poker 2019 – Dag 3 chipcounts
Navn | Chips |
Jakob Madsen | 605.000 |
Henrik Hecklen | 565.000 |
Berjar Rustom | 554.500 |
Marc Klausen | 465.000 |
Omar Adel Baioumy | 443.500 |
Rasmus Vejstrup Larsen | 434.000 |
Dennis Andresen | 423.000 |
Ghattas Kortas | 411.500 |
Dennis Kristensen | 397.000 |
Michael Christensen | 384.000 |
Fidan Zahiti | 378.000 |
Rafael Saadon | 378.000 |
Tim Jaksland | 376.000 |
Thomas Lyngvang Pedersen | 369.500 |
Johan Rimestad | 361.500 |
Jonas Klausen | 357.500 |
Anders Bisgaard | 333.000 |
Michael Spang | 322.500 |
William Chau Ting Fung | 309.000 |
Lars Bentsen | 303.500 |
Michael Sommer | 299.000 |
Alexander Andersen | 297.500 |
Peter Kaae | 290.000 |
Diego Pedersen | 285.000 |
Alen Sabic | 279.500 |
Haci Bayram | 279.000 |
Kristian Kofoed | 274.500 |
Michael Justesen | 273.000 |
Chris Dyhr | 271.000 |
Matin Talebi | 267.000 |
Claus C. Knudsen | 264.000 |
Thang Xuan Dam | 260.000 |
Mahyar Houshangian | 259.000 |
Jes Hansen | 258.000 |
Anders Sørensen | 256.000 |
Mark Fredmark | 256.000 |
Dennis Haubjerg | 251.500 |
Michael Larsen | 251.000 |
Jens Kristian Nørgaard | 242.000 |
Kim Velbæk | 241.500 |
Petter Løfholm | 239.000 |
Martin Vallø | 220.000 |
Dennis B. Sørensen | 214.500 |
Ramy Zeraiq | 211.000 |
Jepser Kristensen | 206.000 |
Glenn Marcher | 200.000 |
Claus Carlsen | 197.000 |
Gisle Olsen | 194.500 |
Daniel Garrido | 194.000 |
Søren Reffstrup | 188.000 |
Alex S. L. Hansen | 187.500 |
Liem Huynh | 186.000 |
Maximilian Klostermeier | 179.500 |
Torben Sørensen | 177.000 |
Thomas A. Jensen | 176.500 |
Duc Phan | 176.000 |
Simon Nysum | 174.000 |
Lars B. Petersen | 168.500 |
Poul Erik Madsen | 165.000 |
Mads Bo Røgind-Bach | 162.000 |
Glen Jul Hansen | 157.000 |
Lars Højer | 145.000 |
Rodrigo Vale Cruz | 142.500 |
Martin Wendt | 137.500 |
Henrik Andersen | 129.500 |
Benyamin Canatan | 127.000 |
Jonas Wittenburg | 126.500 |
Peter Fredborg | 124.500 |
Payman Alaei | 122.000 |
Adnan Dizdarevic | 118.000 |
Mikkel Hansen | 116.500 |
Lars Flindt Halkier | 108.500 |
Tommy Kragh-Nielsen | 101.000 |
Ronni Borg | 100.500 |
Mats Elofsson | 96.500 |
Jesper Klitte | 95.000 |
Lars Møller | 94.500 |
Jan Christoffersen | 89.000 |
Per M. Andersen | 77.000 |
Arnar Lognberg | 66.000 |
Tommi Dannemarre Hansen | 61.000 |
Kim Hamilton | 60.500 |
Mike Hansen | 55.500 |
Jesper Toft | 49.000 |
Anders ‘Græker’ Sakellaridis | 39.500 |
Casino Copenhagen, DM i Poker 2019 – Dag 3 Seatings By Table
Navn | Bord | Plads | Count |
** Tomt sæde ** | 1 | 1 | |
Jonas Wittenburg | 1 | 2 | 126.500 |
Michael Justesen | 1 | 3 | 273.000 |
Rasmus Vejstrup Larsen | 1 | 4 | 434.000 |
Claus C. Knudsen | 1 | 5 | 264.000 |
Petter Løfholm | 1 | 6 | 239.000 |
Arnar Lognberg | 1 | 7 | 66.000 |
Thang Xuan Dam | 1 | 8 | 260.000 |
Glenn Marcher | 1 | 9 | 200.000 |
** Tomt sæde ** | 2 | 1 | |
Dennis Andresen | 2 | 2 | 423.000 |
Simon Nysum | 2 | 3 | 174.000 |
Tommy Kragh-Nielsen | 2 | 4 | 101.000 |
Torben Sørensen | 2 | 5 | 177.000 |
Jakob Madsen | 2 | 6 | 605.000 |
Jan Christoffersen | 2 | 7 | 89.000 |
Lars Højer | 2 | 8 | 145.000 |
Poul Erik Madsen | 2 | 9 | 165.000 |
** Tomt sæde ** | 3 | 1 | |
Mahyar Houshangian | 3 | 2 | 259.000 |
Ronni Borg | 3 | 3 | 100.500 |
Dennis B. Sørensen | 3 | 4 | 214.500 |
Ramy Zeraiq | 3 | 5 | 211.000 |
Fidan Zahiti | 3 | 6 | 378.000 |
Marc Klausen | 3 | 7 | 465.000 |
Martin Vallø | 3 | 8 | 220.000 |
Jens Kristian Nørgaard | 3 | 9 | 242.000 |
** Tomt sæde ** | 4 | 1 | |
Dennis Kristensen | 4 | 2 | 397.000 |
Liem Huynh | 4 | 3 | 186.000 |
Anders Bisgaard | 4 | 4 | 333.000 |
Martin Wendt | 4 | 5 | 137.500 |
Alexander Andersen | 4 | 6 | 297.500 |
Jesper Toft | 4 | 7 | 49.000 |
Johan Rimestad | 4 | 8 | 361.500 |
Peter Kaae | 4 | 9 | 290.000 |
** Tomt sæde ** | 5 | 1 | |
Jes Hansen | 5 | 2 | 258.000 |
Adnan Dizdarevic | 5 | 3 | 118.000 |
Henrik Hecklen | 5 | 4 | 565.000 |
Michael Christensen | 5 | 5 | 384.000 |
Mats Elofsson | 5 | 6 | 96.500 |
Glen Jul Hansen | 5 | 7 | 157.000 |
Thomas A. Jensen | 5 | 8 | 176.500 |
Daniel Garrido | 5 | 9 | 194.000 |
Anders ‘Græker’ Sakellaridis | 6 | 1 | 39.500 |
Diego Pedersen | 6 | 2 | 285.000 |
Matin Talebi | 6 | 3 | 267.000 |
Lars Bentsen | 6 | 4 | 303.500 |
Thomas Lyngvang Pedersen | 6 | 5 | 369.500 |
Søren Reffstrup | 6 | 6 | 188.000 |
Dennis Haubjerg | 6 | 7 | 251.500 |
Omar Adel Baioumy | 6 | 8 | 443.500 |
Rodrigo Vale Cruz | 6 | 9 | 142.500 |
Alen Sabic | 7 | 1 | 279.500 |
Michael Sommer | 7 | 2 | 299.000 |
Alex S. L. Hansen | 7 | 3 | 187.500 |
Benyamin Canatan | 7 | 4 | 127.000 |
Lars Flindt Halkier | 7 | 5 | 108.500 |
Anders Sørensen | 7 | 6 | 256.000 |
Payman Alaei | 7 | 7 | 122.000 |
Lars Møller | 7 | 8 | 94.500 |
Tim Jaksland | 7 | 9 | 376.000 |
Henrik Andersen | 8 | 1 | 129.500 |
Ghattas Kortas | 8 | 2 | 411.500 |
Claus Carlsen | 8 | 3 | 197.000 |
Maximilian Klostermeier | 8 | 4 | 179.500 |
William Chau Ting Fung | 8 | 5 | 309.000 |
Kristian Kofoed | 8 | 6 | 274.500 |
Mikkel Hansen | 8 | 7 | 116.500 |
Chris Dyhr | 8 | 8 | 271.000 |
Tommi Dannemarre Hansen | 8 | 9 | 61.000 |
Jonas Klausen | 9 | 1 | 357.500 |
Jesper Klitte | 9 | 2 | 95.000 |
Kim Hamilton | 9 | 3 | 60.500 |
Lars B. Petersen | 9 | 4 | 168.500 |
Michael Spang | 9 | 5 | 322.500 |
Kim Velbæk | 9 | 6 | 241.500 |
Gisle Olsen | 9 | 7 | 194.500 |
Peter Fredborg | 9 | 8 | 124.500 |
Rafael Saadon | 9 | 9 | 378.000 |
Jepser Kristensen | 10 | 1 | 206.000 |
Berjar Rustom | 10 | 2 | 554.500 |
Mark Fredmark | 10 | 3 | 256.000 |
Mads Bo Røgind-Bach | 10 | 4 | 162.000 |
Haci Bayram | 10 | 5 | 279.000 |
Duc Phan | 10 | 6 | 176.000 |
Michael Larsen | 10 | 7 | 251.000 |
Per M. Andersen | 10 | 8 | 77.000 |
Mike Hansen | 10 | 9 | 55.500 |
Casino Copenhagen, DM i Poker 2019 – Dag 3 – By Name
Navn | Bord | Plads | Count |
Adnan Dizdarevic | 5 | 3 | 118.000 |
Alen Sabic | 7 | 1 | 279.500 |
Alex S. L. Hansen | 7 | 3 | 187.500 |
Alexander Andersen | 4 | 6 | 297.500 |
Anders Bisgaard | 4 | 4 | 333.000 |
Anders ‘Græker’ Sakellaridis | 6 | 1 | 39.500 |
Anders Sørensen | 7 | 6 | 256.000 |
Arnar Lognberg | 1 | 7 | 66.000 |
Benyamin Canatan | 7 | 4 | 127.000 |
Berjar Rustom | 10 | 2 | 554.500 |
Chris Dyhr | 8 | 8 | 271.000 |
Claus C. Knudsen | 1 | 5 | 264.000 |
Claus Carlsen | 8 | 3 | 197.000 |
Daniel Garrido | 5 | 9 | 194.000 |
Dennis Andresen | 2 | 2 | 423.000 |
Dennis B. Sørensen | 3 | 4 | 214.500 |
Dennis Haubjerg | 6 | 7 | 251.500 |
Dennis Kristensen | 4 | 2 | 397.000 |
Diego Pedersen | 6 | 2 | 285.000 |
Duc Phan | 10 | 6 | 176.000 |
Fidan Zahiti | 3 | 6 | 378.000 |
Ghattas Kortas | 8 | 2 | 411.500 |
Gisle Olsen | 9 | 7 | 194.500 |
Glen Jul Hansen | 5 | 7 | 157.000 |
Glenn Marcher | 1 | 9 | 200.000 |
Haci Bayram | 10 | 5 | 279.000 |
Henrik Andersen | 8 | 1 | 129.500 |
Henrik Hecklen | 5 | 4 | 565.000 |
Jakob Madsen | 2 | 6 | 605.000 |
Jan Christoffersen | 2 | 7 | 89.000 |
Jens Kristian Nørgaard | 3 | 9 | 242.000 |
Jepser Kristensen | 10 | 1 | 206.000 |
Jes Hansen | 5 | 2 | 258.000 |
Jesper Klitte | 9 | 2 | 95.000 |
Jesper Toft | 4 | 7 | 49.000 |
Johan Rimestad | 4 | 8 | 361.500 |
Jonas Klausen | 9 | 1 | 357.500 |
Jonas Wittenburg | 1 | 2 | 126.500 |
Kim Hamilton | 9 | 3 | 60.500 |
Kim Velbæk | 9 | 6 | 241.500 |
Kristian Kofoed | 8 | 6 | 274.500 |
Lars B. Petersen | 9 | 4 | 168.500 |
Lars Bentsen | 6 | 4 | 303.500 |
Lars Flindt Halkier | 7 | 5 | 108.500 |
Lars Højer | 2 | 8 | 145.000 |
Lars Møller | 7 | 8 | 94.500 |
Liem Huynh | 4 | 3 | 186.000 |
Mads Bo Røgind-Bach | 10 | 4 | 162.000 |
Mahyar Houshangian | 3 | 2 | 259.000 |
Marc Klausen | 3 | 7 | 465.000 |
Mark Fredmark | 10 | 3 | 256.000 |
Martin Vallø | 3 | 8 | 220.000 |
Martin Wendt | 4 | 5 | 137.500 |
Matin Talebi | 6 | 3 | 267.000 |
Mats Elofsson | 5 | 6 | 96.500 |
Maximilian Klostermeier | 8 | 4 | 179.500 |
Michael Christensen | 5 | 5 | 384.000 |
Michael Justesen | 1 | 3 | 273.000 |
Michael Larsen | 10 | 7 | 251.000 |
Michael Sommer | 7 | 2 | 299.000 |
Michael Spang | 9 | 5 | 322.500 |
Mike Hansen | 10 | 9 | 55.500 |
Mikkel Hansen | 8 | 7 | 116.500 |
Omar Adel Baioumy | 6 | 8 | 443.500 |
Payman Alaei | 7 | 7 | 122.000 |
Per M. Andersen | 10 | 8 | 77.000 |
Peter Fredborg | 9 | 8 | 124.500 |
Peter Kaae | 4 | 9 | 290.000 |
Petter Løfholm | 1 | 6 | 239.000 |
Poul Erik Madsen | 2 | 9 | 165.000 |
Rafael Saadon | 9 | 9 | 378.000 |
Ramy Zeraiq | 3 | 5 | 211.000 |
Rasmus Vejstrup Larsen | 1 | 4 | 434.000 |
Rodrigo Vale Cruz | 6 | 9 | 142.500 |
Ronni Borg | 3 | 3 | 100.500 |
Simon Nysum | 2 | 3 | 174.000 |
Søren Reffstrup | 6 | 6 | 188.000 |
Thang Xuan Dam | 1 | 8 | 260.000 |
Thomas A. Jensen | 5 | 8 | 176.500 |
Thomas Lyngvang Pedersen | 6 | 5 | 369.500 |
Tim Jaksland | 7 | 9 | 376.000 |
Tommi Dannemarre Hansen | 8 | 9 | 61.000 |
Tommy Kragh-Nielsen | 2 | 4 | 101.000 |
Torben Sørensen | 2 | 5 | 177.000 |
William Chau Ting Fung | 8 | 5 | 309.000 |
Casino Copenhagen, DM i Poker 2019 – Dag 3 – By Counts
Navn | Bord | Plads | Count |
Jakob Madsen | 2 | 6 | 605.000 |
Henrik Hecklen | 5 | 4 | 565.000 |
Berjar Rustom | 10 | 2 | 554.500 |
Marc Klausen | 3 | 7 | 465.000 |
Omar Adel Baioumy | 6 | 8 | 443.500 |
Rasmus Vejstrup Larsen | 1 | 4 | 434.000 |
Dennis Andresen | 2 | 2 | 423.000 |
Ghattas Kortas | 8 | 2 | 411.500 |
Dennis Kristensen | 4 | 2 | 397.000 |
Michael Christensen | 5 | 5 | 384.000 |
Fidan Zahiti | 3 | 6 | 378.000 |
Rafael Saadon | 9 | 9 | 378.000 |
Tim Jaksland | 7 | 9 | 376.000 |
Thomas Lyngvang Pedersen | 6 | 5 | 369.500 |
Johan Rimestad | 4 | 8 | 361.500 |
Jonas Klausen | 9 | 1 | 357.500 |
Anders Bisgaard | 4 | 4 | 333.000 |
Michael Spang | 9 | 5 | 322.500 |
William Chau Ting Fung | 8 | 5 | 309.000 |
Lars Bentsen | 6 | 4 | 303.500 |
Michael Sommer | 7 | 2 | 299.000 |
Alexander Andersen | 4 | 6 | 297.500 |
Peter Kaae | 4 | 9 | 290.000 |
Diego Pedersen | 6 | 2 | 285.000 |
Alen Sabic | 7 | 1 | 279.500 |
Haci Bayram | 10 | 5 | 279.000 |
Kristian Kofoed | 8 | 6 | 274.500 |
Michael Justesen | 1 | 3 | 273.000 |
Chris Dyhr | 8 | 8 | 271.000 |
Matin Talebi | 6 | 3 | 267.000 |
Claus C. Knudsen | 1 | 5 | 264.000 |
Thang Xuan Dam | 1 | 8 | 260.000 |
Mahyar Houshangian | 3 | 2 | 259.000 |
Jes Hansen | 5 | 2 | 258.000 |
Anders Sørensen | 7 | 6 | 256.000 |
Mark Fredmark | 10 | 3 | 256.000 |
Dennis Haubjerg | 6 | 7 | 251.500 |
Michael Larsen | 10 | 7 | 251.000 |
Jens Kristian Nørgaard | 3 | 9 | 242.000 |
Kim Velbæk | 9 | 6 | 241.500 |
Petter Løfholm | 1 | 6 | 239.000 |
Martin Vallø | 3 | 8 | 220.000 |
Dennis B. Sørensen | 3 | 4 | 214.500 |
Ramy Zeraiq | 3 | 5 | 211.000 |
Jepser Kristensen | 10 | 1 | 206.000 |
Glenn Marcher | 1 | 9 | 200.000 |
Claus Carlsen | 8 | 3 | 197.000 |
Gisle Olsen | 9 | 7 | 194.500 |
Daniel Garrido | 5 | 9 | 194.000 |
Søren Reffstrup | 6 | 6 | 188.000 |
Alex S. L. Hansen | 7 | 3 | 187.500 |
Liem Huynh | 4 | 3 | 186.000 |
Maximilian Klostermeier | 8 | 4 | 179.500 |
Torben Sørensen | 2 | 5 | 177.000 |
Thomas A. Jensen | 5 | 8 | 176.500 |
Duc Phan | 10 | 6 | 176.000 |
Simon Rysum | 2 | 3 | 174.000 |
Lars B. Petersen | 9 | 4 | 168.500 |
Poul Erik Madsen | 2 | 9 | 165.000 |
Mads Bo Røgind-Bach | 10 | 4 | 162.000 |
Glen Jul Hansen | 5 | 7 | 157.000 |
Lars Højer | 2 | 8 | 145.000 |
Rodrigo Vale Cruz | 6 | 9 | 142.500 |
Martin Wendt | 4 | 5 | 137.500 |
Henrik Andersen | 8 | 1 | 129.500 |
Benyamin Canatan | 7 | 4 | 127.000 |
Jonas Wittenburg | 1 | 2 | 126.500 |
Peter Fredborg | 9 | 8 | 124.500 |
Payman Alaei | 7 | 7 | 122.000 |
Adnan Dizdarevic | 5 | 3 | 118.000 |
Mikkel Hansen | 8 | 7 | 116.500 |
Lars Flindt Halkier | 7 | 5 | 108.500 |
Tommy Kragh-Nielsen | 2 | 4 | 101.000 |
Ronni Borg | 3 | 3 | 100.500 |
Mats Elofsson | 5 | 6 | 96.500 |
Jesper Klitte | 9 | 2 | 95.000 |
Lars Møller | 7 | 8 | 94.500 |
Jan Christoffersen | 2 | 7 | 89.000 |
Per M. Andersen | 10 | 8 | 77.000 |
Arnar Lognberg | 1 | 7 | 66.000 |
Tommi Dannemarre Hansen | 8 | 9 | 61.000 |
Kim Hamilton | 9 | 3 | 60.500 |
Mike Hansen | 10 | 9 | 55.500 |
Jesper Toft | 4 | 7 | 49.000 |
Anders ‘Græker’ Sakellaridis | 6 | 1 | 39.500 |
Dette spiller de om:
1 | 747.450 |
2 | 466.810 |
3 | 356.400 |
4 | 262.100 |
5 | 199.200 |
6 | 146.400 |
7 | 110.100 |
8 | 78.600 |
9 | 59.700 |
10-12 | 45.000 |
13-15 | 33.600 |
16-18 | 25.200 |
19-27 | 17.800 |
28-45 | 12.600 |
46-72 | 8.200 |