Reklame | Spil med omtanke | 18+ | Vind plads til Easter Tour 2024 hos Danske Spil Poker - Læs mere

Live Poker

Mindst 19 Danskere klar til Finalen på Kings Casino, Tjekkiet

Artikel billede: Fra et tidligere live event på Kings Casino

Kings Monster Stack Madness 2017 gik alligevel hen og blev ret så stor, da det samlede felt landede på 664 spillere der på startdagene lavede 163x re-entry mens dette var muligt. Nu er der 298 spillere klar til finalen denne søndag 23 juli 2017, og her kan 1stpoker finde frem til mindst 19 Danskere som skal kæmpe med om titlen og ikke mindst kontanterne.

Bedste Danske spiller er stadig Carsten Larsen med hans 656.000 chips og starter på finaledagen som 8. bedste i feltet. Længere nede i artiklen, kan de se counts på de Danskere som 1stpoker har spottet på listen, men der kan gemme sig nogle “undercover” som Tyskere.


Spilleren med den største stack inden finalen er Tyske ALi Baba med 890.000 chips. Der var en garanteret præmiepulje på €100.000, men med dette antal entries (totalt 872) så landende den på €117.848. Spillerne starter finaledagen med blinds der hedder 4.000 / 8.000 og 1.000 i Ante.

Chipcounts + Seatings til finalen (Danskerne er markeret med blå)

Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 ALi Baba Germany 890.000 86 8
2 Joseph Edgar van Sommeren Netherlands 836.000 134 6
3 Salih Özdemir Germany 800.000 95 7
4 Ronald van de Linde Netherlands 730.000 95 6
5 Boris Andreev Russian Federation 694.000 115 8
6 Richard Pittman Jr Germany 694.000 131 4
7 Runner_Runner Germany 684.000 126 3
8 Carsten Lund Larsen Denmark 656.000 98 7
9 Dominik Matejka Czech Republic 629.000 104 1
10 Angelo Sanzio Germany 624.000 89 1
11 Marcel Loops Germany 622.000 102 1
12 David Perez Sanchez Spain 588.000 114 3
13 Roman Ananiev Germany 583.000 89 7
14 Thomas Wettengl Germany 570.000 127 4
15 Vladimir Titov Germany 570.000 107 8
16 Kadir Kaplan Germany 560.000 134 3
17 Harald Bürk Germany 559.000 113 3
18 Zabaleta Czech Republic 557.000 134 4
19 Benjamin Benoit France 551.000 102 6
20 Marko Kurteš Croatia 548.000 96 3
21 peso7 Slovakia 539.000 92 3
22 MLAĎAS Czech Republic 527.000 114 8
23 Milosz Andrzejewski Poland 526.000 101 4
24 Lars Vollmerk Petersen Denmark 520.000 91 7
25 Martin Urbánek Czech Republic 515.000 84 8
26 Petr Satek Czech Republic 511.000 83 8
27 Andrea Tropea Germany 510.000 109 6
28 Giovanni Gérard Giammona Belgium 504.000 121 8
29 Antonio D´anna Germany 498.000 108 8
30 Ralf Fawer Germany 496.000 115 2
31 Zdeněk Stach Czech Republic 493.000 104 3
32 Ali Özdemir Germany 487.000 128 2
33 Gregory Terpeluk Russian Federation 475.000 128 5
34 Iaroslav Shkliar Ukraine 469.000 102 8
35 Mark Breuer Denmark 466.000 85 4
36 Siegfried Dumler Germany 463.000 109 1
37 Nils Marcus Redig Sweden 453.000 115 5
38 Nicolas Andreasen Denmark 450.000 92 4
39 Markus Wellen Germany 449.000 96 5
40 Alen Velagic Switzerland 444.000 126 5
41 Rudolf Faininger Germany 442.000 126 4
42 Fracht Germany 440.000 121 2
43 Josip Petrovic Croatia 439.000 107 3
44 Zdeněk Severa Czech Republic 437.000 91 5
45 Karel Hoschna Czech Republic 431.000 96 7
46 Silacon Germany 427.000 133 1
47 Peter Karl Boruta Germany 426.000 103 7
48 Dominik Schmidinger Germany 422.000 102 4
49 Milan Čaniga Czech Republic 413.000 91 2
50 Fabien Mullenbach Luxembourg 409.000 131 3
51 Christian Feitzlmayr Austria 408.000 114 6
52 B.Ketzer Germany 403.000 84 6
53 Robert Javier Switzerland 403.000 95 5
54 Eliot Hirn France 400.000 85 3
55 Casper Germany 396.000 92 6
56 Denis Moravec Germany 396.000 125 5
57 Ville Elmeri Haavisto Austria 396.000 115 3
58 Andreas Gann Germany 394.000 101 7
59 Levent Sakir Germany 388.000 116 8
60 Christian Broszeit Germany 388.000 96 4
61 Matthias Steinberg Germany 386.000 125 2
62 Stefan Rohne Germany 386.000 95 4
63 Luboš Marek Czech Republic 379.000 85 8
64 Gunter Karl Germany 377.000 108 7
65 Stani777 Germany 364.000 86 6
66 Thomas Faininger Germany 364.000 133 6
67 Dušan Hurtoň Slovakia 360.000 95 3
68 Björn Schröck Germany 360.000 89 8
69 Tony Kiorpes Belgium 358.000 97 3
70 Peter Sandberg Denmark 358.000 122 2
71 Krzysztof Misiura Germany 357.000 104 8
72 Ernst Schnelzer Germany 356.000 114 5
73 Kjell Fredrik Dahlgren Sweden 356.000 119 1
74 Kolumb 777 Germany 352.000 84 7
75 ANTIFRAGIL Germany 348.000 90 1
76 Saša Živković Germany 348.000 103 6
77 Martin Erdmann Germany 348.000 122 5
78 Hanka Germany 344.000 96 6
79 Claus Röhm Germany 344.000 120 3
80 Pasquale Acquistapace Germany 341.000 133 2
81 Stephan Holten Germany 341.000 80 4
82 Igor Salomasov Russian Federation 335.000 116 4
83 Martin Greizinger Czech Republic 335.000 119 7
84 Joachim Ruhl Germany 334.000 86 2
85 Konstantinos Deltsidis Germany 331.000 90 4
86 Franz Hödlmoser Austria 328.000 132 3
87 Tadeusz Dolega Poland 327.000 96 2
88 Jürgen Martinschlede Germany 326.000 132 8
89 WASI Austria 324.000 109 8
90 Christian P. Germany 323.000 127 3
91 Farschid Tawakol Germany 322.000 90 5
92 Danny Finn Germany 317.000 80 6
93 Michael Bräutigam Germany 316.000 127 1
94 fingon Czech Republic 313.000 122 1
95 Ivan Herz Slovakia 313.000 91 8
96 Valentin Hammershoi Denmark 312.000 84 1
97 Peggy Gambetti France 310.000 113 5
98 Igor Bukowski Poland 309.000 90 3
99 Yassine Afkir Germany 309.000 128 4
100 Jalil Mekouane Austria 308.000 110 4
101 Dirk Schwer Germany 304.000 121 4
102 Remi Eystberg Johannesen Denmark 304.000 79 7
103 Alain Riss France 301.000 80 8
104 Lazer Gjergji Czech Republic 301.000 97 6
105 Simon Galatowitsch Germany 300.000 79 5
106 Rezet Germany 296.000 122 7
107 Markus Peter Bauernfeind Germany 291.000 122 3
108 Mohamed zazri Germany 290.000 89 5
109 Štefan Hulín Slovakia 286.000 80 7
110 Fungáč Petr Czech Republic 285.000 103 4
111 Przemyslaw Klejnowski Poland 284.000 102 2
112 LuckyPad Germany 283.000 107 4
113 Fůnfundneunziger Germany 282.000 95 2
114 Kim Christensen Denmark 282.000 121 3
115 Johnny Larsen Denmark 282.000 103 1
116 TrAiAcHtSeKsA Germany 281.000 98 4
117 MrsCragganmore Finland 281.000 121 7
118 Marius Ziegler Germany 281.000 116 2
119 Marek Dědič Czech Republic 281.000 121 6
120 Rowshanaei Hamid Esfarjani United Kingdom 279.000 97 4
121 Marco Ludwig Wengert Germany 278.000 132 4
122 Frank Siegfried Plantikow Germany 278.000 116 3
123 Jan Bertelsen Denmark 277.000 98 5
124 Damian Andrzej Koczewski Poland 275.000 131 7
125 Christian Bartl Germany 274.000 113 1
126 Jakob Helfrich Simonsen Denmark 274.000 127 7
127 Christophe Stéphane Lefévre Belgium 274.000 85 5
128 Marius Walter Germany 272.000 131 8
129 Mirko Willsch Germany 271.000 101 5
130 Thorsten Kyrath Germany 271.000 114 1
131 Daniel Marcos Jimenez Germany 270.000 109 2
132 Black Viper Germany 269.000 79 8
133 Erik Henricus Wilhelmus van den Berg Netherlands 269.000 85 7
134 Michael Bayertz Germany 269.000 103 8
135 Tomaš Bauer Czech Republic 269.000 104 4
136 Jiří Havel Czech Republic 268.000 126 6
137 Said Alexander Soltani Ardalan Germany 265.000 98 6
138 Stefan Helmut Uhl Germany 264.000 133 4
139 Uwe-Engelbert Ohnesorge Germany 264.000 120 5
140 Jerome Codol France 264.000 104 2
141 Andrea Schlessmann Germany 261.000 125 8
142 Paul Ehrhardt Germany 261.000 119 5
143 Tim Tschapek Germany 261.000 125 7
144 Aleš Pačes Czech Republic 258.000 128 1
145 Franz Schubert Germany 258.000 92 8
146 Marc Siebtroth Germany 257.000 85 6
147 Radek Bulíř Czech Republic 255.000 107 2
148 Didrick Nilsson Sweden 255.000 89 2
149 FUZZY Germany 254.000 97 2
150 Runar Engelsgjerd Norway 254.000 83 3
151 Giovanni Mazza Germany 254.000 92 7
152 Jörg Wilfried Müller Germany 253.000 101 2
153 Roger Aloyse Schartz Luxembourg 253.000 131 1
154 Ralph Specht Germany 253.000 134 1
155 Václav Ortinský Czech Republic 252.000 113 8
156 Farid Tifaou France 252.000 83 2
157 Franz Robert Germany 250.000 132 7
158 Benjamin Hilscher Germany 250.000 125 6
159 Marek Šulc Czech Republic 249.000 91 6
160 David Back France 248.000 126 8
161 Rabit Hamdiu Germany 247.000 134 2
162 Nemo Germany 246.000 103 3
163 Piotr Sadowski Poland 246.000 115 7
164 Jonathann Rouimi France 244.000 107 7
165 Elvin Henic France 243.000 103 5
166 Alonso Czech Republic 241.000 116 6
167 Petr Šusta Czech Republic 241.000 101 6
168 Daniel Dinulescu Greece 240.000 133 7
169 Arz Simon Germany 240.000 98 1
170 Erik Dahlgren Sweden 240.000 80 3
171 Manfred Komling Germany 239.000 134 7
172 Pocket77 Germany 235.000 131 2
173 caca milis Germany 234.000 91 1
174 Nourreddine Chinek Belgium 234.000 110 8
175 Filipp Filippov Russian Federation 234.000 86 5
176 Garfield Czech Republic 232.000 116 5
177 Swaroop Amar Germany 232.000 109 3
178 Christian Schöss Switzerland 232.000 79 3
179 Aydin Kaan Germany 231.000 89 3
180 Matze Germany 230.000 79 6
181 Patrick Max Brück Germany 230.000 79 1
182 Magic Man 558 Germany 228.000 128 8
183 Petra Sojer Austria 227.000 90 7
184 Anis Boughanni Germany 227.000 119 2
185 Schnorchel Jigg Germany 226.000 85 2
186 Jan Háša Czech Republic 222.000 97 7
187 Michael Spang Denmark 219.000 110 6
188 Hans-Jürgen Strenger Germany 216.000 114 4
189 Matthias Janßen Germany 215.000 107 5
190 Blackfish Germany 214.000 83 1
191 Jasmin Reinalter Austria 213.000 125 1
192 Adam Blažek Czech Republic 210.000 113 7
193 Ali Behzad Germany 210.000 110 7
194 Danny de Ronde Netherlands 207.000 97 1
195 Reno Damkjaer Denmark 205.000 113 4
196 Lothar Mandlik Germany 204.000 91 4
197 Nico Heinrich Germany 202.000 86 7
198 Markus Kentzler Germany 199.000 133 3
199 Sascha Knörnschild Germany 197.000 107 6
200 Tomáš Schubert Czech Republic 196.000 109 7
201 Artur Artes Germany 195.000 119 4
202 Peter Vychlopen Slovenia 194.000 119 8
203 Anne Nathalie Trebitsch Belgium 192.000 102 7
204 Oliver Assmann Germany 190.000 128 6
205 Robert Karl Koch Germany 188.000 119 6
206 eMKey Slovakia 185.000 122 6
207 Petr Kuběnka Czech Republic 183.000 90 6
208 Battello Germany 182.000 120 6
209 Eicher Markus Switzerland 181.000 95 8
210 Bouabdellah Karoui France 180.000 103 2
211 Tomáš Vojáček Czech Republic 179.000 126 1
212 Matěj Rajtr Czech Republic 178.000 120 1
213 Mike Ross Germany 177.000 125 3
214 Marius Credé Germany 177.000 115 1
215 Thomas Theurer Germany 176.000 104 6
216 Martin Mikail Rask Denmark 176.000 116 1
217 Radek Dvořák Czech Republic 174.000 127 8
218 Bertrand Dehon Belgium 172.000 80 1
219 Matej Trantalič Slovakia 170.000 84 4
220 Alfred Holzer Germany 168.000 102 3
221 Vincent Belingheri France 166.000 122 4
222 Thomas Klug Germany 166.000 120 4
223 7andar Slovakia 165.000 108 6
224 Frederic Christian Petersen Denmark 164.000 89 6
225 Marcela Kahleova Czech Republic 164.000 121 5
226 Elvis Germany 162.000 101 3
227 Rolf P. Germany 160.000 85 1
228 Jan Gompers Germany 159.000 108 2
229 IceQueen Germany 156.000 125 4
230 Michel Deraedt Belgium 154.000 108 3
231 Patrik Židek Czech Republic 153.000 102 5
232 Victoriya Taranova Russian Federation 151.000 133 8
233 Olligoalll Germany 150.000 91 3
234 Andreas Leitner Austria 150.000 86 4
235 Jack Vegas Germany 149.000 96 1
236 Lukáš Podrábský Czech Republic 147.000 108 4
237 Peter Olof Schmidt Germany 147.000 89 4
238 Erhard Hollederer Germany 145.000 107 1
239 Lars Geertsen Denmark 145.000 113 2
240 Muzaffer Sandirli Germany 145.000 92 2
241 Yury Filippov Russian Federation 143.000 84 2
242 Peter Christensen Denmark 142.000 108 1
243 Stefan Weitland Germany 142.000 122 8
244 Alexander Bochmann Germany 141.000 101 8
245 Stephan Augustinus Larsen Denmark 139.000 95 1
246 Martinus van den Akker Netherlands 139.000 131 5
247 Mohamed Lahyani Germany 139.000 101 1
248 Florian Braun Germany 136.000 80 5
249 Roger Berger Germany 134.000 132 6
250 Radek Bičiště Czech Republic 133.000 98 8
251 Dennis Neger Germany 133.000 126 7
252 RUNEN777 Germany 130.000 115 4
253 Christian Schaaf Germany 129.000 134 5
254 Ilse Janda Austria 129.000 80 2
255 Michael Blancafort Michael Germany 127.000 79 4
256 Benjamin Zivkovic Germany 125.000 132 5
257 Hossein Mohandesian Germany 125.000 110 1
258 Pavel Soukup Czech Republic 125.000 120 2
259 Olaf Jankowski Germany 125.000 83 4
260 Bo Nesgaard Denmark 119.000 84 3
261 Domenico Pasini Germany 118.000 79 2
262 Gregory Schyns Belgium 117.000 98 2
263 Tim-Jesko Tamm Germany 116.000 90 2
264 Milhouse Germany 115.000 128 7
265 Mathias Baumgartner Germany 115.000 84 5
266 De Paelzer Germany 113.000 104 5
267 Mathias Strecker Germany 112.000 126 2
268 Jordane Pierart Belgium 112.000 96 8
269 Tilo Achim Schrimm Germany 111.000 98 3
270 Bolek i Lolek Germany 108.000 132 1
271 Gerhard Häcki Germany 108.000 120 8
272 Abuzer Gürsoy Germany 107.000 92 5
273 Eva Maria Hödlmoser Austria 105.000 120 7
274 Fabien Baldelli France 100.000 127 2
275 Andre Moschke Germany 96.000 109 4
276 André Rückert Germany 96.000 115 6
277 Olaf Czech Republic 95.000 113 6
278 Daniel Trunk Germany 94.000 97 5
279 Robert Hána Czech Republic 94.000 83 7
280 Michael Brandl Germany 94.000 110 2
281 Grzegorz Tryba Poland 94.000 110 3
282 Nicol Brix Germany 93.000 86 3
283 Christian 1110 Germany 92.000 83 6
284 Patrick Huber Switzerland 92.000 119 3
285 Thomas Werner Germany 92.000 83 5
286 Witold Krawczyk Poland 91.000 114 2
287 Andreas Fink Germany 90.000 86 1
288 Daniela Perilli Germany 87.000 90 8
289 Eric Nengerman Netherlands 84.000 108 5
290 Peter Bofinger Germany 83.000 121 1
291 Fabrice Henri Mager France 82.000 104 7
292 Sebastian Heinrich Germany 82.000 110 5
293 Stephan Bier Germany 76.000 127 5
294 Pavel Havránek Czech Republic 75.000 109 5
295 Pascal Zgubinski France 68.000 92 1
296 Erbse Germany 67.000 97 8
297 Barrelnbink Germany 67.000 116 7
298 Nico Pfund Germany 52.000 114 7

Kilde: Kings Casino


 

Back to top button
1stpoker.dk