Reklame | Spil med omtanke | 18+ | Tilmeld vinderholdet til Hold DM 2024 - Læs mere her

Live Poker

Rasmus Vogt er videre til dag 3 af €1.100 Open i Barcelona

Artikel foto: Rasmus Vogt

Millions Grand Final Barcelona 2018 har fundet frem til de spillere der skal komme tilbage for at spille med i dag 3 af deres €1.100 Open, hvor de har haft 514 spillere igennem deres fire startdage, og her er feltet nu kogt ned til bare 87 spillere.

En enkelt Dansker fik spillet sig med videre fra dag 2, og det er Rasmus Vogt (artikel foto) der igen har fundet stor spillet frem, og bygget en fornuftig dag stack op.

Længere nede i artiklen kan du se hvem de 87 spillere er, hvad de sidder med på dag 3 i Barcelona.

Chipleader inden dag 3, er Christoph de Meulder der har pakket posen med 52.575.000 chips, men lige efter ham som andenbedst finder man spilleren Erik Sens med 46.000.000 chips. Danske Rasmus Vogt pakkede posen med 23.375.000 chips, og han vil sikkert også gerne have en del af den velvoksne præmiepulje på €1.700.000, hvor alle spillerne altså er i pengene her på dag 3.

Dag 3 counts + seatings:

1 MANDARA RYAN JONATHAN MARK 64 1 16,500,000 United Kingdom
2 WEISSMAN JOEY 64 2 32,800,000 United States
3 JECKELN ANDRES FEDERICO 64 3 4,600,000 Argentina
4 LAKA CALZADA DAVID 64 4 30,500,000 Spain
5 BARNES DAVID GLOVER 64 5 6,250,000 United Kingdom
6 FURNERI ALESSANDRO GIUSEPPE 64 6 8,100,000 Italy
7 DURNEGGER MARKUS 64 7 6,400,000 Austria
8 MEYER ROMAIN 64 8 6,300,000 France
9 GALA DOMENICO 65 1 15,075,000 Italy
10 TOVAR LASIERRA DAVID AGUSTIN 65 2 25,000,000 Spain
11 POPOV SLAVEN 65 3 28,775,000 Bulgaria
12 MINICUCI RENATO 65 4 23,075,000 Italy
13 SORRENTINO RAFFAELE 65 5 12,075,000 Italy
14 PERSSON DAN MAGNUS 65 6 15,000,000 Sweden
15 HAGE ALI NADIM 65 7 12,800,000 France
16 SABER MAKRAM 65 8 11,000,000 Lebanon
17 FESCHENKO DARIA 69 1 14,200,000 Russia
18 DAOUD FREDERIC 69 2 6,300,000 France
19 MARGOLIN TIMUR 69 3 45,875,000 Israel
20 SCHWIPPERT JAN-ERIC 69 4 14,700,000 Germany
21 SPINELLA III ANTHONY 69 5 26,450,000 United States
22 VILMUNEN JANI PETTERI 69 6 15,575,000 Finland
23 EDER TAKASHI MURATA 69 7 12,900,000 Brazil
24 MUSTAFOV FAHREDIN 69 8 33,000,000 Bulgaria
25 BENAISSA SOFIAN 70 1 11,575,000 France
26 MORTERA LEVI EDOARDO 70 2 9,500,000 Italy
27 GIVENS IV WILLIAM HARRISON 70 3 35,275,000 United States
28 LIJO LANDER 70 4 7,925,000 Spain
29 BIRI BALAZS GERGELY 70 5 45,775,000 Hungary
30 KHAYAT PATRICK 70 6 13,450,000 Greece
31 VOGT RASMUS LUND 70 7 23,375,000 Denmark
32 HAVACS ATTILA 70 8 11,750,000 Hungary
33 MARINEZ GALLEGO RAUL 73 1 8,250,000 Spain
34 PIRAULT FRANCOIS 73 2 25,125,000 France
35 ARDA OZGUR 73 3 12,900,000 Turkey
36 GERRITS MARTIN JOHANNES 73 4 22,875,000 Malta
37 DE FARIAS LEONARDO 73 5 16,850,000 Portugal
38 HERNANDEZ RUIZ SAMUEL 73 6 2,725,000 Spain
39 GIESBERTS THOM JACOBUS IDA 73 7 20,075,000 Netherlands
40 LYNSKEY ALEXANDER 73 8 8,500,000 United Kingdom
41 IRACANI MICHAELE 74 1 8,370,000 Italy
42 RIEGER BJORN 74 2 36,900,000 Germany
43 PALVINI JEREMY FEDERIC MICHEL 74 3 12,000,000 France
44 BLANCO MUNOZ JOKIN 74 4 9,725,000 Spain
45 PEREZ ESTEVEZ 74 5 16,000,000 Spain
46 BLASI MICKY 74 6 30,000,000 Italy
47 EL KHOURY JOSEPH 74 7 9,000,000 Lebanon
48 BROBRAKKEN ANDRE ALVAREZ 74 8 21,400,000 Norway
49 TAHIRI HASSANI NAJIB 77 1 32,025,000 Canada
50 SEYMOUR RICHARD 77 2 12,200,000 United States
51 KOBER PHILIP 77 3 27,250,000 Austria
52 CAMARDA SALVATORE 77 4 14,450,000 Italy
53 DAYANE KOTOVIEZY 77 5 15,550,000 Brazil
54 WYRAZ GRZEGORZ IRENEUSZ 77 6 19,900,000 Poland
55 PERTEA MARIUS-CATALIN 77 7 45,000,000 Romania
56 KONOPELKO ANDREI 77 8 35,100,000 Belarus
57 MERONE LORENZO 78 1 39,725,000 Italy
58 DEVILLE JEAN-CHRISTOPHE 78 2 18,950,000 France
59 BALDASSARRE JULIEN 78 3 7,500,000 France
60 SILJANDER MATHIAS HENRIK MIKAEL 78 4 37,650,000 Finland
61 GOULDER ALEXANDER 78 5 11,675,000 United Kingdom
62 DE MEULDER CHRISTOPHE ROLAND 78 6 52,575,000 Belgium
63 TAKHIR BATYRBEKOV 78 7 5,125,000 Ukraine
64 SIXIAO LI 78 8 9,125,000 China
65 OLALI MARTIN PAUL 79 1 21,975,000 United Kingdom
66 EL BERRAK MOHAMED 79 2 23,275,000 France
67 MENDES ALEXANDRE RODRIGO JOSE 79 3 19,900,000 Portugal
68 BEDNAR JAN 79 4 25,975,000 Czech Republic
69 PEREIRA DA ROCHA FREDERICO 79 6 17,375,000 Portugal
70 SENS ERIK 79 7 46,000,000 Netherlands
71 ROMANELLO ROBERTO 79 8 31,600,000 United Kingdom
72 VACA JARAMILLO DIEGO JAVIER 87 1 21,550,000 Ecuador
73 CHAUVASSAGNE ROMAIN 87 2 13,150,000 France
74 SALAZAR SANCHEZ MAURICIO 87 3 12,750,000 Colombia
75 LYBAERT BART GUIDO R 87 4 32,100,000 Belgium
76 TAYLOR BENJAMIN 87 5 14,950,000 United Kingdom
77 TAVLAS ATHANASIOS 87 6 17,075,000 Greece
78 GEILICH LUDOVIC 87 7 24,825,000 United Kingdom
79 BAILEY MICHAEL 87 8 3,100,000 Canada
80 PANKOV VITALII 88 1 27,850,000 Russia
81 ZAWADZKI MIKOLAJ 88 2 19,950,000 Poland
82 ILANI RAN 88 3 10,025,000 Israel
83 SKOCZYLAS ANDRZEJ MAREK 88 4 29,000,000 Poland
84 GOYER DE SENNECOURT RIGAIL DAVID 88 5 15,700,000 France
85 MERONE ANTONIO 88 6 6,900,000 Italy
86 ROGKAKIS GEORGIOS 88 7 13,775,000 Greece
87 ISBERG KYOSTI ALLAN 88 8 13,700,000 Finland

Kilde: Mypartypokerlive.com

Back to top button
1stpoker.dk