Online Poker

World Championship of Online Poker 2018 – Se programmet

September måned 2018 byder på endnu en omgang WCOOP hos Pokerstars, der spår at dette bliver det største nogensinde, men gør de ikke det hver gang. Men Pokerstars har i hvert fald mere end 60 events på programmet i tiden 2 – 17 september 2018, og her er der $70.000.000 garanteret.

Pokerstars giver dig muligheden for at vinde adgang til deres WCOOP 2018 events, gennem $5 og $25 Spin & Go, men der vil også være crazy mange online satellitter til spillerne.

  • Low, medium og high buy-ins til de fleste events, og du kan købe dig ind fra $2,20 til $25.000
  • To Main Events d. 17. september: Buy-in på $55 med $1.000.000 garanteret og buy-in på $5.200 med $10.000.000 inkl. mindst $1.000.0000 til vinderen!
  • Phase-events med garanterede præmiepuljer på mere end $3.000.000 i alt. Kvalificer dig til Phase 2 d. 16. september ved at deltage i en vilkårlig Phase 1-turnering, som kører fra d. 12. august.
  • Udlodning af seks Platinum Pass-pakker til en værdi af $30.000 hver, som inkluderer en pokerrejse til Bahamas.
  • Daglige satellitter, hvor der i hver af dem er en ekstra plads i Main Eventen til $5.200 på højkant i tiden op til mesterskabet.
  • Player of the Series-rangliste, hvor der er et PSPC Platinum Pass på højkant.

Se mere om WCOOP 2018 på siden her


Programmet:

WCOOP-02-L: $11 NLHE, $100K Gtd 02-sep 14:00 $ 100.000*
WCOOP-02-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff SE], $300K Gtd 02-sep 14:00 $ 300.000*
WCOOP-02-H: $1,050 NLHE, $500K Gtd 02-sep 14:00 $ 500.000*
WCOOP-03-L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $250K Gtd 02-sep 16:30 $ 250.000*
WCOOP-03-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $750K Gtd 02-sep 16:30 $ 750.000*
WCOOP-03-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd 02-sep 16:30 $ 1.000.000*
WCOOP-04-L: $22 NLHE [Mini Sunday Million SE], $250K Gtd 02-sep 19:00 $ 250.000*
WCOOP-04-M: $215 NLHE [Sunday Million SE], $1M Gtd 02-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-04-H: $2,100 NLHE, $1M Gtd 02-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-05-L: $11 PLO [6-Max], $50K Gtd 02-sep 21:00 $ 50.000*
WCOOP-05-M: $109 PLO [6-Max], $200K Gtd 02-sep 21:00 $ 200.000*
WCOOP-05-H: $1,050 PLO [6-Max], $500K Gtd 02-sep 21:00 $ 500.000*
WCOOP-06-L: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo], $50K Gtd 02-sep 23:00 $ 50.000*
WCOOP-06-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd 02-sep 23:00 $ 200.000*
WCOOP-06-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo], $400K Gtd 02-sep 23:00 $ 400.000*
WCOOP-07-L: $11 NLO8 [6-Max], $35K Gtd 03-sep 17:00 $ 35.000*
WCOOP-07-M: $109 NLO8 [6-Max], $100K Gtd 03-sep 17:00 $ 100.000*
WCOOP-07-H: $1,050 NLO8 [6-Max], $200K Gtd 03-sep 17:00 $ 200.000*
WCOOP-08-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd 03-sep 19:00 $ 100.000*
WCOOP-08-M: $55 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd 03-sep 19:00 $ 400.000*
WCOOP-08-H: $530 NLHE [Progressive KO], $750K Gtd 03-sep 19:00 $ 750.000*
WCOOP-09-L: $11 NL 2-7 Single Draw, $15K Gtd 03-sep 20:30 $ 15.000*
WCOOP-09-M: $109 NL 2-7 Single Draw, $30K Gtd 03-sep 20:30 $ 30.000*
WCOOP-09-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $100K Gtd 03-sep 20:30 $ 100.000*
WCOOP-10-L: $22 NLHE [8-Max, Win the Button], $75K Gtd 03-sep 22:00 $ 75.000*
WCOOP-10-M: $215 NLHE [8-Max, Win the Button], $200K Gtd 03-sep 22:00 $ 200.000*
WCOOP-10-H: $2,100 NLHE [8-Max, Win the Button], $400K Gtd 03-sep 22:00 $ 400.000*
WCOOP-11-L: $22 Razz, $35K Gtd 04-sep 17:00 $ 35.000*
WCOOP-11-M: $215 Razz, $75K Gtd 04-sep 17:00 $ 75.000*
WCOOP-11-H: $2,100 Razz, $150K Gtd 04-sep 17:00 $ 150.000*
WCOOP-12-L: $109 NLHE [8-Max], $400K Gtd 04-sep 19:00 $ 400.000*
WCOOP-12-M: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $1M Gtd 04-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-12-H: $10,300 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd 04-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-13-L: $11 FLO8 [8-Max], $25K Gtd 04-sep 21:00 $ 25.000*
WCOOP-13-M: $109 FLO8 [8-Max], $50K Gtd 04-sep 21:00 $ 50.000*
WCOOP-13-H: $1,050 FLO8 [8-Max], $100K Gtd 04-sep 21:00 $ 100.000*
WCOOP-14-L: $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd 05-sep 00:00 $ 40.000*
WCOOP-14-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd 05-sep 00:00 $ 100.000*
WCOOP-14-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd 05-sep 00:00 $ 200.000*
WCOOP-15-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd 05-sep 17:00 $ 50.000*
WCOOP-15-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd 05-sep 17:00 $ 200.000*
WCOOP-15-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $400K Gtd 05-sep 17:00 $ 400.000*
WCOOP-16-L: $215 PLO [6-Max, High Roller], $200K Gtd 05-sep 19:00 $ 200.000*
WCOOP-16-M: $2,100 PLO [6-Max, High Roller], $500K Gtd 05-sep 19:00 $ 500.000*
WCOOP-16-H: $25,000 PLO [6-Max, High Roller], $1M Gtd 05-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-17-L: $22 NLHE [Heads Up], $40,960 Gtd – NO LATE REGISTRATION 05-sep 21:00 $ 40.960*
WCOOP-17-M: $215 NLHE [Heads Up], $102,400 Gtd – NO LATE REGISTRATION 05-sep 21:00 $ 102.400*
WCOOP-17-H: $2,100 NLHE [Heads Up], $256K Gtd – NO LATE REGISTRATION 05-sep 21:00 $ 256.000*
WCOOP-18-L: $22 HORSE, $30K Gtd 06-sep 17:00 $ 30.000*
WCOOP-18-M: $215 HORSE, $75K Gtd 06-sep 17:00 $ 75.000*
WCOOP-18-H: $2,100 HORSE, $200K Gtd 06-sep 17:00 $ 200.000*
WCOOP-19-L: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $500K Gtd 06-sep 19:00 $ 500.000*
WCOOP-19-M: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE], $1M Gtd 06-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-19-H: $10,300 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller], $1M Gtd 06-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-20-L: $11 NL 5-Card Draw, $15K Gtd 06-sep 20:30 $ 15.000*
WCOOP-20-M: $109 NL 5-Card Draw, $25K Gtd 06-sep 20:30 $ 25.000*
WCOOP-20-H: $1,050 NL 5-Card Draw, $50K Gtd 06-sep 20:30 $ 50.000*
WCOOP-21-L: $22 NLHE [4-Max], $100K Gtd 06-sep 22:00 $ 100.000*
WCOOP-21-M: $215 NLHE [4-Max], $250K Gtd 06-sep 22:00 $ 250.000*
WCOOP-21-H: $2,100 NLHE [4-Max], $500K Gtd 06-sep 22:00 $ 500.000*
WCOOP-22-L: $11 PLO8 [8-Max], $25K Gtd 07-sep 17:00 $ 25.000*
WCOOP-22-M: $109 PLO8 [8-Max], $75K Gtd 07-sep 17:00 $ 75.000*
WCOOP-22-H: $1,050 PLO8 [8-Max], $150K Gtd 07-sep 17:00 $ 150.000*
WCOOP-23-L: $22 NLHE, $200K Gtd 07-sep 19:00 $ 200.000*
WCOOP-23-M: $215 NLHE, $400K Gtd 07-sep 19:00 $ 400.000*
WCOOP-23-H: $2,100 NLHE, $600K Gtd 07-sep 19:00 $ 600.000*
WCOOP-24-L: $5.50 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $60K Gtd 07-sep 22:00 $ 60.000*
WCOOP-24-M: $55 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $250K Gtd 07-sep 22:00 $ 250.000*
WCOOP-24-H: $530 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $500K Gtd 07-sep 22:00 $ 500.000*
WCOOP-25-L: $22 8-Game, $50K Gtd 08-sep 17:00 $ 50.000*
WCOOP-25-M: $215 8-Game, $75K Gtd 08-sep 17:00 $ 75.000*
WCOOP-25-H: $2,100 8-Game, $250K Gtd 08-sep 17:00 $ 250.000*
WCOOP-26-L: $5.50+R NLHE, $125K Gtd 08-sep 19:00 $ 125.000*
WCOOP-26-M: $55+R NLHE, $300K Gtd 08-sep 19:00 $ 300.000*
WCOOP-26-H: $530+R NLHE, $500K Gtd 08-sep 19:00 $ 500.000*
WCOOP-27-L: $55 PLO [6-Max], $100K Gtd 08-sep 20:30 $ 100.000*
WCOOP-27-M: $530 PLO [6-Max], $250K Gtd 08-sep 20:30 $ 250.000*
WCOOP-27-H: $5,200 PLO [6-Max, High Roller], $500K Gtd 08-sep 20:30 $ 500.000*
WCOOP-28-L: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $250K Gtd 08-sep 22:00 $ 250.000*
WCOOP-28-M: $530 NLHE [8-Max, Turbo], $400K Gtd 08-sep 22:00 $ 400.000*
WCOOP-28-H: $5,200 NLHE [8-Max, Turbo, High Roller], $500K Gtd 08-sep 22:00 $ 500.000*
WCOOP-29-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $75K Gtd 09-sep 14:00 $ 75.000*
WCOOP-29-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Kickoff SE], $300K Gtd 09-sep 14:00 $ 300.000*
WCOOP-29-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $600K Gtd 09-sep 14:00 $ 600.000*
WCOOP-30-L: $55 NLHE, $250K Gtd 09-sep 16:30 $ 250.000*
WCOOP-30-M: $530 NLHE [Sunday Warm-Up SE], $750K Gtd 09-sep 16:30 $ 750.000*
WCOOP-30-H: $5,200 NLHE [High Roller], $1M Gtd 09-sep 16:30 $ 1.000.000*
WCOOP-31-L: $11 NLHE, $200K Gtd 09-sep 19:00 $ 200.000*
WCOOP-31-M: $109 NLHE [Half Price Sunday Million], $1M Gtd 09-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-31-H: $1,050 NLHE, $1.5M Gtd 09-sep 19:00 $ 1.500.000*
WCOOP-32-L: $5.50 NLO8 [8-Max], $20K Gtd 09-sep 21:00 $ 20.000*
WCOOP-32-M: $55 NLO8 [8-Max], $50K Gtd 09-sep 21:00 $ 50.000*
WCOOP-32-H: $530 NLO8 [8-Max], $125K Gtd 09-sep 21:00 $ 125.000*
WCOOP-33-L: $22 NLHE [6-Max], $100K Gtd 09-sep 23:00 $ 100.000*
WCOOP-33-M: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd 09-sep 23:00 $ 250.000*
WCOOP-33-H: $2,100 NLHE [6-Max], $500K Gtd 09-sep 23:00 $ 500.000*
WCOOP-34-L: $11 Stud Hi/Lo, $20K Gtd 10-sep 17:00 $ 20.000*
WCOOP-34-M: $109 Stud Hi/Lo, $50K Gtd 10-sep 17:00 $ 50.000*
WCOOP-34-H: $1,050 Stud Hi/Lo, $125K Gtd 10-sep 17:00 $ 125.000*
WCOOP-35-L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd 10-sep 19:00 $ 200.000*
WCOOP-35-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO], $600K Gtd 10-sep 19:00 $ 600.000*
WCOOP-35-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd 10-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-36-L: $5.50 NLHE/PLO [6-Max], $25K Gtd 10-sep 21:00 $ 25.000*
WCOOP-36-M: $55 NLHE/PLO [6-Max], $75K Gtd 10-sep 21:00 $ 75.000*
WCOOP-36-H: $530 NLHE/PLO [6-Max], $250K Gtd 10-sep 21:00 $ 250.000*
WCOOP-37-L: $11 NLHE [Turbo], $50K Gtd 10-sep 23:00 $ 50.000*
WCOOP-37-M: $109 NLHE [Turbo], $150K Gtd 10-sep 23:00 $ 150.000*
WCOOP-37-H: $1,050 NLHE [Turbo], $300K Gtd 10-sep 23:00 $ 300.000*
WCOOP-38-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $75K Gtd 11-sep 15:00 $ 75.000*
WCOOP-38-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd 11-sep 15:00 $ 200.000*
WCOOP-38-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $400K Gtd 11-sep 15:00 $ 400.000*
WCOOP-39-L: $22 FLHE [6-Max], $30K Gtd 11-sep 17:00 $ 30.000*
WCOOP-39-M: $215 FLHE [6-Max], $60K Gtd 11-sep 17:00 $ 60.000*
WCOOP-39-H: $2,100 FLHE [6-Max], $150K Gtd 11-sep 17:00 $ 150.000*
WCOOP-40-L: $5.50 NLHE, $75K Gtd 11-sep 19:00 $ 75.000*
WCOOP-40-M: $55 NLHE, $350K Gtd 11-sep 19:00 $ 350.000*
WCOOP-40-H: $530 NLHE [Half Price Super Tuesday], $1M Gtd 11-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-41-L: $5.50 PLO [4-Max, Progressive KO], $35K Gtd 11-sep 21:00 $ 35.000*
WCOOP-41-M: $55 PLO [4-Max, Progressive KO], $125K Gtd 11-sep 21:00 $ 125.000*
WCOOP-41-H: $530 PLO [4-Max, Progressive KO], $300K Gtd 11-sep 21:00 $ 300.000*
WCOOP-42-L: $22 FL Triple Draw 2-7, $25K Gtd 12-sep 17:00 $ 25.000*
WCOOP-42-M: $215 FL Triple Draw 2-7, $60K Gtd 12-sep 17:00 $ 60.000*
WCOOP-42-H: $2,100 FL Triple Draw 2-7, $175K Gtd 12-sep 17:00 $ 175.000*
WCOOP-43-L: $215 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd 12-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-43-M: $2,100 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd 12-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-43-H: $25,000 NLHE [8-Max, High Roller], $2M Gtd 12-sep 19:00 $ 2.000.000*
WCOOP-44-L: $22 NLHE [6-Max, Shootout], $75K Gtd – NO LATE REGISTRATION 12-sep 21:00 $ 75.000*
WCOOP-44-M: $215 NLHE [6-Max, Shootout], $150K Gtd – NO LATE REGISTRATION 12-sep 21:00 $ 150.000*
WCOOP-44-H: $2,100 NLHE [6-Max, Shootout], $250K Gtd – NO LATE REGISTRATION 12-sep 21:00 $ 250.000*
WCOOP-45-L: $22 5-Card PLO [6-Max], $50K Gtd 13-sep 17:00 $ 50.000*
WCOOP-45-M: $215 5-Card PLO [6-Max], $125K Gtd 13-sep 17:00 $ 125.000*
WCOOP-45-H: $2,100 5-Card PLO [6-Max], $300K Gtd 13-sep 17:00 $ 300.000*
WCOOP-46-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd 13-sep 19:00 $ 100.000*
WCOOP-46-M: $55 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd 13-sep 19:00 $ 400.000*
WCOOP-46-H: $530 NLHE [Progressive KO, Half Price Thursday Thrill], $1.25M Gtd 13-sep 19:00 $ 1.250.000*
WCOOP-47-L: $11 HORSE, $25K Gtd 13-sep 21:00 $ 25.000*
WCOOP-47-M: $109 HORSE, $60K Gtd 13-sep 21:00 $ 60.000*
WCOOP-47-H: $1,050 HORSE, $125K Gtd 13-sep 21:00 $ 125.000*
WCOOP-48-L: $11 NLHE, $50K Gtd 14-sep 00:00 $ 50.000*
WCOOP-48-M: $109 NLHE, $150K Gtd 14-sep 00:00 $ 150.000*
WCOOP-48-H: $1,050 NLHE, $250K Gtd 14-sep 00:00 $ 250.000*
WCOOP-49-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 14-sep 16:00 $ 100.000*
WCOOP-49-M: $215 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd 14-sep 16:00 $ 200.000*
WCOOP-49-H: $2,100 NLHE [Deep Stacks], $400K Gtd 14-sep 16:00 $ 400.000*
WCOOP-50-L: $11 NLHE [8-Max], $125K Gtd 14-sep 19:00 $ 125.000*
WCOOP-50-M: $109 NLHE [8-Max], $350K Gtd 14-sep 19:00 $ 350.000*
WCOOP-50-H: $1,050 NLHE [8-Max], $1M Gtd 14-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-51-L: $22 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $50K Gtd 14-sep 21:00 $ 50.000*
WCOOP-51-M: $215 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd 14-sep 21:00 $ 100.000*
WCOOP-51-H: $2,100 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd 14-sep 21:00 $ 200.000*
WCOOP-52-L: $5.50+R PLO [6-Max], $50K Gtd 15-sep 17:00 $ 50.000*
WCOOP-52-M: $55+R PLO [6-Max], $150K Gtd 15-sep 17:00 $ 150.000*
WCOOP-52-H: $530+R PLO [6-Max], $300K Gtd 15-sep 17:00 $ 300.000*
WCOOP-53-L: $22 NLHE [6-Max], $125K Gtd 15-sep 19:00 $ 125.000*
WCOOP-53-M: $215 NLHE [6-Max], $300K Gtd 15-sep 19:00 $ 300.000*
WCOOP-53-H: $2,100 NLHE [6-Max], $500K Gtd 15-sep 19:00 $ 500.000*
WCOOP-54-L: $109 8-Game [High Roller], $50K Gtd 15-sep 20:30 $ 50.000*
WCOOP-54-M: $1,050 8-Game [High Roller], $150K Gtd 15-sep 20:30 $ 150.000*
WCOOP-54-H: $10,300 8-Game [High Roller], $750K Gtd 15-sep 20:30 $ 750.000*
WCOOP-55-L: $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $250K Gtd 15-sep 22:00 $ 250.000*
WCOOP-55-M: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $400K Gtd 15-sep 22:00 $ 400.000*
WCOOP-55-H: $5,200 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, High Roller], $500K Gtd 15-sep 22:00 $ 500.000*
WCOOP-56-L: $5.50 NLHE, $50K Gtd 16-sep 14:00 $ 50.000*
WCOOP-56-M: $55 NLHE [Half Price Sunday Kickoff], $200K Gtd 16-sep 14:00 $ 200.000*
WCOOP-56-H: $530 NLHE, $500K Gtd 16-sep 14:00 $ 500.000*
WCOOP-57-L: $22 NLHE [8-Max], $200K Gtd 16-sep 16:30 $ 200.000*
WCOOP-57-M: $215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $600K Gtd 16-sep 16:30 $ 600.000*
WCOOP-57-H: $2,100 NLHE [8-Max], $1M Gtd 16-sep 16:30 $ 1.000.000*
WCOOP-01-L: $2.20 NLHE [Phase 2], $250K Gtd 16-sep 18:00 $ 250.000*
WCOOP-01-M: $22 NLHE [Phase 2], $1M Gtd 16-sep 18:00 $ 1.000.000*
WCOOP-01-H: $215 NLHE [Phase 2], $2M Gtd 16-sep 18:00 $ 2.000.000*
WCOOP-58-L: $55 NLHE [Main Event], $1M Gtd 16-sep 19:00 $ 1.000.000*
WCOOP-58-H: $5,200 NLHE [Main Event], $10M Gtd 16-sep 19:00 $ 10.000.000*
WCOOP-59-L: $22 PLO8 [6-Max], $50K Gtd 16-sep 21:00 $ 50.000*
WCOOP-59-M: $215 PLO8 [6-Max], $150K Gtd 16-sep 21:00 $ 150.000*
WCOOP-59-H: $2,100 PLO8 [6-Max], $300K Gtd 16-sep 21:00 $ 300.000*
WCOOP-60-L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO], $125K Gtd 16-sep 23:00 $ 125.000*
WCOOP-60-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $500K Gtd 16-sep 23:00 $ 500.000*
WCOOP-60-H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO], $1M Gtd 16-sep 23:00 $ 1.000.000*
WCOOP-61-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd 17-sep 19:00 $ 200.000*
WCOOP-61-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $600K Gtd 17-sep 19:00 $ 600.000*
WCOOP-61-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd 17-sep 19:00 $ 1.000.000*

Kilde: Pokerstars.dk/wcoop


 

Back to top button
1stpoker.dk